六、主要設備技術參數
6.1驅動板(S019)
工作電壓:DC12V;
通訊接口:RS485;
工作環境:溫度-20℃~65℃
濕度:≦95%
6.2計費型攝像機
供電電源:12V---2A
功耗:15W
防護等級:IP66
指標項 | 參數說明 | |
車牌號識別率 | 白天≥99.8%;夜間≥99.6% | |
車牌號捕獲率 | 白天≥99.9%;夜間≥99.7% | |
單車牌識別時間 | ≤60ms | |
適應車速范圍 | 0~60km/h | |
識別角度 | ≤60° | |
車牌寬度 | 80~400像素 | |
圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS | |
觸發方式類型 | 線圈或視頻 | |
圖像分辨率 | 200W像素1080P; | |
曝光時間 | 1/25~1/25000s | |
拍攝范圍 | 2.5-10米 | |
寬動態 | >80db | |
照度 | 0.01Lux(標準) | |
幀率 | 25幀/秒 | |
輸出信息 | 特征圖像、圖像、牌照號碼、顏色、類型、通過時間 | |
輸出圖片格式 | JPEG | |
輸出視頻格式 | H.264 | |
存儲 | 可拓展插入microSD卡 | |
復位 | 手動恢復出廠設置 | |
補光燈 | 內置4顆補光燈,可調亮度(單顆功耗1W) | |
鏡頭 | 高清電動鏡頭2.8~12mm可調 | |
尺寸 | 460×152×117mm | |
重量 | 2kg | |
容量參數 | 進出記錄 | 50000條 |
白名單 | 20000條 |
|
通訊連接方式:SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO
百萬高清車牌識別一體自動識別車牌管理系統