性能參數(shù) | |
設(shè)備類型 | 條碼掃描器 |
---|---|
掃描方式 | CMOS |
分辨率 | 752×480 |
接口 | RS-232,USB |
識(shí)讀碼制 | 2D:PDF417,QR Code(Model 1/2),Data Matrix(ECC200,ECC000,050,080,100,140),漢信,Azter,Maxicode,etc. 1D:Code 128,EAN-13,EAN-18,Code 39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,ISBN,Code 93,UCC/EAN-128,GSI Databar,etc. |
打印對(duì)比度 | 低對(duì)比度:≥25% |
精度 | ≥5mil |
機(jī)械/電氣 | |
防護(hù)設(shè)計(jì) | 防護(hù)等級(jí):IP50 |
---|---|
靜電釋放 | ±14kV(空氣放電),±8kV(直接放電) |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
電源 | 5V電源適配器: 輸出:DC 5V,1.5A;輸入:AC 100-240V,50-60Hz 電流:工作:350mA,待機(jī):70mA |
其它參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 83×81×148mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 292g |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:-20-50℃,存儲(chǔ)溫度:-40-70℃ 相對(duì)濕度:5-95%(無凝結(jié)) |
其它特性 | 運(yùn)動(dòng)容差:2米/秒 條碼靈敏度:傾斜±60°@0°Roll and 0°Skew,旋轉(zhuǎn)±360°@0°Pitch and 0°Skew,偏轉(zhuǎn)±55°@0°Roll and 0°Pitch 跌落高度:6次6個(gè)面不低于1.2米的水泥地面跌落(六面各一次) 認(rèn)證:FCC Part15 ClassB,CE EMC Class B |