6GK1162-6AA01西門子CP1626通訊處理器價格 傳輸率100 Mbit/s,德國原裝*
COMMUNICATION PROCESSOR CP 1626 PCI EXPRESS X1 FOR CONNECTING TO PROFINET IO CONTROLLER AND DEVICE WITH NET SEPARATION AND SERIAL DEVICES | ||
傳輸速率 | ||
傳輸率 | 100 Mbit/s | |
接口 | ||
電氣連接數量 | ||
● 在*個接口處 / 符合工業以太網 | 2 | |
● 在第二個接口 / 符合工業以太網 | 2 | |
● 適用于電源 | 1 | |
電氣連接規格 | ||
● 在*個接口處 / 符合工業以太網 | RJ45 端口 | |
● 在第二個接口 / 符合工業以太網 | RJ45 端口 | |
電源電壓、電流消耗、功率損耗 | ||
電壓類型 / 電源電壓 | DC | |
供電電壓 | ||
● 1 / 來自背板總線 | 3.3 V | |
● 2 / 來自背板總線 | 12 V | |
● 外部 | 24 V | |
● 外部 | 10.5 ... 32 V | |
相對對稱公差 / DC 時 | ||
● 3.3 V 時 | 9 % | |
● 12 V 時 | 8 % | |
消耗電流 | ||
● 1 / 來自背板總線 / DC 時 / zui大值 | 2.1 A | |
● 2 / 來自背板總線 / DC 時 / zui大值 | 0.1 A | |
● 來自外部電源電壓 / DC 時 / 12 V 時 / zui大值 | 0.8 A | |
● 來自外部電源電壓 / DC 時 / 24 V 時 / zui大值 | 0.4 A | |
損耗功率 [W] | 8.1 W | |
損耗功率 [W] / 交換機運行時 / zui大值 | 9.6 W | |
許可的環境條件 | ||
環境溫度 | ||
● 運行期間 | 0 ... 70 °C | |
● 存放期間 | -20 ... +60 °C | |
● 運輸期間 | -20 ... +60 °C | |
相對空氣濕度 / 25 °C 時 / 無冷凝 / 運行期間 / zui大值 | 95 % | |
防護等級 IP | IP00 | |
結構、尺寸和重量 | ||
模塊格式 | PCI Express x1(半長) | |
寬度 | 21.6 mm | |
高度 | 126.3 mm | |
深度 | 180.5 mm | |
凈重 | 110 g | |
結構相同的插入卡數量 / 插件 / 每個 PC 站點 | 1 | |
模塊數量 / 備注 | - | |
性能數據 | ||
性能數據 / PROFINET 通訊 / 用作 PN IO 控制器 | ||
PN IO 設備數量 / 連接 PROFINET IO 控制器 / 可運行 / 總計 | 256 | |
PN IO IRT 設備數量 / 連接 PROFINET IO 控制器 / 可運行 | 64 | |
數據量 | ||
● 用作輸入變量的有效數據 / 作為 PROFINET I/O 控制器 / zui大值 | 100000 byte | |
● 用作輸出變量的有效數據 / 作為 PROFINET I/O 控制器 / zui大值 | 100000 byte | |
● 作為各個 PN IO 設備輸入變量的有效數據 / 作為 PROFINET I/O 控制器 / zui大值 | 1430 byte | |
● 作為各個 PNIO 設備輸出變量的有效數據 / 作為 PROFINET I/O 控制器 / zui大值 | 1430 byte | |
性能數據 / PROFINET 通訊 / 用作 PN IO 設備 | ||
數據量 | ||
● 用作輸入變量的有效數據 / 用作 PROFINET IO 設備 / zui大值 | 1430 byte | |
● 用作輸出變量的有效數據 / 用作 PROFINET IO 設備 / zui大值 | 1430 byte | |
● 用作輸入變量的有效數據 / 各個子模塊用作 PROFINET IO 設備 | 1024 byte | |
● 用作輸出變量的有效數據 / 各個子模塊用作 PROFINET IO 設備 | 1024 byte | |
● 用作每個子模塊兼容范圍的有效數據 | 1024 byte | |
子模塊數量 / 各個 PROFINET IO 設備 | 512 |
6GK1162-6AA01西門子CP1626通訊處理器價格 傳輸率100 Mbit/s,德國原裝*
傳輸率100 Mbit/s,德國原裝*