用戶數(shù) | 10000人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指紋容量 | 2000張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部容量 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄容量 | 12萬條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 4.3寸電容觸摸屏彩屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
算法版本 | ZKFace VX7.0 &ZKFing VX10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式 | TCP/IP、RS485、USB-host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U盤功能 | 支持U盤高速上傳下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | T9輸入法,短消息,定時(shí)響鈴,記錄查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用濕度 | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源規(guī)格 | DC 5V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 193.6*165.2*86mm
|
貴公司主要批發(fā)二代證閱讀器,指紋采集識(shí)別,人臉識(shí)別,電子巡更棒系統(tǒng)以及項(xiàng)目系統(tǒng)
二代證閱讀器,指紋采集識(shí)別,高拍儀
iFace303指紋打卡器 面部識(shí)別 產(chǎn)品信息
同類產(chǎn)品推薦
在找 iFace303指紋打卡器 面部識(shí)別 產(chǎn)品的人還在看