庫存鋼芯鋁絞線630/55,總:鄭艷濤,:,:535087658
庫存鋼芯鋁絞線630/55,總:鄭艷濤,:,:535087658
庫存630/55,總:鄭艷濤,:,:535087658
產(chǎn)品特性
一、產(chǎn)品執(zhí)行標準
GB/T1179-2008《圓線同心絞架空導(dǎo)線》
二、用途
適用于架空輸電線路。可以用作通信、避雷線。
三、使用特性
1、適用于全部電壓等級。
2、導(dǎo)體*允許工作溫度90℃。
3、電纜的敷設(shè)溫度不受限制。
4、電纜允許彎曲半徑為電纜直徑的30倍。
5、鋁包鋼絞線的強度較高,耐腐蝕性能較好,可用作一般的大跨越導(dǎo)線,良導(dǎo)體的通信、避雷線,電氣化鐵路用線。因其具有衰耗小、頻率特性均勻、雜音電較低、能合理選擇增音區(qū)長度和通信費用較小等優(yōu)點,所以常用用作通信、避雷線。
技術(shù)參數(shù)
JLB1A、JLB1B鋁包鋼絞線性能
標稱截面鋼 | 規(guī)格號 | 面積/mm2 | 單線根數(shù) n | 直徑/mm | 單位長度質(zhì)量/(kg/km) | 額定拉斷力/kN | 直流電阻(20℃)/(Ω/km) | |||
單線 | 絞線 | JLB1A | JLB1B | JLB1A | JLB1B |
| ||||
15 20 30 35 50 | 4 6.3 10 12.5 16 | 12 18.9 30 37.5 48 | 7 7 7 7 7 | 1.48 1.85 2.34 2.61 2.95 | 4.43 5.56 7.01 7.84 8.86 | 80.1 126.2 200.3 250.4 320.5 | 79.4 125.0 198.5 248.1 317.5 | 16.08 25.33 40.20 50.25 64.32 | 15.84 24.95 39.60 49.50 63.36 | 7.1592 4.5455 2.8637 2.2910 1.7898 |
75 120 120 200 300 | 25 40 40 63 100 | 75 120 120 189 300 | 7 7 19 19 37 | 3.69 4.67 2.84 3.56 3.21 | 11.08 14.02 14.18 17.79 22.49 | 500.7 801.2 805.0 1267.9 2017.3 | 496.2 793.9 797.7 1256.4 1999.0 | 93.75 132.00 160.80 240.03 402.00 | 99.00 158.40 158.40 249.48 396.00 | 1.1455 0.7159 0.7194 0.4568 0.2884 |
350 450 600 600 | 125 160 200 200 | 375 480 600 600 | 37 37 37 61 | 3.59 4.06 4.54 3.54 | 25.15 28.45 31.81 31.85 | 2521.7 3227.7 4034.7 4040.6 | 2498.3 3198.3 3997.9 4003.8 | 476.25 580.80 684.00 762.00 | 495.00 633.60 792.00 792.00 | 0.2307 0.1803 0.1442 0.1444 |
JLB2鋁包鋼絞線性能
標稱截面鋼 | 規(guī)格號 | 面積/mm2 | 單線根數(shù) n | 直徑/mm | 單位長度質(zhì)量/(kg/km) | 額定拉斷力/kN | 直流電阻(20℃)/(Ω/km) | |
單線 | 絞線 | |||||||
35 55 100 100 150 | 16 25 40 40 63 | 36.2 56.5 90.4 90.4 142 | 7 7 7 19 19 | 2.56 3.21 4.05 2.46 3.09 | 7.69 9.62 12.2 12.3 15.4 | 216.4 338.3 541.1 543.7 856.4 | 39.04 61.00 97.61 97.61 153.73 | 1.7896 1.1454 0.7159 0.7193 0.4567 |
220 300 350 450 450 | 100 125 160 200 200 | 226 282 362 452 452 | 37 37 37 37 61 | 2.79 3.12 3.53 3.94 3.07 | 19.5 21.8 24.7 27.6 27.6 | 1362.6 1703.2 2180.1 2725.1 2729.1 | 244.02 305.02 390.43 488.03 488.03 | 0.2884 0.2307 0.1803 0.1442 0.1444 |
庫存630/55,總:鄭艷濤,:,:535087658