型號(hào) | 功率 | 光通量LM | 尺寸 | 重量 | LED數(shù)量 |
KW-LC40W | 40W | >4000 | 93*195mm | 650g | 80pcs |
KW-LC60W | 60W | >6000 | 93*205mm | 700g | 144pcs |
KW-LC80W | 80W | >8000 | 93*229mm | 800g | 172pcs |
KW-LC100W | 100W | >10000 | 93*241mm | 1000g | 240pcs |
KW-LC120W | 120W | >12000 | 93*265mm | 1100g | 272pcs |
KW-LC150W | 150W | >15000 | 93*315mm | 1200g | 368pcs |
輸入電壓 | AC100V~240V | ||||
電源頻率 | 50Hz~60Hz | ||||
總諧波失真 | ≤ 9 % | ||||
功率因數(shù) | >0.98 | ||||
電源效率 | >87 % | ||||
LED工作電壓 | DC30~36V | ||||
顯色指數(shù) | Ra>80 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP60 | ||||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
LED發(fā)光效率 | 100-120Lm /W | ||||
燈具效率 | >91 % | ||||
照度均勻度 | >0.6 | ||||
相關(guān)色溫 | 2700-7000K | ||||
配光曲線 | 圓形光斑 | ||||
LED結(jié)點(diǎn)溫升 | ≤80℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | -40℃ ~ +55℃ | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +65℃ | ||||
光源使用壽命 | 50000H |
裝箱尺寸:
30W40W60W 毛重19.2KG 30個(gè)/箱57.5*46.5*36CM
80W100W 毛重11KG 10個(gè)/箱62*32*27CM
120W 毛重13KG 10個(gè)/箱55*38.2*21.5CM
150W 毛重19.2KG 15個(gè)/箱57.5*46.5*36CM