Product Features
產品特點
- 無傳統信號接插件
- 分布式多核處理架構
- 專業級顯示效果
- 安裝維護便利
- 2D/3D一鍵智能切換
- 高安全性:低藍光認證
- *無噪聲
- 智能模塊
Main Applications
主要應用
- 指揮調度
- 監控中心
- 會議中心
- 廣播電臺
- 學校教室
- 展示大廳
Technical Parameters
技術參數
系列 | VTⅡ1.1 | VTⅡ1.2 | VTⅡ1.4 | VTⅡ1.5 | VTⅡ1.6 | VTⅡ1.9 | VTⅡ2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素間距 | 1.1 mm | 1.2 mm | 1.4 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.9 mm | 2.5 mm |
箱體尺寸(WxHxD) | 400 × 450 × 76 mm | ||||||
箱體重量 | 6.1 kg | ||||||
維護方式 | 后維護 | ||||||
亮度 | 600 cd/㎡ | ||||||
視角(水平/垂直) | 160°/160° | ||||||
灰度等級 | 12 ~ 16 bits | ||||||
刷新頻率 | 1920/3840 Hz | ||||||
換幀頻率 | 50 / 60 fps | ||||||
亮度調節 | 0~99%(手動/自動/分時調節) | ||||||
色溫調節 | 3000 ~ 9500K (可調節) | ||||||
輸入電壓 | 100V-240V AC | ||||||
功耗 | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 380W |
平均功耗 | 183W | 183W | 183W | 183W | 183W | 183W | 126W |
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。
Case Studies
相關案例
- 西昌衛星發射中心
- 室內小間距屏
- 內蒙古廳總隊指揮調度中心監控屏