型號 | DZ-430PT/2 | 電機功率(kw) | 0.37 |
電壓(V)/頻率 | 220V/50HZ | 熱風(fēng)條數(shù)量 | 2條 |
頻率(Hz) | 50 | 外包裝尺寸(mm) | 670×510×450mm |
毛重(kg) | 52 | 真空泵抽氣速率 | 10M 3 /h |
凈重(kg) | 44 | 極限真空度 | 1.0kpa |
生產(chǎn)周期 | 30袋/秒 | 兩熱封口條的中心距 | 315mm |
真空室體積 | 450×370×90mm | 熱封有效尺寸(mm) | 430×8mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
型號 | DZ-430PT/2 | 電機功率(kw) | 0.37 |
電壓(V)/頻率 | 220V/50HZ | 熱風(fēng)條數(shù)量 | 2條 |
頻率(Hz) | 50 | 外包裝尺寸(mm) | 670×510×450mm |
毛重(kg) | 52 | 真空泵抽氣速率 | 10M 3 /h |
凈重(kg) | 44 | 極限真空度 | 1.0kpa |
生產(chǎn)周期 | 30袋/秒 | 兩熱封口條的中心距 | 315mm |
真空室體積 | 450×370×90mm | 熱封有效尺寸(mm) | 430×8mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: