產品信息
- 高清1080P
- 30倍光學變焦
- 圖像防抖
- 照度0.4lx
- 夜市
- 自動透霧
- 自動強光抑制
技術
- 全高清30x光學變焦鏡頭及圖像防抖動功能
- 日立機芯DI-SC233-C配備30倍光學變焦全高清鏡頭,即使在全高清模式(1920*1080)下,也可以獲得30倍光學變焦,12倍數字變焦,因此可以獲得360倍放大倍率。采用日立的高速自動聚焦系統保證自動聚焦過程的速度、準確,同時帶有圖像防抖動(EIS)功能能限度減少如強風、車輛等外界干擾因素帶來的圖像抖動,即使在高變倍下也能獲得穩定的圖像輸出。DI-SC233-C支持全高清50P/60P視頻輸出模式,使得在較高速運動場景下仍然可以獲得流暢的視頻圖像。
- 照度0.4lx
- 高靈敏度的CMOS傳感器配合鏡頭及日立的DSP10,實現了照度0.4lx。除了交通監控外,在如火車站臺、繁華商業街等環境亮度時刻變化的都市監控上也能發揮很大的作用。
- 其它低照度技術
-
- 幀降噪(FNR)
- 動態消除亮點
- 數字慢快門(DSS)
- 可移除紅外濾光片
- 自動強光抑制
- 低照度下,攝像機在某些有強光的場景下容易出現過曝現象,使得過曝區域周圍的目標物無法看清,如車輛大燈附近的車牌等;此時,日立DI-SC233-C的自動強光抑制功能能夠降低畫面中過曝區域的亮度水平,使得圖像可視性增強,有效信息如車牌等可見,而且日立自動強光抑制功能可以快速、準確的自動檢測畫面中是否有強光源,如果沒有,攝像機將按照普通場景處理,達到實際應用的高效,實用性。
- 夜市
- 以前的監控攝像機在夜間,對于沒有照明的暗部,往往難以識別。通過夜市功能可以在不改變較亮部分的情況下,只提高較暗部分的亮度,從而能清楚識別較暗環境下的人物,強化了低照度下的安防監控。
- 自動透霧
- 機芯內搭載有Defog的功能。即使處在船舶監控、高地、機場、和高速公路等易出現霧氣的場所也能拍攝出清晰的畫面。在霧氣、大雨等有云霧籠罩的環境下仍能進行正常監控,從而進一步擴大了其監控領域。
- 其它關鍵特點
-
- 數字輸出
- 數字圖像翻轉
- 寬動態
- 活動檢測
- 隱私屏蔽
- 低功耗
- RoHS*認證
基本規格
機型 | DI-SC233-C | |
---|---|---|
圖像傳感器 | ||
圖像尺寸 | TYPE 1/3 CMOS | |
有效像素 | 2Megapixels | |
輸出像素、幀速率 | 1920(H) x 1080(V)/60P, 50P,59.94P,30P,25P,29.97P,60i,50i,59.94i, 1280(H)x720(V)/60P,50P,59.94P | |
鏡頭 | ||
光學變焦 | 30x | |
實際f值 | 4.4~132mm | |
水平視野角 | 63.4°(W)~ 2.3°(T) | |
F值 | F1.4(W)-F4.6(T) | |
聚焦 | ||
視頻聚焦 | 自動*/手動(遠/近) | |
最小焦距 | 10mm(W)*~1500mm(T) | |
紅外轉換(IR-cut) | 自動*(Pro.AER+*/AER)/手動 | |
DSP | ||
DSP | DSP10 | |
-串行接口- | 方式: 速度 | RS-232C : 57.6k / 38.4k / 19.2k / 9.6k / 4.8k bps |
命令協議 | EAP*/AFP | |
RS-232C 邏輯電平 | 3.3V | |
--功能-- | 數字慢快門(DSS) | 有(WDR關) |
寬動態(WDR) | OFF/WDR+Contrast offset/AD-WDR+Contrast offset/Contrast offset | |
圖像凍結 | OFF*/ON | |
鏡像 | OFF*/ON | |
垂直翻轉 | OFF*/ON | |
圖像翻轉 | OFF*/ON | |
隱私屏蔽(*1) | OFF*/ON | |
活動檢測(*1) | OFF*/ON | |
行為跟蹤 | OFF*/ON | |
幀降噪(FNR) | OFF*/ON | |
多用戶設定 | 有(max.111) | |
動態消除亮點 | 有 | |
慢響應自動曝光 | 1x - 254x | |
自動強光抑制 | OFF*/ON | |
自動透霧 | OFF*/ON | |
夜視 | OFF*/ON | |
數字變焦(變焦倍率) | OFF*/ON(max. 12X) | |
圖像防抖動 | OFF*/ON(Digital Zoom max2.0X) | |
電子快門 | ||
自動 | ProAE(1/30s - 1/30,000s) | |
自動 (+ 數字慢快門) | ProAE+(1/2s - 1/30,000s) | |
手動 (快門優先) | 1/1s - 1/30,000s | |
光圈 | ||
光圈 | 自動*/手動 | |
背光補償(BLC) | OFF*/ON | |
白平衡 | 自動*/手動 | |
水平分解力 | 900 TVL | |
照度 | ||
IR-cut 開 (1/30s) | 0.4 lx | |
IR-cut 開 (1/4s) | 0.1 lx | |
IR-cut 關 (1/4s) | 0.01 lx | |
條件 | F1.4 (wide) , 350mV(50IRE)equivalent | |
同步方式 | 內同步 | |
電源(@25℃) | ||
供電電壓 | 9 --- 12V DC | |
供電電流(@9V) 所有電機不工作時 | 345mA(at60℃/3.1W) | |
供電電流 (@9V) 聚焦/變焦電機工作時 | 445mA(at60℃/4.0W) | |
供電電流 (@9V) 聚焦/變焦/紅外濾光片工作時 | 680mA(at60℃/6.1W) | |
功耗(@9V) | 6.1W(at60℃) | |
視頻輸出(數字) | YUV422 (Serial LVDS) | |
外形尺寸(W x H x D) | 50 x 60 x 89.5mm | |
重量 | 約 260g | |
輸出接口 | 2(30pin Micro Coaxial/24pin FFC) | |
工作溫度(推薦) | AF:-10 --- 60°C MF: 0 --- 60°C (0 --- 40°C) |
- *
- 默認模式
- *1
- 隱私屏蔽與活動檢測不能同時使用
- *2
- 產品設計及規格變更恕不另行通知
- 返