參數(shù)類型 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|---|
顯示 | 尺寸 | 86英寸 |
顯示比例 | 16:09 | |
背光類型 | DLED | |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
可視角度 | 水平 178°,垂直 178° | |
觸摸 | 觸摸屏材料 | 防眩鋼化玻璃,表面硬度達(dá)莫氏七級(jí) |
觸摸技術(shù) | 紅外 | |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn) | |
書寫工具 | 手指+智能筆 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | |
音視頻 | 攝像機(jī) | 1200W |
拾音 | 內(nèi)置全向拾音器 | |
擴(kuò)音 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |
輸入輸出端口(不含PC模塊) | 視頻輸入 | HDMI輸入*3 ,VGA*1 |
視頻輸出 | HDMI輸出*1 | |
音頻接口 | 音頻輸入*1,音頻輸出*1 | |
USB接口 | TOUCH OUT*2,USB3.0*4,USB2.0*1 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 IN*1,RJ45 OUT*1 | |
WIFI | WIFI功能 | WIFI和熱點(diǎn)均支持2.4G/5G雙頻,支持熱點(diǎn)和wifi同時(shí)開(kāi)啟 |
白板書寫 | 流暢書寫 | 支持手寫和筆寫,快速的書寫響應(yīng)速度 |
手勢(shì)操作 | 支持縮放、移動(dòng)拖拽、漫游等手勢(shì)操作,及多種擦除方式(點(diǎn)擦、圈擦、手勢(shì)板擦、一鍵清屏) | |
會(huì)議記錄保存 | 支持書寫記錄及批注內(nèi)容生成二維碼,通過(guò)掃描二維碼即可分享或保存 | |
多通道批注 | 支持在任意通道任何界面下進(jìn)行批注 | |
無(wú)線傳屏 | 無(wú)線傳屏 | 支持電腦、手機(jī)、手持平板將畫面內(nèi)容無(wú)線傳屏至智能會(huì)議平板上 |
輪流傳屏 | 支持同時(shí)多個(gè)無(wú)線傳屏器,多畫面同時(shí)展示,最多支持4畫面投屏 | |
其他功能 | 歡迎界面 | 支持編輯任意歡迎詞內(nèi)容,快速生成歡迎詞界面,并可進(jìn)行簽名、書寫 |
安卓系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
配置 | 四核,內(nèi)存:8G 存儲(chǔ):64G | |
OPS模塊(選配) | PC模塊 | 選配,超薄插拔式PC模塊,I5/I7 CPU可選 |
物理特性 | 電源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
整機(jī)功耗 | 500W | |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W | |
使用溫度 | 0℃~ 40℃ |
應(yīng)用于政府、金融、大中小型企業(yè)等行業(yè)客戶的會(huì)議室、展廳、報(bào)告廳、營(yíng)業(yè)廳、網(wǎng)點(diǎn)門店等場(chǎng)所進(jìn)行會(huì)議會(huì)談、營(yíng)銷展示和活動(dòng)宣傳等多種場(chǎng)景。