WJ1505/WJ3005/WJ6003可調(diào)直流穩(wěn)壓電源
可調(diào)直流電源 WJ1502,WJ1503,WJ1505,WJ3003,WJ3005,WJ6002,WJ6003
技術(shù)特點(diǎn): | |||||
即可作穩(wěn)壓源又可作穩(wěn)流源用 | |||||
穩(wěn)壓、穩(wěn)流自動(dòng)切換 | |||||
用兩個(gè)多圈電位器,分別調(diào)節(jié)輸出電壓和輸出電流,精密、穩(wěn)定 | |||||
具有的穩(wěn)壓和穩(wěn)流特性 | |||||
極低的紋波電壓(>0.1mV) | |||||
雙色發(fā)光二極管指示工作狀態(tài),及時(shí)知道電源工作在穩(wěn)壓或穩(wěn)流 | |||||
兩個(gè)四位數(shù)字表分別指示輸出電壓和輸出電流,指示清晰、可靠 | |||||
可自由選擇的過(guò)流保護(hù)方式(穩(wěn)流或截止) | |||||
連續(xù)可調(diào)輸出過(guò)壓保護(hù)功能 | |||||
輸出切斷功能 | |||||
輸出過(guò)載(過(guò)壓或過(guò)流)聲光報(bào)警功能,聲響音量可調(diào) | |||||
特具軟啟動(dòng)功能,避免開機(jī)沖擊電流 | |||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||
以下技術(shù)指標(biāo)全部通過(guò)實(shí)際測(cè)定(按國(guó)家頒布的測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果取平均值) | |||||
型號(hào) | WJ 1502 | WJ 1503 | WJ 1505 | WJ 3002 | |
額定輸出 | 電壓 | 0~15V | 0~15V | 0~15V | 0~30V |
電流 | 0~2A | 0~3A | 0~5A | 0~2A | |
源效應(yīng) | CV | ≤5×10-5+1mV | ≤5×10-5+1mV | ≤5×10-5+1mV | ≤5×10-5+1mV |
CC | ≤8×10-4+2mA | ≤8×10-4+2mA | ≤8×10-4+2mA | ≤8×10-4+2mA | |
負(fù)載效應(yīng) | CV | ≤2.0×10-4+1mV | ≤3.0×10-4+1mV | ≤4.0×10-4+1mV | ≤2.0×10-4+1mV |
CC | ≤8×10-4+2mA | ≤1×10-3+2mA | ≤1.5×10-3+2mA | ≤8×10-4+2mA | |
紋波電壓(r.m.s) | ≤0.1mV | ||||
指示精度 | 電壓表和電流表各用4位數(shù)碼字、精度為 ± 0.5%+2個(gè)字 | ||||
輸入電壓 | 220V±10%,50Hz±5% | ||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:0~38℃;儲(chǔ)存溫度:0~45℃ | ||||
可靠性(MTBF) | >3000小時(shí) | ||||
外形尺寸(mm) | 130(寬)×160(高)×290(深) | ||||
| |||||
型號(hào) | WJ 3003 | WJ 3005 | WJ 6002 | WJ 6003 | |
額定輸出 | 電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~60V |
電流 | 0~3A | 0~5A | 0~2A | 0~3A | |
源效應(yīng) | CV | ≤5×10-5+1mV | ≤5×10-5+1mV | ≤5×10-5+1mV | ≤5×10-5+1mV |
CC | ≤8×10-4+2mA | ≤8×10-4+2mA | ≤8×10-4+2mA | ≤8×10-4+2mA | |
負(fù)載效應(yīng) | CV | ≤3.0×10-4+1mV | ≤4.0×10-4+1mV | ≤2.0×10-4+1mV | ≤3.0×10-4+1mV |
CC | ≤1×10-3+2mA | ≤1.5×10-3+2mA | ≤8×10-4+2mA | ≤1×10-3+2mA | |
紋波電壓(r.m.s) | ≤0.1mV | ||||
指示精度 | 電壓表和電流表各用4位數(shù)碼字、精度為 ± 0.5%+2個(gè)字 | ||||
輸入電壓 | 220V±10%,50Hz±5% | ||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:0~38℃;儲(chǔ)存溫度:0~45℃ | ||||
可靠性(MTBF) | >3000小時(shí) | ||||
外形尺寸(mm) | 130(寬)×160(高)×290(深) |
相關(guān)產(chǎn)品:FKE3000系列手持電平及高頻保護(hù)通道綜合測(cè)試儀;FKE3300手持阻波器結(jié)合濾波器自動(dòng)測(cè)試儀;FKE3020手持光纖通道綜合測(cè)試儀;FKE3023手持選頻電平表;FKE3073手持電平振蕩器;FKE6222二合一選頻電平表電平振蕩器一體機(jī);FKE7902臺(tái)式多功能選頻電平表;FKE7907臺(tái)式多功能電平振蕩器;FKE3200手持蓄電池內(nèi)阻容量分析儀;FKE200手持鐵路通信載波自動(dòng)測(cè)試儀;FKE-120手持?jǐn)?shù)字雜音計(jì)