瑞士Leica DISTO徠卡迪士通D2新款手持式激光測(cè)距儀D1新款
產(chǎn)品說明
典型測(cè)量精度 | ±1,5 mm |
測(cè)距范圍 | 0.05 – 100 m |
測(cè)量單位 | m, ft, in |
X-Range Power Technology | • |
照明顯示 | • |
免費(fèi)應(yīng)用程序 | iOS, Android |
數(shù)據(jù)接口* | Bluetooth® Smart |
工作時(shí)間** | 多達(dá)10‘000次測(cè)量,長(zhǎng)20h |
電池 | AAA型號(hào), 2 x 1,5 V |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸 | 116 x 44 x 26 mm |
重量(含電池) | 100 g |
瑞士Leica DISTO徠卡迪士通D1新款手持式激光測(cè)距儀40米
典型測(cè)量精度 | 2 mm |
測(cè)程 | 0.2 - 40 m |
顯示的小單位 | 0.1 mm |
激光等級(jí) | 2 |
激光類型 | 635 nm, <1 mW |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
Bluetooth® Smart | Bluetooth® v4.0 |
藍(lán)牙范圍 | <10 米 |
電池壽命(2 x AAA) | 高達(dá)10000 次測(cè)量 |
尺寸(H x D x W) | 115 x 43.5 x 23.5 mm |
重量( 連同電池) | 87 g |
徠卡DISTO™系列產(chǎn)品對(duì)比