簡約不簡單。中興高達DH400數(shù)字對講機在經(jīng)典布局上,對細節(jié)進行了精心的工業(yè)美學(xué)和易用性設(shè)計,著力打造不一樣的使用體驗。相對于市面商用對講機古典的黑色調(diào),中興高達DH410數(shù)字對講機大膽采用強對比、大色塊、大分割的雙色設(shè)計,清新活躍,動感。整機采用小型化和輕量化設(shè)計,方便單手操作。主機高度僅116.5mm,厚度在29.80mm(標(biāo)配1500mAh電池),重量為230g,良好的便攜性。為方便用戶攜行,中興高達DH400數(shù)字對講機設(shè)計機身卡扣式背夾座,用戶無需工具即可快速安裝或拆除背夾,方便易用。
中興高達DH400數(shù)字對講機參數(shù):
基本規(guī)格 | |||
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz | ||
信道容量 | 32 | ||
區(qū)域容量 | 2 | ||
信道間隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz | ||
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm | ||
工作電壓 | 7.4V | ||
電池容量 | 1500mAh/2500mAh | ||
電池續(xù)航時間(5:5:90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:12小時(1500mAh)/18小時(2500mAh) 數(shù)字:16小時(1500mAh)/25小時(2500mAh) | ||
外形尺寸 | 116.5*55*29.8mm(不含天線,含1500mAh電池) | ||
整機重量 | 約230g(含1500mAh電池與天線) | ||
數(shù)字聲碼器 | 支持AMBE++聲碼器 | ||
旋鈕/按鍵 | 音量/開關(guān)旋鈕x1,信道旋鈕x1,側(cè)面PTT鍵x1,可編程鍵x2 ,頂部SOS鍵x1 | ||
外部接口 | 18pin防水接口,支持音頻/寫頻 | ||
背夾接口 | 卡扣式快速拆卸背夾 | ||
語音播報 | 支持中/英文 | ||
中轉(zhuǎn)漫游 | 支持 | ||
加密系統(tǒng) | 支持40/128/256bit基本加密 | ||
發(fā)射性能 | |||
輸出功率 | 1W | ||
輸出功率(高功率) | 4W(UHF1) | ||
FM調(diào)制 | 12.5KHz:11K0F3E/20KHz:14K0F3E/25KHz:16K0F3B | ||
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHzDataOnly:7K60F1D&7K60FXD 12.5KHzVoice Only:7K60F1E&7K60FXE 12.5KHzVoice And Data:7K60F1W | ||
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm≤1GHz;-30dBm>1GHz | ||
調(diào)制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz/±4KHz@20KHz/±5.0KHz @25KHz | ||
FM交流聲與噪聲 | -40dB@12.5KHz/-43dB@20KHz/-45dB@25KHz | ||
鄰道功率 | 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz | ||
音頻失真 | ≤3%(典型值) | ||
音頻響應(yīng) | +1~-3dB(TIA603D) | ||
接收性能 | |||
靈敏度(模擬) | 0.16uV(12dB SINAD) | ||
靈敏度(數(shù)字) | 0.16uV(5% BER) | ||
鄰道選擇性 | 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(TIA603A)-1T 45dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(TIA603D)-2T 60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz(ETSI) | ||
互調(diào) | 70dB(TIA603D)、65 dB (ETSI)、 | ||
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB(TIA603D)、70 dB (ETSI) | ||
阻塞 | 80dB(TIA603D)、84dB(ETSI) | ||
共信道抑制 | -12~0dB@12.5KHz/-8~0 dB@20/25KHz | ||
交流與噪聲 | -40dB@12.5KHz/-43dB@20KHz/-45dB@25KHz | ||
接收音頻額定功率 | 0.5W | ||
接收音頻功率 | 2.0W | ||
音頻失真 | ≤3%(典型值) | ||
音頻響應(yīng) | +1~-3dB(TIA603D) | ||
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | -57 dBm(TIA603D) | ||
環(huán)境指標(biāo) | |||
工作溫度 | -30℃~+60℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | ||
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level4)±8k(接觸放電)±15kv(空氣放電) | ||
防水防塵 | IP65 | ||
可靠性 | 按GJB150A-2009和MIL-STD-810G標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 |

