5KP系列TVS管
參數對照表:
型號 | 關斷電壓Vrwm(v) | 最小導通電壓VBR(V)min@It | 導通電壓VBR(V)max@It | 測試電流It(mA) | 鉗位電壓Vc(v)@Ipp | 沖擊電流 IPP(A) | |
單向 | 雙向 | ||||||
5KP5.0A | 5KP5.0CA | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 50 | 9.2 | 544.0 |
5KP6.0A | 5KP6.0CA | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 50 | 10.3 | 486.0 |
5KP6.5A | 5KP6.5CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 50 | 11.2 | 447.0 |
5KP7.0A | 5KP7.0CA | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 50 | 12.0 | 417.0 |
5KP7.5A | 5KP7.5CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 5 | 12.9 | 388.0 |
5KP8.0A | 5KP8.0CA | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 5 | 13.6 | 368.0 |
5KP8.5A | 5KP8.5CA | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 5 | 14.4 | 348.0 |
5KP9.0A | 5KP9.0CA | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 5 | 15.4 | 325.0 |
5KP10A | 5KP10CA | 10.0 | 11.10 | 12.30 | 5 | 17.0 | 295.0 |
5KP11A | 5KP11CA | 11.0 | 12.20 | 13.50 | 5 | 18.2 | 275.0 |
5KP12A | 5KP12CA | 12.0 | 13.30 | 14.70 | 5 | 19.9 | 252.0 |
5KP13A | 5KP13CA | 13.0 | 14.40 | 15.90 | 5 | 21.5 | 233.0 |
5KP14A | 5KP14CA | 14.0 | 15.60 | 17.20 | 5 | 23.2 | 216.0 |
5KP15A | 5KP15CA | 15.0 | 16.70 | 18.50 | 5 | 24.4 | 205.0 |
5KP16A | 5KP16CA | 16.0 | 17.80 | 19.70 | 5 | 26.0 | 193.0 |
5KP17A | 5KP17CA | 17.0 | 18.90 | 20.90 | 5 | 27.6 | 181.0 |
5KP18A | 5KP18CA | 18.0 | 20.00 | 22.10 | 5 | 29.2 | 172.0 |
5KP20A | 5KP20CA | 20.0 | 22.20 | 24.50 | 5 | 32.4 | 154.0 |
5KP22A | 5KP22CA | 22.0 | 24.40 | 26.90 | 5 | 35.5 | 141.0 |
5KP24A | 5KP24CA | 24.0 | 26.70 | 29.50 | 5 | 38.9 | 129.0 |
5KP26A | 5KP26CA | 26.0 | 28.90 | 31.90 | 5 | 42.1 | 119.0 |
5KP28A | 5KP28CA | 28.0 | 31.10 | 34.40 | 5 | 45.4 | 110.0 |
5KP30A | 5KP30CA | 30.0 | 33.30 | 36.80 | 5 | 48.4 | 103.0 |
5KP33A | 5KP33CA | 33.0 | 36.70 | 40.60 | 5 | 53.3 | 93.9 |
5KP36A | 5KP36CA | 36.0 | 40.00 | 44.20 | 5 | 58.1 | 86.1 |
5KP40A | 5KP40CA | 40.0 | 44.40 | 49.10 | 5 | 64.5 | 77.6 |
5KP43A | 5KP43CA | 43.0 | 47.80 | 52.80 | 5 | 69.4 | 72.1 |
5KP45A | 5KP45CA | 45.0 | 50.00 | 55.30 | 5 | 72.7 | 68.8 |
5KP48A | 5KP48CA | 48.0 | 53.30 | 58.90 | 5 | 77.4 | 64.7 |
5KP51A | 5KP51CA | 51.0 | 56.70 | 62.70 | 5 | 82.4 | 60.7 |
5KP54A | 5KP54CA | 54.0 | 60.00 | 66.30 | 5 | 87.1 | 57.5 |
5KP58A | 5KP58CA | 58.0 | 64.40 | 71.20 | 5 | 93.6 | 53.5 |
5KP60A | 5KP60CA | 60.0 | 66.70 | 73.70 | 5 | 96.8 | 51.7 |
5KP64A | 5KP64CA | 64.0 | 71.10 | 78.60 | 5 | 103.0 | 48.6 |
5KP70A | 5KP70CA | 70.0 | 77.80 | 86.00 | 5 | 113.0 | 44.3 |
5KP75A | 5KP75CA | 75.0 | 83.30 | 92.10 | 5 | 121.0 | 41.4 |
5KP78A | 5KP78CA | 78.0 | 86.70 | 95.80 | 5 | 126.0 | 39.7 |
5KP85A | 5KP85CA | 85.0 | 94.40 | 104.00 | 5 | 137.0 | 36.5 |
5KP90A | 5KP90CA | 90.0 | 100.00 | 111.00 | 5 | 146.0 | 34.3 |
5KP100A | 5KP100CA | 100.0 | 111.00 | 123.00 | 5 | 162.0 | 30.9 |
5KP110A | 5KP110CA | 110.0 | 122.00 | 135.00 | 5 | 177.0 | 28.3 |
5KP120A | 5KP120CA | 120.0 | 133.00 | 147.00 | 5 | 193.0 | 26.0 |
5KP130A | 5KP130CA | 130.0 | 144.00 | 159.00 | 5 | 209.0 | 24.0 |
5KP150A | 5KP150CA | 150.0 | 167.00 | 185.00 | 5 | 243.0 | 20.6 |
5KP160A | 5KP160CA | 160.0 | 178.00 | 197.00 | 5 | 259.0 | 19.3 |
5KP170A | 5KP170CA | 170.0 | 189.00 | 209.00 | 5 | 275.0 | 18.2 |
5KP180A | 5KP180CA | 180.0 | 200.00 | 221.00 | 5 | 292.0 | 17.6 |
5KP190A | 5KP190CA | 190.0 | 211.00 | 233.00 | 5 | 289.0 | 9.7 |
5KP200A | 5KP200CA | 200.0 | 222.00 | 246.00 | 5 | 329.2 | 9.1 |
5KP210A | 5KP210CA | 210.0 | 233.00 | 258.00 | 5 | 349.5 | 8.6 |
5KP220A | 5KP220CA | 220.0 | 244.00 | 270.00 | 5 | 371.1 | 8.1 |
我司可接受OEM訂單!
更多詳細資料歡迎來電索取!
上海到東京、上海到洛杉磯、上海到舊金山、上海預定 、上海到法蘭克福、上海到巴黎、上海到日本、上海到香港、上海