EC-II-3kg,EC-II-6kg,EC-II-15kg,EC-II-30kg
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 單位重量自動(dòng)再核算功能
l 可儀連續(xù)使用80個(gè)小時(shí)
l 強(qiáng)化耐用性,可分離秤盤(pán)(塑料、不銹鋼)
l 核算功能(最多99次)
l 可以存儲(chǔ)200個(gè)信息(單位重量)
l 重量/數(shù)量比較功能
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | EC-II | |||
量程(kg) | 3 | 6 | 15 | 30 |
分度值(g) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
分辨率 | 1/30,000 | |||
顯示位數(shù) | 6/6/6 (重量/單位重量/計(jì)數(shù)) | |||
顯示方式 | 液晶顯示屏(藍(lán)色背光) | |||
工作溫度(˚ C) | 0 ~ +40 | |||
電源 | 可充電, 直流適配器可 | |||
秤盤(pán)尺寸(mm) | 306 x 222 | |||
外形尺寸(mm) | 330 x 346 x 107 | |||
產(chǎn)品自重(kg) | 4.5 | |||
選項(xiàng) | 打印機(jī): DEP-50(票據(jù)) | |||
DLP-50(標(biāo)簽) |