泰仕TES-1350A 數(shù)字式噪音計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)
分辨率0.1dB
測(cè)量范圍 35 到 130 dB
讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
泰仕TES-1350A 數(shù)字式噪音計(jì)技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說明書, 防風(fēng)球 |
AVM-01 | 風(fēng)速計(jì) |
AVM-03 | 風(fēng)速計(jì) |
AVM-05 | 風(fēng)速計(jì) |
AVM-07 | 風(fēng)速計(jì) |
TES1340 | 熱線式風(fēng)速計(jì) |
TES1341 | 熱線式風(fēng)速計(jì) |
CM-01 | 鉗表 |
CM-02 | 鉗表 |
CM-03 | 鉗表 |
CM-04 | 鉗表 |
CM-05 | 鉗表 |
CM-07 | 鉗表 |
PROVA 100 | 校正器 |
PROVA 11 | 鉗表 |
PROVA 123 | 校正器 |
PROVA 125 | 校正器 |
PROVA 127 | 校正器 |
PROVA 15 | 鉗表 |
PROVA 19 | 鉗表 |
PROVA 2000 | 鉗表 |
PROVA 2003 | 鉗表 |
PROVA 2009 | 鉤式功率溫度表 |
PROVA 21 | 鉗表 |
PROVA 23 | 鉗表 |
PROVA 400 | 功率表 |
PROVA 5601 | 鉤式接地電阻計(jì) |
PROVA 5637 | 鉗式接地電阻計(jì) |
PROVA 6600 | 三相鉤式電力計(jì) |
PROVA 6601 | 三相鉤式電力計(jì) |
PROVA 6603 | 交流電力及諧波鉗表 |
PROVA 6605 | 交流電力及諧波鉗表 |
6800+6801 | 電力品質(zhì)分析儀(100A) |
6800+6802 | 電力品質(zhì)分析儀(1000A) |
6800+6803 | 電力品質(zhì)分析儀(3000A) |
PROVA 69 | 溫度記錄儀 |
PROVA 801 | 精密型萬用電表 |
PROVA 803 | 精密型萬用電表 |
PROVA 901 | 精密型萬用電表 |
PROVA 903 | 精密型萬用電表 |
RM-1000 | 轉(zhuǎn)速表 |
RM-1500 | 轉(zhuǎn)速表 |
RM-1501 | 轉(zhuǎn)速表 |
RM-1502 | 轉(zhuǎn)速頭 |
TES-1300 | 溫度表 |
TES-1302 | 溫度表 |
TES-1303 | 溫度表 |
TES-1304 | 溫度表 |
TES-1305 | 溫度表 |
TES-1306 | 溫度表 |
TES-1307 | 溫度表 |
TES-1310 | 溫度 表 |
TES-1311A | 溫度表 |
TES-1312A | 溫度表 |
TES-1313 | 溫度表 |
TES-1314 | 溫度 表 |
TES-1315 | 溫度表 |
TES-1316 | 溫度表 |
TES-1317 | 溫度表(不帶探頭) |
PT100 | 白金探頭 |
TES-1318 | 溫度表 |
TES-1319 | 溫度表 |
TES-1322A | |
TES-1323 | |
TES-1326S | |
TES-1327 | |
TES-1330A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1332A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1334A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1335 | 光度表、照度計(jì) |
TES-1336A | 光度表、照度計(jì) |
TES-1339 | 光度表、照度計(jì) |
TES-1339R | 光度表、照度計(jì) |
TES133 | 光通量計(jì) 流明度測(cè)試儀 |
TES135 | 色彩分析儀 |
TES-1350A | 噪音計(jì) |
TES-1351B | 噪音計(jì) |
TES-1352H | 噪音計(jì) |
TES-1353H | 噪音計(jì) |
TES-1354 | 噪音劑量計(jì) |
TES-1355 | 噪音劑量計(jì) |
TES-1356 | 音位校正器 |
TES-1357 | 噪音劑量計(jì) |
TES-1358 | 即時(shí)音頻分析儀 |
TES-1359 | 噪音計(jì) |
TES-1260 | 溫濕度計(jì) |
TES-1360A | 溫濕度計(jì) |
TES-1361C | 溫濕度計(jì) |
TES-1362 | 找印溫濕度計(jì) |
TES-1364 | 溫濕度計(jì) |
TES-1365 | 溫濕度計(jì) |
TES-1367 | 溫濕度計(jì) |