產品名稱 | 通道數 | 工作電壓(V) | 電源電流 | 導通電阻 | -3dB帶寬 | 邏輯控制高電平(V) | 邏輯控制低電平(V) | 開啟時間(ns) | 關斷時間(ns) | 封裝形式 |
SGM2258 | Dual | 1.8 to 5.5 | < 1 | 4.5 | 300 | 1.6 | 0.5 | 70 | 20 | TQFN-2.1×1.6-10L |
SGM2267 | Dual | 1.8 to 4.2 | < 1 | 0.4 | 40 | 1.6 | 0.5 | 96 | 16 | TQFN-2.1×1.6-10L |
SGM2268 | Dual | 1.8 to 4.2 | < 1 | 0.4 | 40 | 1.6 | 0.5 | 88 | 16 | TQFN-1.8×1.4-10L |
SGM3001 | Single | 1.8 to 5.5 | 0.001 | 2.5 | 120 | 2.4 | 0.8 | 11 | 30 | SC70-6 |
SGM3002 | Dual | 1.8 to 5.5 | 0.001 | 2.5 | 120 | 2.4 | 0.8 | 11 | 8 | MSOP-10 |
SGM3003 | Single | 1.8 to 5.5 | 0.001 | 0.5 | 30 | 2.4 | 0.8 | 21 | 9 | MSOP-8 |
SGM3005 | Dual | 1.8 to 5.5 | 0.001 | 0.5 | 15 | 2.4 | 0.8 | 50 | 15 | TDFN-3×3-10L |
SGM3157 | Single | 1.8 to 5.5 | < 5 | 4.5 | 300 | 1.5 | 0.6 | 20 | 15 | SC70-6 |
SGM3158 | Dual | 1.8 to 5.5 | < 5 | 4.5 | 270 | 1.5 | 0.6 | 20 | 15 | TDFN-3×1-12L |
SGM3167 | Single | 1.8 to 5.5 | < 5 | 9 | 600 | 1.5 | 0.6 | 20 | 15 | SC70-6 |
SGM330A | Quad | 5 | 0.1 | 12 | 500 | 2.0 | 0.6 | 25 | 13 | SOIC-16 |
SGM3699 | Quad | 1.8 to 4.2 | < 1 | 0.5 | 70 | 1.6 | 0.5 | 52 | 25 | TQFN-3×3-16L |
SGM4157 | Single | 1.8 to 5.5 | < 3 | 0.8 | 80 | 1.5 | 0.6 | 20 | 23 | TDFN-2×2-6L |
SGM4157YC | Single | 1.8 to 5.5 | 0.1 | 0.8 | 90 | 1.6 | 0.4 | 56 | 32 | SC70-6 |
SGM44599 | Dual | 1.8 to 5.5 | < 1 | 4 | 300 | 1.6 | 0.5 | 31.5 | 30 | TQFN-3×3-16L |
SGM44600 | Dual | 1.8 to 5.5 | < 1 | 4 | 300 | 1.6 | 0.5 | 29.5 | 29.5 | TQFN-3×3-16L |
SGM44601 | Dual | 1.8 to 5.5 | < 1 | 4 | 300 | 1.6 | 0.5 | 36 | 30 | TQFN-2.6×1.8-16L |
SGM44602 | Dual | 1.8 to 5.5 | < 1 | 4 | 300 | 1.6 | 0.5 | 32 | 26 | TQFN-2.6×1.8-16L |
SGM44603 | Quad | 1.8 to 5.5 | < 1 | 4.5 | 300 | 1.6 | 0.5 | 40 | 30 | TQFN-2.6×1.8-16L |
SGM4684 | Dual | 1.8 to 5.5 | 0.001 | 0.4 | 13 | 2.4 | 0.8 | 25 | 28 | WLCSP-2.0×1.5-10B |
SGM4717 | Dual | 1.8 to 5.5 | < 5 | 4.5 | 300 | 1.5 | 0.6 | 26 | 20 | WLCSP-2.0×1.5-10B |
SGM4782 | Double | 1.8 to 4.2 | < 1 | 0.5 | 30 | 1.6 | 0.5 | 20 | 20 | TQFN-3×3-16L |
SGM5018 | Quad | 1.8 to 5.5 | < 1 | 4.5 | 300 | 1.6 | 0.5 | 40 | 30 | TSSOP-16 |
SGM5223 | Dual | 1.8 to 4.2 | < 1 | 0.5 | 55 | 1.6 | 0.5 | 17 | 27.5 | TQFN-1.8×1.4-10L |
SGM7222 | Dual | 1.8 to 4.3 | < 1 | 4.5 | 550 | 1.6 | 0.5 | 10 | 22 | MSOP-10 |
SGM7223 | Dual | 1.8 to 4.3 | < 1 | 4.5 | 500 | 1.6 | 0.5 | 11 | 20 | TQFN-2.1×1.6-10L |
SGM84782 | Double | 1.8 to 4.2 | < 1 | 4 | 150 | 1.6 | 0.5 | 17 | 9 | TQFN-3×3-16L |
上海馳唐儀器隸屬于上海馳唐實業有限公司,后面簡稱上海馳唐儀器,是一家從事實驗室儀器的生產制造、銷售服務與一體的專業化公司。產品涉及生命科學、醫學制藥、生物化學、食品環境檢測等多個領域。 公司主要為科研院所、高等院校、衛生檢驗檢疫部門、門,制藥、食品、飲料、石油化工、水產檢測, 化裝品,涂料, 質檢部門、醫療檢驗,生物等企業的實驗室提供產品服務。 公司主要產品包括:實驗室恒流泵,蠕動泵,紫外分析儀系列,分光光度計,氣相色譜儀,層析柱,反應釜,攪拌機,培養箱,PH計,光化學反應儀,水質重金屬檢測儀。上海馳唐儀器代理國內外眾多杰出品牌科學儀器,長期以來 一直致力成為*佳實驗室合作伙伴。
圣邦微選型 產品信息