
芯數 | 銅絞線規格 | 光纜外徑(mm) | 吊線外徑(mm) | 光纜高度(mm) | 光纜重量(kg/km) | 最小彎曲半徑 | 運行張力 | 安全運行張力 | 最小破斷張力 | 允許側壓力(N/100MM) | |||||||||||||||
靜態 | 動態 | N | N | N | 短期 | 長期 | |||||||||||||||||||
2-30 | 1×7 | 9.8 | 6.4 | 18.8 | 210 | 10倍光纜外徑 | 20倍光纜外徑 | 7000 | 3500 | 15550 | 2000 | 1000 | |||||||||||||
32-36 | 10.3 | 19.3 | 230 | 7000 | 3500 | 15550 | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||
38-60 | 10.7 | 19.7 | 230 | 7000 | 3500 | 15550 | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||
62-72 | 11.3 | 20.3 | 255 | 7000 | 3500 | 15550 | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||
74-96 | 12.9 | 21.9 | 290 | 7000 | 3500 | 15550 | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||
產品特點
◆聚乙烯(PE)護套,具有良好的抗抗紫外輻射性能
◆松套管材料具有良好的耐水解性能和較高的強度
◆光纜具有很好的機械性能和溫度特性
◆ 鋼絲絞線具有的抗拉強度,便于自承式架空敷設
◆ 光纖的附加衰減近乎于零,色 散值無變化
◆環境性能優良,溫度區間為 -40℃~+70℃










總 部:廣州產業開發區科學城南翔一路68號第1棟三樓
工 廠:東莞市道滘鎮南閣東路50號進門一樓
電 話:
傳 真:
手 機:、
郵 箱:2170493089
網 址:
Q Q:2170493089