屏幕尺寸(英寸/厘米) | 46/116.8 |
可視角度 | 178°水平/ 178°垂直 |
圖像長寬比 | 16:9 |
點距[毫米] | 0.53025 x 0.53025 |
對比度 | 1500:1 |
亮度[cd/m2] | 450 |
響應(yīng)時間[毫秒] | 6 |
色彩[百萬] | 16.77 |
水平掃描頻率 | 31.5-91.1 |
垂直掃描頻率 | 58-85 |
*分辨率 | 1920 x1080(60Hz) |
PC接口 | 模擬: 迷你D-sub 15 針, (輸入、輸出×1) |
HDCP | HDMI × 2 |
音頻輸入 | PC音頻3.5mm輸入;立體聲輸入(RCA)×3 |
音頻輸出 | 可選外接揚聲器1對; |
視頻輸入 | 復(fù)合視頻(RCA)×2;S-Video×1;分量視頻×1; |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻×1 |
其他接口 | RS232 D-sub9(input /output) |
即插即用 | VESA DDC2Bi |
認證標準 | UL/C-UL or CSA;FCC Class A; TüV GS;RoHs;CE Mark;PSB;CCC |
功耗[W] | 165(工作);4(待機) |
電源管理 | VESA DPMS |
電源 | 90-264V;50/60Hz |
環(huán)境溫度(開機狀態(tài))[℃] | 0 至+ 40 |
環(huán)境濕度(開機狀態(tài))[%] | 5-90 |
壁掛孔距 | 400 x 200mm;孔距100 mm |
尺寸(W x H x D)[mm] | 含底座: 1122 x 705 x 406(底座為可選件) |
不含底座:1122 x 663x 138 | |
重量[kg] | |
音頻功能 | 可選揚聲器(2 x 7W) |