三星16路960H實時硬盤錄像機 三星錄像設備
三星16路960H實時硬盤錄像機 三星錄像設備
SRD-1656P
16路960H實時硬盤錄像機
產品特性:
·16路實時DVR
·zui大960x576分辨率下高達400fps的錄像幀率
·1080P全高清視頻輸出
·zui大可支持8塊內置硬盤
·高達32Mbps網絡傳輸能力
·支持智能手機(Android,iOS系統)
·16路音頻輸入/1路音頻輸出
·支持16路環通輸出
規格/型號 | SRD-1656P | |
顯示 | ||
視頻 | 輸入 | 16路復合視頻, 0.5-1 Vpp, 75Ω 阻抗 |
分辨率 | 960x576, 720x576 | |
實時 | 幀率 | 400fps |
分辨率 | 960x576, 704x576 | |
多屏顯示 | 1/4/7/9/13/16/16A/畫中畫/輪巡 | |
性能 | ||
操作系統 | 嵌入式 | Linux |
錄像 | 壓縮方式 | H.264 |
錄像幀率 | 高達400fps @ 960x576 高達400fps @ 704x576 高達400fps @ 704x288 高達400fps @ 352x288 | |
模式 | 手動,日程(持續/事件),事件(前/后),時間間隔(1-25fps) | |
事件 | 視頻丟失,移動(等級1-10),報警,場景變更(等級 1-3) | |
覆蓋模式 | 可選(停止/持續) | |
報警前 | zui大30秒 (5,10,20,30秒) | |
報警后 | zui大6小時(5,10, 20, 30秒,1, 3, 5, 10, 20分, 1, 2, 3, 4, 5, 6小時) | |
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/時間,事件,備份,移動,POS(*所有搜索包括預覽功能) |
回放功能 | 快進/快退 (x2,x4,x8,x16,x32,x64)*快退只有I幀模式 慢進/慢退 (x1/2,x1/4,x1/8 幀進/幀退(x2, x4,x8,x16,x32,x64) *幀退只有I幀模式 | |
網絡(IPV4) | 傳輸速度 | 4CIF/2CIF/CIF, 100/200/400fps |
帶寬 | zui大32Mbps | |
帶寬控制 | 可選 | |
碼流 | H.264(4CIF/2CIF/CIF可選) | |
zui大遠程用戶 | 搜索zui多3個, 實時單播10個/實時組播20個 | |
協議支持 | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP | |
監控 | Smart viewer,Web viewer, SSM(CMS) | |
智能手機 | 平臺 | Android, iOS |
支持協議 | RTP, RTSP, HTTP, CGI | |
zui大遠程用戶 | 實時1個 | |
儲存 | 內部HDD | zui多8個SATA HDDs |
外部(e-SATA 界面) | zui大2個擴展口(型號:SVS-5R/5E) | |
USB (備份) | 2個USB端口 | |
文件格式(備份) | BU (DVR播放器), EXE (包括播放器),AVI | |
安全 | 密碼保護 | 1個管理員, 10組, 每組10個用戶 |
數據鑒定 | 水印 | |
界面 | ||
監視器 | VGA | 1 VGA (1,280x720, 1,280x1,024, 1,920x1,080) |
HDMI | 1 HDMI (1,280x720, 1,280x1,024, 1,920x1,080) | |
重點輸出(復合) | 2路 ※ 支持OSD , 支持多種模式(1路) | |
環通輸出 | 16路 | |
音頻 | 輸入/輸出 | 16CH線性(內置4CH,可選:音頻擴展線)/ 1CH 輸出 |
壓縮方式 | G.711 | |
取樣頻率 | 8KHz | |
報警 | 輸入/輸出 | 16個端子輸入(常閉/常開) / 4個端子繼電器輸出 (常閉/常開), 額定功率 : 30V DC/2A, 250V AC/0.25A |
遠程通知 | 電子郵件通知 | |
連接 | 以太網 | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T |
串行接口 | RS-232/RS-485(全雙工,快球控制), 三星系統鍵盤 | |
USB (鼠標/備份) | USB 2.0, 2個端口 | |
外部(e-SATA 界面) | 2個外部 SATA端口(※ 型號: SVS-5R/5E) | |
應用支持 | 鼠標,遠程控制器 | |
RS-485協議 | Samsung-E/T, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALA, VCL TP, VICON, ELMO | |
同軸協議 | Samsung CCVC, Pelco-C | |
基本 | ||
電氣 | 輸入電壓/電流 | 100 to 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 自動適應 |
電源功耗 | zui大 60 W (帶1塊硬盤時) | |
環境 | 工作溫度/濕度 | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH |
外觀特性 | 尺寸(寬x高x深) | W440 x H88 x D388.5(17.32” x 3.46” x 15.29”) |
重量(帶硬盤) | 6.81 kg (15.01 lb) | |
機架固定 | 支持 | |
語言 | 芬,英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡,瑞,丹,塞,克,兇,希,挪,韓,日,中(繁),泰,中國臺灣(25種語言) |
付款方式:款到發貨
交易說明:,假一罰十,快遞到客戶地點,原廠保修三年。
:
深圳匯宇科技長期致力于:三星監控攝像機、松下監控攝像機、Computar鏡頭、鳳凰鏡頭、海康硬盤錄像機、騰龍鏡頭、精工鏡頭、GANZ攝像機、天地偉業等監控產品的推廣和銷售,是松下、三星、Computar鏡頭、鳳凰、天地偉業等的代理經銷商。