ZR-RVV 19*0.5 0.75 1.0 1.5ZR-RVV 19*0.5 0.75 1.0 1
ZR-RVV 19*0.5 0.75 1.0 1.5 |
RVVP 銅芯聚氯乙表、對講、烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜,又叫做電氣連接抗干擾軟電纜,額定電壓250V/450V,線芯常用芯數為2-24芯,線芯線徑為:0.2平方,0.3平方,0.4平方,0.5平方。
用途:儀器、儀監控、控制安裝
適用范圍:
適用于交流額定電壓250/450及以下電器、儀表和電子設備及自動化裝置等屏蔽線路
執行標準 JB8734.8-98 GB5023-2008
使用特性 額定電壓: 250V/450V
RVVP ZR-RVVP屏蔽線(屏蔽電纜)商品列表
序號 | 公共編碼 | 規格型號 | 芯數*標稱截面(mm2) | 導體線芯根數/直徑(mm) | 公開報價(元/KM) |
1 | BX-122P | RVVP | 2*0.3 | 16/0.15 | 3000 |
2 | BX-123P | RVVP | 2*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 3200 |
3 | BX-124P | RVVP | 2*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 4220 |
4 | BX-125P | RVVP | 2*1 | 32/0.20 | 5241 |
5 | BX-126P | RVVP | 2*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 6920 |
6 | BX-127P | RVVP | 2*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 10017 |
7 | BX-132P | RVVP | 3*0.3 | 16/0.15 | 2689 |
8 | BX-133P | RVVP | 3*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 3830 |
9 | BX-134P | RVVP | 3*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 5481 |
10 | BX-135P | RVVP | 3*1 | 32/0.20 | 7182 |
11 | BX-136P | RVVP | 3*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 9084 |
12 | BX-137P | RVVP | 3*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 14082 |
13 | BX-142P | RVVP | 4*0.3 | 16/0.15 | 3264 |
14 | BX-143P | RVVP | 4*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 4708 |
15 | BX-144P | RVVP | 4*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 6842 |
16 | BX-145P | RVVP | 4*1 | 32/0.20 | 8744 |
17 | BX-146P | RVVP | 4*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 11303 |
18 | BX-147P | RVVP | 4*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 18020 |
19 | BX-152P | RVVP | 5*0.3 | 16/0.15 | 3864 |
20 | BX-153P | RVVP | 5*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 5559 |
21 | BX-154P | RVVP | 5*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 8329 |
22 | BX-155P | RVVP | 5*1 | 32/0.20 | 10898 |
23 | BX-156P | RVVP | 5*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 14068 |
24 | BX-157P | RVVP | 5*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 25200 |
25 | BX-162P | RVVP | 6*0.3 | 16/0.15 | 4504 |
26 | BX-163P | RVVP | 6*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 6543 |
27 | BX-164P | RVVP | 6*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 9716 |
28 | BX-165P | RVVP | 6*1 | 32/0.20 | 12598 |
29 | BX-166P | RVVP | 6*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 16615 |
30 | BX-167P | RVVP | 6*2.5 | 49/0.25 78/0.20 | 30000 |
31 | BX-172P | RVVP | 7*0.3 | 16/0.15 | 4974 |
32 | BX-173P | RVVP | 7*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 7361 |
33 | BX-174P | RVVP | 7*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 10951 |
34 | BX-175P | RVVP | 7*1 | 32/0.20 | 14227 |
35 | BX-176P | RVVP | 7*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 18570 |
36 | BX-182P | RVVP | 8*0.3 | 16/0.15 | 5652 |
37 | BX-183P | RVVP | 8*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 8672 |
38 | BX-184P | RVVP | 8*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 12228 |
39 | BX-185P | RVVP | 8*1 | 32/0.20 | 15911 |
40 | BX-186P | RVVP | 8*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 21090 |
41 | BX-1102P | RVVP | 10*0.3 | 16/0.15 | 8000 |
42 | BX-1103P | RVVP | 10*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 12400 |
43 | BX-1104P | RVVP | 10*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 17600 |
44 | BX-1105P | RVVP | 10*1 | 32/0.20 | 22200 |
45 | BX-1106P | RVVP | 10*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 31000 |
46 | BX-1122P | RVVP | 12*0.3 | 16/0.15 | 9400 |
47 | BX-1123P | RVVP | 12*0.5 | 16/0.20 28/0.15 | 14400 |
48 | BX-1124P | RVVP | 12*0.75 | 24/0.20 42/0.15 | 20800 |
49 | BX-1125P | RVVP | 12*1 | 32/0.20 | 26000 |
50 | BX-1126P | RVVP | 12*1.5 | 30/0.25 48/0.20 | 37000 |
組織機構代碼證:10950374-4
CCC 認證編號:2003010105102124
營業執照注冊號:1310251400055
匯 款 帳 號:91608040020110001507
開 戶 行:河北省大城縣劉固獻農村信用合作社
我公司主要生產:市內通信電纜 礦用通信電纜 控制電纜 礦用控制電纜 鐵路信號電纜 耐高溫控制電纜 耐高溫計算機電纜 視頻線 阻燃電源線 屏蔽雙絞線 電力電纜 等等