LG、LG-B型便拆式高層建筑給水多級泵 | ||||||||
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 效率 | 電機功率 | 轉速 | 汽蝕余量 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
25LG3-10 | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 | 2 |
3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | 2 | |
4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
32LG6.5-15 | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | 2.4 | |
5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
40LG6-15 | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
40LG12-15 | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | 2.9 | |
4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | 2.9 | |
5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
50LG18-20 | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 | 3.15 |
3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 | |
4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
50LG24-20 | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 |
3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.15 | |
65LG25-20 | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.4 | |
4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | 3.4 | |
5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
65LG36-20 | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 | 3.4 | |
4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | 3.4 | |
5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | 3.4 | |
80LG40-20 | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | 3.4 | |
4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | 3.4 | |
5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | 3.4 | |
7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
80LG50-20 | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 | 3.8 |
3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 | 3.8 | |
4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | 3.8 | |
5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | 3.8 | |
6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 | 3.8 | |
80LG72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 | 3.5 |
3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 | 3.5 | |
4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 | 3.5 | |
7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 | 3.5 | |
8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 | 3.5 |
長沙震爍泵業科技發展有限公司(原長沙市雨花區博申泵業經銷處)是一家針對湖南地區市場、集泵類、閥類產品、給排水設備設計、開發、制造、銷售、服務為—體的有限責任公司。生產工業園座落于中國泵都博山白塔工業園區,占50000m2。
公司擁有B級標準水泵測試中心,積極推行IS09001質量保證體系。并開發了質量更加穩定的IS單級泵、DL型立式多級泵、SH型中開泵、DA1型臥式多級泵及消防用XBD-DA1型臥式消防泵、XBD-ISG型管道消防泵、XBD-HY(L)型恒壓切線泵、LG、ISW系列單級單吸離心管道泵,WQ、JYWQ、LW、GW、YW系列無堵塞排污泵、XBD系列消防泵、SJK系列水泵控制柜、2X、2XZ、SZ、SK、2SK、2BV、W3、W4真空泵及其機組,變頻、工頻、氣壓、液位、全自動生活供水、無負壓給水設備、箱泵一體化設備,變頻調速恒壓供水設備、消防成套供水設備等30多個系列,5000多個品種規格,年產量達4萬臺套以上。
產品應用領域十分廣泛,覆蓋了建筑、消防、環保、給排水、暖通、石油、化工、冶金、造紙、電氣等行業。產品的穩定性及完善的售后系統,深受用戶*好評。
開拓前進的長沙震爍。奉行"質量是生命,服務是靈魂"的理念,始終秉承"追求*,走向世界"的企業宗旨,以"勇攀科技高峰,力求Z高質量"為發展核心,建立了完整的管理體系和完善的質量控制手段。公司以強有力的售后服務體系,使產品在激烈的市場競爭中取得了主動。
我們愿以優異的產品質量和高品質的售后服務與您攜手共贏。
公司擁有B級標準水泵測試中心,積極推行IS09001質量保證體系。并開發了質量更加穩定的IS單級泵、DL型立式多級泵、SH型中開泵、DA1型臥式多級泵及消防用XBD-DA1型臥式消防泵、XBD-ISG型管道消防泵、XBD-HY(L)型恒壓切線泵、LG、ISW系列單級單吸離心管道泵,WQ、JYWQ、LW、GW、YW系列無堵塞排污泵、XBD系列消防泵、SJK系列水泵控制柜、2X、2XZ、SZ、SK、2SK、2BV、W3、W4真空泵及其機組,變頻、工頻、氣壓、液位、全自動生活供水、無負壓給水設備、箱泵一體化設備,變頻調速恒壓供水設備、消防成套供水設備等30多個系列,5000多個品種規格,年產量達4萬臺套以上。
產品應用領域十分廣泛,覆蓋了建筑、消防、環保、給排水、暖通、石油、化工、冶金、造紙、電氣等行業。產品的穩定性及完善的售后系統,深受用戶*好評。
開拓前進的長沙震爍。奉行"質量是生命,服務是靈魂"的理念,始終秉承"追求*,走向世界"的企業宗旨,以"勇攀科技高峰,力求Z高質量"為發展核心,建立了完整的管理體系和完善的質量控制手段。公司以強有力的售后服務體系,使產品在激烈的市場競爭中取得了主動。
我們愿以優異的產品質量和高品質的售后服務與您攜手共贏。
消防泵、增壓穩壓設備、污水泵
LG離心泵采用管道式結構安裝方便、結構緊湊、占地面積小、高效節能、噪音低。溫度80℃以下,流量:5-150m3/h 揚程:20-120m轉速2900r/min
產品用途
LG泵適用于高層建筑生活用水、高層建筑消防用水、廠礦、企業用水、排水、低壓鍋爐循環用水。介質溫度在0℃~80℃輸送清潔水或物理性質類似于水的液體。
LG系列立式高層建筑給水泵廠家報價 產品信息
在找 LG系列立式高層建筑給水泵廠家報價 產品的人還在看