北京市 | 面議 | 2222 | 留言 | ||||
PXK | 蚌埠市 | 面議 | 2772 | 留言 | |||
BD-AI | 無錫市 | 252 | 4481 | 留言 | |||
北京市 | 1999 | 3504 | 留言 | ||||
ARTU-K8 | 無錫市 | 420 | 4481 | 留言 | |||
ARTU100-K32 | 無錫市 | 1680 | 4481 | 留言 | |||
ARTU-K8 | 無錫市 | 420 | 4481 | 留言 | |||
北京市 | 8000 | 3749 | 留言 | ||||
BD-AV2 | 無錫市 | 252 | 4481 | 留言 | |||
BD-AI | 無錫市 | 252 | 4481 | 留言 | |||
BM-DV/IS | 無錫市 | 287 | 4481 | 留言 | |||
BM-DIS/IS | 無錫市 | 287 | 4481 | 留言 | |||
M402945 | 北京市 | 面議 | 4692 | 留言 | |||
北京市 | 3200 | 3749 | 留言 | ||||
北京市 | 3300 | 3749 | 留言 | ||||
北京市 | 3300 | 3749 | 留言 | ||||
北京市 | 3000 | 3749 | 留言 | ||||
秦皇島市 | 面議 | 1822 | 留言 | ||||
大連市 | 面議 | 5084 | 留言 | ||||
秦皇島市 | 面議 | 1822 | 留言 | ||||
PnoZmulti 2 | 大連市 | 面議 | 5084 | 留言 | |||
TEF1607-0HX00 | 北京市 | 面議 | 3966 | 留言 | |||
UMG 96RM | 北京市 | 1000 | 3900 | 留言 | |||
北京市 | 3000 | 3749 | 留言 | ||||
北京市 | 5000 | 3749 | 留言 |
上海銳呈電氣有限