通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京益融冠世數(shù)碼科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YR-CZ2255-SD
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:張檸查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):2113次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)采用高集成度H.264 ASIC,圖像畫(huà)質(zhì)優(yōu)秀,使用SD卡作為錄像存儲(chǔ)介質(zhì),提高錄像數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。通過(guò)內(nèi)置的USB接口能夠快速進(jìn)行錄像備份;具有良好的可擴(kuò)展性,可擴(kuò)展支持外置GPS,2G/3G等設(shè)備
![]() | 1/2/4路音視頻輸入,視頻輸入輸出采用航空插頭 |
![]() | 采用H.264壓縮算法,錄像分辨率zui高可達(dá)D1(MDR85-01D/02D) |
![]() | 支持獨(dú)立雙碼流網(wǎng)絡(luò)傳輸,支持獨(dú)立雙碼流錄像 |
![]() | 支持硬盤或SD卡錄像存儲(chǔ)USB錄像備份,網(wǎng)絡(luò)備份 |
![]() | 可插拔式硬盤2.5” 硬盤盒,具有減振技術(shù) |
![]() | 獨(dú)立6個(gè)行車記錄儀接口,其中1個(gè)可測(cè)速 |
![]() | 4路報(bào)警輸入接口,2路報(bào)警輸出接口 |
![]() | 支持報(bào)警圖像抓拍 |
![]() | 6-36V電源輸入 |
![]() | 可獨(dú)立關(guān)斷對(duì)外12V 5V電源輸出 |
![]() | 無(wú)通風(fēng)孔機(jī)殼設(shè)計(jì) |
規(guī)格參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | YR-CZ2255-SD01 | YR-CZ2255-SD02 | YR-CZ2255-SD04 |
視頻輸入 | 1 | 2 | 4 |
視頻輸入?yún)?shù) | 航空頭,電平:1.0Vp-p,75歐 | ||
視頻輸出 | 1路 | ||
視頻輸出參數(shù) | 航空頭,1.0Vp-p,75歐 | ||
編碼算法 | H.264 | ||
實(shí)時(shí)監(jiān)視圖像分辨率 | D1分辨率(PAL:704×576,NTSC:704×480) | ||
雙碼流-主碼流總資源 | 25FPS @ D1 | 50FPS@D1 | 100FPS @CIF |
雙碼流-從碼流總資源 | 25FPS @ D1 | 50FPS@CIF | 100FPS@CIF |
錄像分辨率 | D1 | D1 | CIF |
雙碼流網(wǎng)傳 | 支持獨(dú)立網(wǎng)傳碼流D1(MDR85-01D/02D),CIF或QCIF | ||
回放視頻幀率 | PAL:1~25幀/秒 ,NTSC:1~30幀/秒 | ||
錄像碼率 | 16K~2M可調(diào),也可自定義,無(wú)上限(單位:bps) | ||
音頻輸入 | 1路 | 2路 | 4路 |
音頻輸入?yún)?shù) | 與視頻輸入共用航空頭,2Vp-p線性電平, 10K歐 | ||
音頻輸出 | 1路 | ||
音頻輸出參數(shù) | 與視頻輸出共用航空頭,3Vp-p線性電平,600歐 | ||
通訊接口 | 1個(gè)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS232口,1個(gè)RS485口,1個(gè)RS422口 | ||
外部設(shè)備接口 | 1個(gè)USB2.0接口,1個(gè)SD接口 | ||
行車信息接口 | 6個(gè),其中1個(gè)用于速度 | ||
報(bào)警輸入 | 4路報(bào)警輸入,5V@10mA | ||
報(bào)警輸出 | 2路輸出,1A@110V | ||
視頻輸出 | 1.0Vp-p復(fù)合視頻輸出, 75歐姆 | ||
錄像模式 | 連續(xù)錄像、循環(huán)錄像、定時(shí)錄像、報(bào)警錄像、動(dòng)態(tài)偵測(cè)錄像 | ||
錄像檢索方式 | 可按通道、時(shí)間、錄像類型、錄像數(shù)據(jù)存放位置進(jìn)行快速檢索 | ||
字符疊加 | 支持(如車牌號(hào)、時(shí)間、行車信息等) | ||
開(kāi)機(jī) | 定時(shí)開(kāi)機(jī),點(diǎn)火開(kāi)機(jī)或延時(shí)開(kāi)機(jī) | ||
關(guān)機(jī) | 定時(shí)關(guān)機(jī),汽車熄火后延時(shí)關(guān)機(jī)(0分鐘至360分鐘) | ||
電源輸入 | DC6-36V | ||
電源輸出 | DC12V 2A, 5V 2A | ||
主機(jī)耗電 | 不高于25W(不含硬盤) | ||
工作溫度 | 0℃~+60℃(系統(tǒng)工作環(huán)境溫度可根據(jù)客戶需求定制) | ||
工作濕度 | 10%~95% | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
防振參數(shù) | 加電狀態(tài)下,當(dāng)設(shè)備承受如下振動(dòng)時(shí)1.0mm (5 - 22Hz) ,0.6Grms m/s2(22 – 500Hz),硬盤能夠可靠工作 | ||
主機(jī)體積 | 175mm(寬) X 190mm(深) x40mm(高) 不含支架 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
浙江潤(rùn)鑫 超載汽車檢測(cè)秤 我們非常專業(yè)
stw-18 面議浙江潤(rùn)鑫 超載汽車檢測(cè)稱 質(zhì)量售后通通無(wú)憂
stw-18 面議商鋪:http://www.cmr6829.com/st10885/
主營(yíng)產(chǎn)品:視頻服務(wù)器;網(wǎng)路攝像機(jī);硬盤錄像機(jī);車載錄像機(jī);安全防盜系統(tǒng);數(shù)字安防系統(tǒng);一體化攝象機(jī);槍型攝象機(jī);半球型攝象機(jī);報(bào)警盒;智能卡;串口音頻隔離器;畫(huà)面分割器;嵌入式數(shù)字硬盤錄象機(jī);工控式數(shù)字硬盤錄象機(jī);PC式數(shù)字硬盤錄象機(jī);視頻采集壓縮卡
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京益融冠世數(shù)碼科技有限公司