通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京天宇海視科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SCC-A2033PSCC-A2333P
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:張劍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-06 03:00:08瀏覽次數(shù):2167次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)◎ Z低照度
0.000006Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度 512x, 彩色)
0.0000006Lux (F1.2, 15 IRE, 感光度 512x, 黑白)
項(xiàng)目 | 分類 | SCC-A2033P | SCC-A2333P | |
圖像 | 攝像元件 | 1/2英寸ExView-HAD IT CCD | ||
像數(shù) | 總像數(shù) | 795 x 596 | ||
有效像數(shù) | 752 x 582 | |||
掃描系統(tǒng) | 系統(tǒng) | 隔行掃描 | ||
水平 | 內(nèi)同步 | 15,625 Hz | ||
外同步 | 15,625 Hz | |||
垂直 | 內(nèi)同步 | 50 Hz | ||
外同步 | 50 Hz | |||
zui低照度 彩色/黑白 | F1.2 感光度 Off | 50IRE | 0.12/0.012Lux | |
30IRE | 0.072/0.0072Lux | |||
15IRE | 0.036/0.0036Lux | |||
F1.2 感光度 512倍 | 50IRE | 0.00002/0.000002Lux | ||
30IRE | 0.000012/0.0000012Lux | |||
15IRE | 0.000006/0.0000006Lux | |||
功能 | 隱私遮擋 | 12 (多邊形) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 彩色/黑白/自動(dòng)/外部 | |||
動(dòng)態(tài)檢測(cè) | 關(guān)/開 | |||
暗區(qū)補(bǔ)償 | 關(guān)/開 (級(jí)別設(shè)置) | |||
數(shù)字放大 | x1 ~ x16 (x0.1 步進(jìn)) | |||
畫中畫 | 關(guān)/開 | |||
高速快門 | 1/60 ~ 1/10Ksec (菜單/外部控制) | |||
防閃爍 | 關(guān)/開 | |||
幀累積 | x2 ~ x512 | |||
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開 (區(qū)域設(shè)置) | |||
自動(dòng)增益 | 關(guān)/開 (zui大.等級(jí)設(shè)置) | |||
電子快門 | 關(guān)/開 ( ~ 1/200Ksec) | |||
外同步 | 關(guān)/開 (相位控制) | |||
攝像機(jī)識(shí)別號(hào) | 關(guān)/開 (zui多.54字節(jié)/2行) | |||
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K | |||
數(shù)字降噪 | 關(guān)/開 (自適應(yīng) 3D+2D) | |||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 | |||
智能分析 | 關(guān)/開(移動(dòng)/固定,越界) | |||
其它功能 | 清晰度, 數(shù)字翻轉(zhuǎn)(H/V), 正/負(fù)片 | |||
分辨率 | 水平 | 600TVL | ||
垂直 | 350TVL | |||
視頻輸出 | VBS 1.0Vp-p | VBS 1.0Vp-p | ||
信噪比 | 信噪比 | 50 dB | ||
鏡頭 | 鏡頭類型 | 手動(dòng)/自動(dòng)(視頻/DC) | ||
接口類型 | CS/C | |||
報(bào)警 | 輸入 | 無 | ||
輸出 | 1 路 | |||
遠(yuǎn)程控制 | 同軸 (同軸視控) | 支持(配合 SCX-RD100) | ||
RS485 | 支持 (多協(xié)議, 8個(gè)) | |||
環(huán)境 | 工作溫度 | Absolute : -10?C ~ +50?C Sustained : -20?C ~ +60?C | ||
濕度 | 小于 90% | |||
電源 | 電源 | AC220V~240V 50Hz±0.3Hz | 24 VAC ±10%/12 VDC ±10% | |
功率 | 2.9W | 2.3W | ||
LED 指示燈 | 紅色 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸 (HxD) | 凈尺寸 | 64 x 58 x 129.2 mm | 64 x 58 x 109.2 mm |
包裝尺寸 | 173 x 99 x 115 mm | 173 x 99 x 115 mm | ||
重量 | 凈重 | 395 g | 305 g | |
包裝 | 620 g | 530 g | ||
顏色 | 機(jī)身 | 銀色 | ||
材質(zhì) | 鋁 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st12188/
主營(yíng)產(chǎn)品:PELCO品牌系列:一體化球機(jī)SD4系列,一體化槍式攝像機(jī)ES30/31C系列,攝像機(jī),矩陣切換器(CM6700系列,CM6800系列,CM9760,CM9770系列大型矩陣),PELCO控制鍵盤,PELCO解碼器,PELCO云臺(tái),PELCO護(hù)罩。美國(guó)ACV品牌系列:ACV道路電子警察專用攝像機(jī)系列(強(qiáng)光抑制攝像機(jī)),ACV彩色超高清晰星光級(jí)低照度數(shù)碼攝像機(jī)系列,超低照度攝像機(jī)等。GIANTS品牌:紅外一體攝像機(jī),紅外防水一體化攝像機(jī)等。
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京天宇海視科技有限公司