通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
南京光福電子科技有限公司
產品參數:面部容量300張指紋容量3000枚掌紋+掌靜脈300(選配此功能
產品參數:
面部容量 | 300張 |
指紋容量 | 3000枚 |
掌紋+掌靜脈 | 300(選配此功能,不支持廣域網云考勤) |
記錄容量 | 200000條 |
攝像頭 | 雙高清攝像頭 |
識別方式 | 指紋,面部,密碼 |
對比方式 | 1:N,1:1 |
人臉識別速度 | ≤0.7秒 |
指紋識別速度 | ≤0.5秒 |
誤判率(FAR) | ≤0.0001% |
拒真率(FRR) | ≤0.01% |
通訊方式 | USB 2.0免驅動、U盤、TCP/IP |
廣域網通訊(B/S) | 有 |
CPU | AT91SAM9G25 |
顯示屏 | 4吋電容觸摸彩屏 |
報表輸出 | U盤導出EXCEL報表 |
工作溫度 | 0-60攝氏度 |
工作濕度 | 20%-80% |
機器尺寸 | 180*125*38.7mm |
人臉識別距離 | 30-80cm |
電源 | DC 5V1A |
系統對接 | 微辦公云考勤平臺 注:專用固件、序列號,經銷商無法刷固件修改 |
擴展功能 | 1、 ID/IC刷卡,刷(僅讀取物理卡號) 2、 無線wifi功能 3、 掌紋識別功能 |
用戶數對應表:
人臉 (張) | 指紋 (個) | 掌紋 (張) | 用戶數 (個) | 密碼數 (個) | 卡片 (張) | 記錄容量 (條) | 價格 (元) |
500 | 5000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 20w |
|
1000 | 1W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20w |
|
2000 | 1W | / | 1W | 1W | 1W | 20w |
|
3000 | 1W | / | 1W | 1W | 1W | 20w |
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份