通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
暫無信息 |
橡套電纜YC.橡套屏蔽電纜YCW、YCB扁平橡套電纜
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體*允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運輸機械用銅芯橡皮絕緣橡皮護套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 芯數x截面
| 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 |
橡套軟電纜因使用中經常移動、彎曲、要求柔軟。因經常與人體接觸,要求電性能優良,運行可靠,能承受不同的機械外力。耐氣候型電纜應有良好的耐氣候性和一定的耐油性。
一、電纜型號、規格
型 號 | 額定電壓U0/UV | 芯 數 | 標 稱 截 面 |
YC 重型橡套軟電纜 |
450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YCW 重型防油橡套軟電纜 |
450/750 | 1 | 10—240 |
2、3、4 | 6—185 | ||
5 | 6—16 | ||
3+1 | 6—185 | ||
YZ 中型橡套軟電纜 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 | ||
YZW 中型防油橡套軟電纜 | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75—6 |
3+1 | 0.75—6 |
二、產品執行標準
三、本產品按照GB5013-1997及JB8735-1998(企業標準)進行生產。
四、產品使用特性
電纜的*允許工作溫度應不超過70℃,YCW、YZW型電纜具有耐氣候和一定的耐油性,適宜戶外或接觸油污的場合使用。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st125959/
主營產品:JHS電纜(JHS防水電纜) MY電纜(MY礦用電纜) CEFR電纜(CEFR船用電纜) MYP電纜(MYP礦用電纜) MYQ電纜(MYQ礦用電纜) YCW電纜(YCW橡套電纜) UGF電纜(UGF高壓橡套電纜) MYPTJ電纜(MYPTJ礦用高壓電纜) MCP礦用采煤機電纜 UGEFP電纜(UGEFP盾構機電纜) YC電纜(YC橡套電纜)
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份