深圳齊力揚(yáng)日立DI-SC116高清透霧一體機(jī)機(jī)芯
日立DI-SC120 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
世國精密機(jī)電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號SGP-Ex-T1F480/T1F980
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:張杰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-06-14 18:16:30瀏覽次數(shù):1029次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)深圳防爆智能一體化攝像機(jī)、攝像儀、攝像頭內(nèi)置全解碼功能,支持線掃,面掃,可自動巡航和用戶自定義預(yù)置位功能,可進(jìn)行大范圍掃描監(jiān)控和多點(diǎn)監(jiān)控,RS-485控制功能,兼容多種通訊協(xié)議和通訊速率,能準(zhǔn)確快速地響應(yīng)各種主機(jī)的指令。
產(chǎn)品型號 Model | SGP-Ex-T1F480/T1F980/T1F1010 SGP-Ex-B1F480/B1F980/B1F1010 | SGP-Ex-S1F480/S1F980/S1F1010 |
產(chǎn)品材質(zhì) Material | Carbon Steel特種碳鋼Stainless steel 304/316/316L不銹鋼 | Stainless steel 304/316/316L 不銹鋼 |
產(chǎn)品尺寸 Size | 415mm(W)*280mm(L)*370mm(H) | 415mm(W)*280mm(L)*415mm(H) |
Main parameters主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
Model | 型號 | 1F480 | 1F980 | 1F1010 | |
Certificate No. | 證書編號 | CNEx11.0335 | |||
Explonsion-proof Mark | 防爆標(biāo)志 | ExdⅡCT6 / DIP A20 TA,T6 | |||
Degree of protection | 防護(hù)等級 | IP68 | |||
Max loading | 負(fù)載能力 | ≤30kg | |||
Max horizontal &angle | 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 0-355°; | |||
Max vertical angle | 垂直旋轉(zhuǎn)角度 | ±90° | |||
Trun speed | 水平轉(zhuǎn)速 | 6°/sec | |||
Pitching speed | 垂直轉(zhuǎn)速 | 4°/sec | |||
Auto mode | 自動模式 | Automatic cruise or setting any two location of patrol range | 自動巡航或任意設(shè)置兩點(diǎn)巡視范圍 | ||
Preset location | 預(yù)置位 | 128 location(selectable) | |||
Preset location precision | 預(yù)置位精度 | Preset Accuracy: <1.5 ° (automatic calibration) | 預(yù)置位精度:(自動校正誤差) | ||
Control mode | 控制模式 | Decoder or Pan/Til controller | |||
Input Power | 輸入電壓 | AC220V | |||
Ambient temperature | 工作電流 | ≤2000mA | |||
Focus | 焦 距 | f=4.1mm(廣角端)至73.8mm(遠(yuǎn)端), F1.4至F3.0 | f=3.5mm(廣角端)至91mm(遠(yuǎn)端), F1.6至F3.8 | f=3.4mm(廣角端)至122.4mm(遠(yuǎn)端),F1.6-4.5 | |
Zoom ratio | 放大倍率 | 18倍光學(xué)+12倍電子(216倍)Opticalx18&Digitalx12 Zoom(x 216) | 26倍光學(xué)+12倍電子(216倍)Opticalx26&Digitalx12 Zoom (x 312) | 36倍光學(xué)+12倍電子(432倍)Opticalx36&Digitalx12 Zoom (x 432) | |
Resolution | 解析度 | 480TVL | 480TVL | 530TVL | |
Pixels | 有效像素 | 440000 | 440000 | 440000 | |
Min illumination | zui低照度 | 0.7Lux | 0.01Lx | 0.01L | |
Focus mode | 聚焦模式 | Auto/Push | |||
Image sensor | 成像器件 | 1/4″SONY Exview HAD CCD | |||
Electric connect | 電氣連接 | Composite cable | 復(fù)合電纜 | ||
Sheathing material | 材 質(zhì) | Carbon Steel特種碳鋼 | Stainless steel 304/316/316L不銹鋼 | ||
External dimensions | 外形尺寸 | 415mm(W)*280mm(L)*370mm(H) | 415mm(W)*280mm(L)*415mm(H) | ||
Working temperature | 環(huán)境溫度 | -30℃ ~ +70℃ | |||
Atmosphere pressure | 大氣壓力 | 86~106KPa | |||
Relative humidity | 相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) | |||
screw thread | 接口規(guī)格 | G-1/2'' | |||
Weight | 重 量 | 28kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
深圳齊力揚(yáng)日立DI-SC116高清透霧一體機(jī)機(jī)芯
日立DI-SC120 面議深圳齊力揚(yáng)索尼FCB-EH3410高清一體機(jī)機(jī)芯
索尼FCB-EH3410 面議深圳齊力揚(yáng)索尼FCB-EH3150高清一體機(jī)機(jī)芯
索尼FCB-EH3150 面議森林防火多光譜紅外云臺攝像機(jī)火情監(jiān)測預(yù)警
HY-SLJC-N01 面議深圳齊力揚(yáng)日立DI-SC121高清一體機(jī)機(jī)芯
日立DI-SC121 面議深圳齊力揚(yáng)日立DI-SC120高清一體機(jī)機(jī)芯
日立DI-SC120 面議深圳齊力揚(yáng)日立DI-SC110-C高清一體機(jī)機(jī)芯
日立DI-SC110 面議商鋪:http://www.cmr6829.com/st127543/
主營產(chǎn)品:防爆攝像機(jī),防爆監(jiān)控?cái)z像機(jī),防爆云臺,防爆高清攝像機(jī),防爆智能一體化攝像機(jī),車載防爆攝像機(jī)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
世國精密機(jī)電有限公司
上傳附件