通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京華科亞飛科技有限公司
工業蓄電池.天津*蓄電池12V200AH
北京華科亞飛銷售部為您服務:
楊杰:
UPS專線:
(傳真)FXA:
客服 2634531340
:楊杰
本公司主要銷售一下產品:
1:德國陽光蓄電池
3:大力神蓄電池
2:圣陽蓄電池01
4:山特蓄電池
5: BB蓄電池
6:*蓄電池
7:湯淺蓄電池
8:友聯蓄電池
9:松下蓄電池
10:山特UPS電源
11艾默生UPS電源
12:APCUPS電源
13:科士達蓄電池
14. 華科蓄電池
15.希爾特蓄電池(進口膠體)
北京華科亞飛科技有限公司 ◆ 以氣相二氧化硅和多種添加劑制成的硅凝膠,其結構為三維多孔網狀結構,可將硫酸吸附在凝膠中,同時凝膠中的毛細裂縫為正極析出的氧到達負極建立起通道,從而實現密封反應效率的建立,使電池全密封、無電解液的溢出和酸霧的析出,對環境和設備無污染。
◆ 膠體電池電解質呈凝膠狀態,不流動、無泄露,可立式或臥式擺放。
◆ 板柵結構:極耳中位及底角錯位式設計,2V系列正極板底部包有塑料保護膜,可提高蓄電池在工作中的可靠性,合金采用鉛鈣錫鋁合金,負極板析氫電位高。正板合金為高錫低鈣合金,其組織結構晶粒細小致密,耐腐蝕性能好,電池具有長使用壽命的特點。
◆ 隔板采用進口的膠體電池波紋式PVC隔板,其隔板孔率大,電阻低。
◆ 電池槽、蓋為ABS材料,并采用環氧樹脂封合,確保無泄露。
◆ 極柱采用純鉛材質,耐腐蝕性能好,極柱與電池蓋采用壓環結構即壓環與密封膠圈將電池極柱實現機械密封,再用樹脂封合劑粘合,確保了其密封可靠性。
◆ 2V、12V全系列電池均具備濾氣防爆片裝置,電池外部遇到明火無引爆,并將析出氣體進行過濾,使其對環境無污染。
◆ 膠體電池電解質為凝膠電解質,無酸液分層現象,使極板各部反應均勻,增強了大型電池容量及使用壽命的可靠性。
◆ 過量的電解質,膠體注入時為溶膠狀態,可充滿電池內所有的空間。電池在高溫及過充電的情況下,不易出現干涸現象,電池熱容量大,散熱性好,不易產生熱失控現象。
◆ 膠體電池凝膠電解質對正極、負極活物質結晶過程產生有益影響,使電池的深放電循環能力好,抗負極硫酸鹽化能力增強,使電池在過放電后恢復能力大幅提高。
◆ 電池使用溫度范圍廣
CHAMPION Gel膠體閥控式密封鉛酸蓄電池 | |||||||||||||
型號 | 電池外型尺寸(mm) | 重量 | 內阻 | 容量AH 1hr1.75v | 容量AH 2hr1.75v | 容量AH 3hr1.75v | 容量AH 5hr1.75v | 容量AH 10hr1.75v | 容量AH 20hr1.75v | 容量AH 100hr1.75v | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | Kg | m Ω ±0.2 | ||||||||
6V200AH | 243 | 188 | 275 | 275 | 33 | 1.65 | 105.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
12V18AH | 181 | 76 | 168 | 168 | 5.8 | 12.5 | 8.5 | 10.8 | 12.5 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 18.2 |
12V26AH | 166 | 126 | 176 | 176 | 10.0 | 8.35 | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 |
12V33AH | 195 | 131 | 151 | 151 | 11.0 | 9.75 | 15.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 |
12V38AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.8 | 8.15 | 21.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 40.0 |
12V40AH | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 7.55 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 |
12V55AH | 229 | 138 | 214 | 214 | 19.0 | 5.85 | 30.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
12V70AH | 260 | 168 | 214 | 214 | 25.5 | 5.35 | 38.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 65.0 | 70.0 | 76.0 |
12V80AH | 260 | 168 | 214 | 214 | 26.5 | 5.15 | 42.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 |
12V90AH | 306 | 168 | 214 | 214 | 30.5 | 4.55 | 49.0 | 58.0 | 64.0 | 70.0 | 81.0 | 90.0 | 100.0 |
12V100AH | 306 | 168 | 214 | 214 | 32.5 | 4.35 | 54.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 | 99.0 | 105.0 |
12V110AH | 326 | 173 | 234 | 234 | 37.5 | 4.75 | 59.0 | 75.0 | 78.0 | 85.0 | 102.0 | 115.0 | 120.0 |
12V135AH | 341 | 173 | 281 | 281 | 42.5 | 4.25 | 65.0 | 77.0 | 83.0 | 90.0 | 120.0 | 135.0 | 140.0 |
12V150AH | 482 | 170 | 238 | 238 | 48.5 | 3.85 | 81.0 | 99.0 | 106.0 | 115.0 | 135.0 | 150.0 | 160.0 |
12V200AH | 520 | 238 | 223 | 223 | 66.0 | 3.50 | 108.0 | 130.0 | 140.0 | 155.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 |
12V250AH | 520 | 268 | 220 | 220 | 80.5 | 3.40 | 125.0 | 150.0 | 165.0 | 180.0 | 220.0 | 240.0 | 260.0 |
| |||||||||||||
型號 | 電池外型尺寸(mm) | 重量 | 內阻 | 容量AH 1hr1.75v | 容量AH 2hr1.75v | 容量AH 3hr1.75v | 容量AH 5hr1.75v | 容量AH 10hr1.75v | 容量AH 20hr1.75v | 容量AH 100hr1.75v | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | Kg | m Ω ±0.2 | ||||||||
2V150AH | 172 | 102 | 205 | 228 | 9.55 | 1.02 | 82.5 | 97.0 | 112.5 | 127.5 | 150.0 | 157.0 | 160.0 |
2V200AH | 173 | 111 | 329 | 365 | 15.0 | 0.95 | 110.0 | 130.0 | 150.0 | 170.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 |
2V300AH | 171 | 151 | 330 | 366 | 23.5 | 0.90 | 165.0 | 195.0 | 225.0 | 255.0 | 300.0 | 315.0 | 330.0 |
2V400AH | 211 | 176 | 329 | 367 | 29.0 | 0.85 | 220.0 | 260.0 | 300.0 | 340.0 | 400.0 | 420.0 | 440.0 |
2V500AH | 242 | 172 | 330 | 366 | 38.8 | 0.80 | 275.0 | 325.0 | 375.0 | 425.0 | 500.0 | 525.0 | 550.0 |
2V600AH | 301 | 175 | 331 | 366 | 43.0 | 0.75 | 330.0 | 390.0 | 450.0 | 510.0 | 600.0 | 630.0 | 660.0 |
2V800AH | 410 | 175 | 330 | 366 | 58.5 | 0.68 | 440.0 | 520.0 | 600.0 | 680.0 | 800.0 | 840.0 | 880.0 |
2V1000AH | 475 | 175 | 328 | 366 | 69.2 | 0.55 | 550.0 | 650.0 | 750.0 | 850.0 | 1000.0 | 1050.0 | 1050.0 |
放電數據:允許±5% | |||||||||||||
以上數據若有變動,恕不另行通知。以實物為準。 |
-30℃~50℃),自放電極低。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份