當前位置:廊坊鑫大保溫材料有限公司>>鋼套鋼直埋保溫管道>>耐高溫蒸汽復合鋼套鋼保溫管>> 630預制聚氨酯直埋管 耐高溫蒸汽保溫管
預制聚氨酯直埋管 耐高溫蒸汽保溫管
直埋式高溫蒸汽用預制保溫管是地下直埋中的一種管道,采用沒有混凝土結構的情況下也可以進行地下直埋的方式,即工作鋼管的熱膨脹在外管內進行,從而降低了材料成本,縮短了施工日期,并保障了供熱管道的安全性,可以在不同溫度環境下更安全的廣泛應用,尤其適用于高溫蒸汽管道項目。使用溫度可達150℃-450℃。
內鋼管選用二度無機富鋅底漆(耐溫≥400℃)防腐涂層,管道端口選用聚乙烯薄膜或三層PE冷纏帶密封,防止安裝前進入潮氣或施工中進入水。保溫材料多層錯縫包扎,有效減少了熱損失,同時控制外套表面措施,防止了冷橋的產生,從而使外套防腐層的溫度控制得到了保證。用保溫材料包扎多層鋁箔反射層,有效減少了熱損失,使蒸汽管道更加經濟合理。
外套鋼管防腐采用防腐涂層與陰極保護聯合防護,使防腐壽命可大大增加。疏水系統采用全封閉的形式,布置靈活,結構合理,安全可靠。鋼套管上的排潮管既能及時排出潮濕氣體,又可作為日常運行的報警信號管。管道的熱補償采用優質波紋管補償器,并將其裝設在套管內,做成直埋形式,無須設置觀察井,施工操作方便、工期短
預制聚氨酯直埋管 耐高溫蒸汽保溫管
直埋式保溫管適用于輸送2.5MPa、350攝氏度以下的蒸汽或其它介質,該產品用鋼管做外防護層,具有強度高,不易損壞,施工檢修簡便,使用壽命長的優點。 |
|
直埋式高溫蒸汽用預制保溫管是地下直埋中的一種管道,采用沒有混凝土結構的情況下也可以進行地下直埋的方式,即工作鋼管的熱膨脹在外管內進行,從而降低了材料成本,縮短了施工日期,并保障了供熱管道的安全性,可以在不同溫度環境下更安全的廣泛應用,尤其適用于高溫蒸汽管道項目。使用溫度可達150℃-450℃。
內鋼管選用二度無機富鋅底漆(耐溫≥400℃)防腐涂層,管道端口選用聚乙烯薄膜或三層PE冷纏帶密封,防止安裝前進入潮氣或施工中進入水。保溫材料多層錯縫包扎,有效減少了熱損失,同時控制外套表面措施,防止了冷橋的產生,從而使外套防腐層的溫度控制得到了保證。用保溫材料包扎多層鋁箔反射層,有效減少了熱損失,使蒸汽管道更加經濟合理。
外套鋼管防腐采用防腐涂層與陰極保護聯合防護,使防腐壽命可大大增加。疏水系統采用全封閉的形式,布置靈活,結構合理,安全可靠。鋼套管上的排潮管既能及時排出潮濕氣體,又可作為日常運行的報警信號管。管道的熱補償采用優質波紋管補償器,并將其裝設在套管內,做成直埋形式,無須設置觀察井,施工操作方便、工期短。
高溫直埋式預制蒸汽保溫管常用規格/單位:mm
規格 | 工作鋼管 | 外套鋼管 | 保溫層 | |||
外徑 | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 保溫層 | 空氣層 | |
Ф100 | 108 | 4.5 | 377 | 6 | 110 | 18.5 |
Ф125 | 133 | 4.5 | 426 | 6 | 110 | 30.5 |
Ф150 | 159 | 5.0 | 426 | 6 | 110 | 17.5 |
Ф200 | 219 | 6.0 | 529 | 6 | 120 | 29 |
Ф250 | 273 | 7.0 | 630 | 6 | 130 | 42.5 |
Ф300 | 325 | 7.5 | 630 | 6 | 130 | 16.5 |
Ф350 | 377 | 8.0 | 720 | 7 | 150 | 14.5 |
Ф400 | 426 | 8.0 | 820 | 8 | 150 | 39 |
Ф500 | 529 | 10 | 920 | 9 | 170 | 16.5 |
Ф600 | 630 | 10 | 1020 | 10 | 170 | 15 |
Ф700 | 720 | 10 | 1120 | 11 | 180 | 10 |
Ф800 | 820 | 10 | 1220 | 11 | 180 | 10 |
專業生產保溫防腐管道,主要產品有:
1、高密度聚乙烯聚氨酯發泡保溫鋼管,標準:SY/T114-2000,SY/T115-2001;
2、石油天然氣用三層聚乙烯(3PE)鋼管防腐、二層聚乙烯(2PE)鋼管防腐,
標準:SY/T0413-2002;DIN30670。
3、石油天然氣用FBE(單層熔結環氧粉末防腐)鋼管、 2FBE(雙層熔結環氧粉末防腐)鋼管,標準:SY/T0315-97,SY/T0315-2005;
4、供水管線水泥沙漿襯里鋼管內防腐,標準:CECS10:89;
5、環氧煤瀝青玻璃布鋼管防腐,標準:GB50268-97,SY/T0447-96;
6、供水管線IPN8710高分子無毒涂料鋼管內防腐,標準:SY/T0457-2000;
7、環氧煤瀝青、IPN8710、氯化橡膠、聚氨脂等防腐涂料;
此外,本公司具有強大的專業生產設備,可獨立承接防腐保溫工程,歡迎新老客戶來電來廠咨詢!
高密度聚乙烯外護夾克管
高密度聚乙烯外護管
聚乙烯外護管采用高密度聚乙烯材料制成,具有*的機械強度和優良的耐腐蝕性能,可以保護管材在運輸、安裝及使用過程中避免因外界因素而造成的破壞。
制造外套管應添加抗氧劑、紫外線穩定劑和碳黑等。
生產工藝
1、上料 2、擠出 3、模具 4、冷卻 5、牽引 6、內表面電暈處理 7、切割 8、檢驗 9、成品
高密度聚乙烯外護管性能指標
項目 | 測試方法 | 指標 |
拉伸屈服強度 | GB/T8004.2 | ≥19MPa |
斷裂伸長率 | GB/T8004.2 | ≥350% |
密度 | GB/T1033 | ≥940Kg/m |
熔體流動速率 | GB/T3682 | 0.5g/10min |
縱向回縮率 | GB/T6671.2 | ≤3% |
長期機械性能 | GB/T6111 | >1500h |
熱穩定性 | GB/T7391 | >20min |
碳黑含量 | GB/T3021 | 2.5±0.5% |
電暈效果 | DY試劑 | ≥50DYn/cm |
高密度聚乙烯外護管規格表
外徑mm | 標 準 型 | 薄壁型 | 對應鋼管外徑mm | 對應保溫層厚度mm | 對應套袖mm | ||||
壁厚mm | 重量Kg | 允許偏差mm | 壁厚mm | 重量Kg | 允許偏差mm | ||||
92 | 2.5 | 0.675 | ±0.23 | 2.0 | 0.543 | ±0.2 | 27 34 | 30 27 | 110 |
100 | 2.5 | 0.735 | ±0.23 | 2.0 | 0.591 | ±0.2 | 34 | 31 | 110 |
110 | 2.5 | 0.811 | ±0.23 | 2.0 | 0.651 | ±0.2 | 48 | 29 | 121 |
121 | 2.5 | 0.893 | ±0.23 | 2.0 | 0.718 | ±0.2 | 57 | 30 | 125 |
125 | 2.5 | 0.924 | ±0.23 | 2.0 | 0.742 | ±0.2 | 57 60 | 31 30 | 133 |
133 | 2.5 | 0.984 | ±0.23 | 2.0 | 0.790 | ±0.2 | 57 60 | 36 34 | 142 |
142 | 3 | 1.258 | ±0.25 | 2.0 | 0.844 | ±0.2 | 76 | 31 | 155 |
150 | 3 | 1.330 | ±0.25 | 2.0 | 0.893 | ±0.2 | 76 | 35 | 165 |
155 | 3 | 1.375 | ±0.25 | 2.0 | 0.923 | ±0.2 | 89 | 31 | 165 |
161 | 3 | 1.430 | ±0.25 | 2.0 | 0.959 | ±0.2 | 89 | 34 | 175 |
165 | 3 | 1.466 | ±0.25 | 2.0 | 0.983 | ±0.2 | 89 | 36 | 175 |
171 | 3 | 1.520 | ±0.25 | 2.0 | 1.019 | ±0.2 | 89 | 39 | 180 |
175 | 3 | 1.556 | ±0.25 | 2.0 | 1.044 | ±0.2 | 108 | 31 | 180 |
180 | 3 | 1.601 | ±0.25 | 2.0 | 1.074 | ±0.2 | 108 114 | 33 31 | 188 |
188 | 3 | 1.674 | ±0.25 | 2.0 | 1.122 | ±0.2 | 114 | 35 | 200 |
194 | 3 | 1.728 | ±0.25 | 2.0 | 1.158 | ±0.2 | 108 | 41 | 200 |
200 | 3.2 | 1.899 | ±0.26 | 2.2 | 1.312 | ±0.21 | 133 | 31 | 211 |
208 | 3.2 | 1.977 | ±0.26 | 2.2 | 1.365 | ±0.21 | 133 | 35 | 219 |
211 | 3.2 | 2.005 | ±0.26 | 2.2 | 1.385 | ±0.21 | 133 | 31 | 219 |
219 | 3.2 | 2.083 | ±0.26 | 2.2 | 1.438 | ±0.21 | 133 | 40.8 | 225 |
225 | 3.5 | 2.338 | ±0.28 | 2.5 | 1.678 | ±0.23 | 140 159 | 40 30 | 238 |
230 | 3.5 | 2.391 | ±0.28 | 2.5 | 1.715 | ±0.23 | 165 | 30 | 238 |
238 | 3.5 | 2.475 | ±0.28 | 2.5 | 1.776 | ±0.23 | 159 | 37 | 245 |
245 | 3.5 | 2.549 | ±0.28 | 2.5 | 1.828 | ±0.23 | 159 | 39 | 265 |
250 | 3.9 | 2.894 | ±0.30 | 2.5 | 1.866 | ±0.23 | 159 | 43 | 265 |
265 | 3.9 | 3.071 | ±0.30 | 2.5 | 1.979 | ±0.23 | 165 | 47 | 285 |
280 | 4.4 | 3.657 | ±0.32 | 3.0 | 2.506 | ±0.25 | 165 | 53 | 290 |
285 | 4.4 | 3.724 | ±0.32 | 3.0 | 2.551 | ±0.25 | 219 | 30 | 290 |
290 | 4.4 | 3.790 | ±0.32 | 3.0 | 2.597 | ±0.25 | 219 | 32 | 302 |
300 | 4.4 | 3.923 | ±0.32 | 3.0 | 2.687 | ±0.25 | 219 | 37 | 310 |
305 | 4.4 | 3.989 | ±0.32 | 3.0 | 2.732 | ±0.25 | 219 | 40 | 310 |
310 | 4.4 | 4.055 | ±0.32 | 3.0 | 2.778 | ±0.25 | 219 | 42 | 327 |
315 | 4.9 | 4.583 | ±0.35 | 3.5 | 3.288 | ±0.27 | 219 | 44 | 327 |
325 | 4.9 | 4.730 | ±0.35 | 3.5 | 3.394 | ±0.27 | 219 | 49.5 | 335 |
327 | 4.9 | 4.760 | ±0.35 | 3.5 | 3.415 | ±0.27 | 219 | 50 | 345 |
335 | 4.9 | 4.878 | ±0.35 | 3.5 | 3.499 | ±0.27 | 219 | 54 | 345 |
345 | 4.9 | 5.026 | ±0.35 | 3.5 | 3.605 | ±0.27 | 273 | 32 | 365 |
355 | 4.9 | 5.174 | ±0.35 | 3.5, | 3.710 | ±0.27 | 273 | 37 | 365 |
361 | 5.6 | 6.002 | ±0.38 | 4.0 | 4.307 | ±0.3 | 273 | 40 | 385 |
365 | 5.6 | 6.070 | ±0.38 | 4.0 | 4.355 | ±0.3 | 273 | 42 | 385 |
381 | 5.6 | 6.340 | ±0.38 | 4.0 | 4.548 | ±0.3 | 273 | 40 | 440 |
385 | 5.6 | 6.408 | ±0.38 | 4.0 | 1.596 | ±0.3 | 273 | 52 | 440 |
400 | 6.3 | 7.480 | ±0.57 | 5.0 | 5.956 | ±0.47 | 325 | 32 | 417 |
407 | 6.3 | 7.613 | ±0.57 | 5.0 | 6.062 | ±0.47 | 325 | 35 | 420 |
417 | 6.3 | 7.803 | ±0.57 | 5.0 | 6.213 | ±0.47 | 325 | 41 | 439 |
420 | 7.0 | 8.719 | ±0.63 | 5.0 | 6.258 | ±0.47 | 325 | 42 | 439 |
433 | 7.0 | 8.994 | ±0.63 | 5.0 | 6.454 | ±0.47 | 325 | 49 | 450 |
439 | 7.0 | 9.120 | ±0.63 | 5.0 | 6.544 | ±0.47 | 325 | 52 | 450 |
450 | 7.0 | 9.352 | ±0.63 | 5.0 | 6.710 | ±0.47 | 377 | 31 | 464 |
464 | 7.0 | 9.648 | ±0.63 | 5.0 | 6.922 | ±0.47 | 377 | 31 | 470 |
470 | 7.0 | 9.775 | ±0.63 | 5.0 | 7.012 | ±0.47 | 377 | 41 | 500 |
475 | 7.0 | 9.880 | ±0.63 | 5.0 | 7.087 | ±0.47 | 377 | 44 | 500 |
485 | 7.0 | 10.091 | ±0.63 | 5.0 | 7.238 | ±0.47 | 377 | 40 | 500 |
490 | 7.0 | 10.197 | ±0.63 | 5.0 | 7.314 | ±0.47 | 377 | 51 | 500 |
500 | 7.8 | 11.579 | ±0.69 | 6.0 | 7.939 | ±0.55 | 377 | 55 | 520 |
520 | 7.8 | 12.049 | ±0.69 | 6.0 | 9.301 | ±0.55 | 426 | 41 | 525 |
525 | 7.8 | 12.166 | ±0.69 | 6.0 | 9.392 | ±0.55 | 426 | 43 | 535 |
530 | 7.8 | 12.284 | ±0.69 | 6.0 | 9.482 | ±0.55 | 426 | 46 | 550 |
535 | 7.8 | 12.402 | ±0.69 | 6.0 | 9.572 | ±0.55 | 426 | 48 | 550 |
550 | 8.8 | 14.363 | ±0.76 | 6.5 | 10.655 | ±0.58 | 426 | 55 | 568 |
568 | 8.8 | 14.841 | ±0.76 | 6.5 | 11.077 | ±0.58 | 478 | 40 | 600 |
580 | 8.8 | 15.195 | ±0.76 | 6.5 | 11.243 | ±0.58 | 478 | 44 | 600 |
590 | 8.8 | 15.425 | ±0.76 | 6.5 | 11.439 | ±0.58 | 478 | 50 | 630 |
600 | 8.8 | 15.690 | ±0.76 | 6.5 | 11.635 | ±0.58 | 478 | 54 | 655 |
622 | 8.8 | 16.274 | ±0.76 | 6.5 | 12.066 | ±0.58 | 478 | 65.5 | 655 |
630 | 9.8 | 18.331 | ±0.84 | 8.0 | 15.077 | ±0.70 | 529 | 42 | 655 |
641 | 9.8 | 18.656 | ±0.84 | 8.0 | 15.273 | ±0.70 | 529 | 48 | 655 |
655 | 9.8 | 19.069 | ±0.84 | 8.0 | 15.610 | ±0.70 | 529 | 55 | 685 |
685 | 9.8 | 19.965 | ±0.84 | 8.0 | 16.334 | ±0.70 | 529 | 70 | 710 |
700 | 9.8 | 20.695 | ±0.84<, SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma'; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 9pt"> | 8.0 | 16.937 | ±0.70 | 529 | 80 | 733 |
733 | 11.1 | 24.167 | ±0.93 | 8.0 | 17.492 | ±0.70 | 630 | 43 | 760 |
740 | 11.1 | 24.401 | ±0.93 | 8.0 | 17.661 | ±0.70 | 630 | 47 | 760 |
746 | 11.1 | 24.602 | ±0.93 | 8.0 | 17.806 | ±0.70 | 630 | 50 | 760 |
750 | 11.1 | 24.736 | ±0.93 | 8.0 | 17.903 | ±0.70 | 630 | 52 | 777 |
760 | 11.1 | 25.071 | ±0.93 | 8.0 | 18.144 | ±0.70 | 630 | 57 | 777 |
777 | 11.1 | 25.640 | ±0.93 | 8.0 | 18.554 | ±0.70 | 630 | 65.5 | 795 |
795 | 11.1 | 26.212 | ±0.93 | 8.0 | 18.988 | ±0.70 | 630 | 74 | 830 |
830 | 11.1 | 27.414 | ±0.93 | 8.0 | 19.833 | ±0.70 | 720 | 47 | 850 |
850 | 12 | 30.328 | ±1.0 | 9.0 | 22.828 | ±0.77 | 720 | 56 | 885 |
885 | 12 | 31.595 | ±1.0 | 9.0 | 23.77 | ±0.77 | 720 | 73 | - |
911 | 12 | 33.730 | ±1.0 | 9.0 | 25.379 | ±0.77 | 820 | 53 | 988 |
988 | 12 | 35.232 | ±1.0 | 9.0 | 26.573 | ±0.77 | 820 | 75 | 1054 |
1044 | 14 | 43.490 | ±1.15 | 10 | 31.185 | ±0.85 | 920 | 48 | - |
1054 | 14 | 43.912 | ±1.15 | 10 | 31.486 | ±0.85 | 920 | 57 | 1095 |
1095 | 14 | 45.643 | ±1.15 | 10 | 32.732 | ±0.85 | 920 | 77 | - |
1155 | 14 | 48.477 | ±1.15 | 10 | 34.532 | ±0.85 | 1020 | 57 | 1210 |
1192 | 14 | 49.739 | ±1.15 | 10 | 35.648 | ±0.85 | 1020 | 72 | - |
1210 | 14 | 50.499 | ±1.15 | 10 | 36.191 | ±0.85 | 1020 | 95 | - |
1380 | 14 | 57.677 | ±1.15 | 10 | 41.318 | ±0.85 | 1220 | 70 | 1430 |
說 明
A.聚乙烯管易老化,如露天存放宜用篷布等物遮蓋,堆放處應遠離高熱源和火源,制成保溫管后,禁止暴曬、驟冷,否則聚乙烯管易開裂,影響產品性能和使用壽命。
B.運輸和穿管過程中,應避免野蠻裝卸,掛鉤過細、過硬、用力過猛,否則易造成聚乙烯管摔壞、劃傷或撕裂。
C.管材壁厚可調整,壁厚、顏色可按用戶要求生產,因管材壁厚不同,保溫層厚度為約數,應按實際厚度計算。
D.與管材配套的支架、塑料塞、兩頭法蘭盤,焊條、焊槍、熱縮帶等齊全。
E.表中的允許偏差是按CJ/114-2000行業標準制定的。
計算公式為:外徑≤400mm時,上下偏差之和=0.1×公稱壁厚+0.2
外徑≥400mm時,上下偏差之和=0.15×公稱壁厚+0.2
來訪路線:
來客路線一:乘火車或飛機至天津市或北京市,快到站給我公司來:,我公司安排人去接待,也可以到站后乘客車到大城縣,再給我公司打:
來客路線二:乘火車至滄州市或任丘市,快到站給我公司來:,我公司安排人去接待,也可以到站后乘客車到大城縣,再給我公司打: 注:我公司離天津市、滄州市、任丘市約100公里,離北京市約150公里。
:孫 :
廊坊鑫大保溫材料有限公司 的更多相關信息請咨詢:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。