通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京華陽未來網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:王強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-06-22 12:05:39瀏覽次數(shù):378次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
SICOM3024P24+4G端口二層網(wǎng)管型機(jī)架式交換機(jī)是針對EMC性能要求嚴(yán)格的工業(yè)通信系統(tǒng)需求設(shè)計(jì)的二層網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),支持4個(gè)光電可選千兆接口及24個(gè)光電可選百兆接口,滿足IEC61850和IEEE1613標(biāo)準(zhǔn),獲得KEMA認(rèn)證和A類認(rèn)證證書
SICOM3024P 24+4G端口二層網(wǎng)管型機(jī)架式交換機(jī)是針對EMC性能要求嚴(yán)格的工業(yè)通信系統(tǒng)需求設(shè)計(jì)的二層網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),支持4個(gè)光電可選千兆接口及24個(gè)光電可選百兆接口,滿足IEC61850和IEEE1613標(biāo)準(zhǔn),獲得KEMA認(rèn)證和A類認(rèn)證證書。SICOM3024P交換機(jī)為19英寸機(jī)架式安裝,支持前面板安裝和后面板安裝,SICOM3024P支持端口、VLAN、組播、QoS、快速冗余環(huán)等豐富的二層軟件特性,并支持Console、Telnet、Web多種管理方式以及基于SNMP的網(wǎng)管軟件,目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用在智能變電站的過程層和站控層及其他對EMC性能有嚴(yán)酷要求的工業(yè)通信系統(tǒng)中。
關(guān)鍵特性
⊙ 支持4個(gè)光電可選千兆接口,24個(gè)光電可選百兆接口
⊙ 內(nèi)部模組化設(shè)計(jì),擴(kuò)展靈活
⊙ 支持DT-Ring、DRP協(xié)議族及RSTP等多種冗余組網(wǎng)機(jī)制
⊙ 支持IEC61850 MMS建模管理
⊙ 支持多種告警類型及日志記錄上傳功能
⊙ 符合IEC61850-3和IEEE1613
⊙ 通過KEMA,國網(wǎng)A類,CE,FCC,UL認(rèn)證
性能參數(shù)
軟件功能 | 交換功能 | 支持VLAN,PVLAN |
冗余技術(shù) | 支持DT-Ring, DT-Ring+, DT-VLAN協(xié)議族,自愈時(shí)間<50ms | |
組播技術(shù) | 支持IGMP snooping | |
安全技術(shù) | 支持IEEE 802.1x | |
服務(wù)質(zhì)量管理 | 支持ACL,對L2-L7層數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾 | |
管理與維護(hù) | 支持Console,Telnet,WEB管理方式 | |
IP管理 | 支持Bootp | |
時(shí)鐘管理 | 支持SNTP server/client | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) |
交換屬性 | 優(yōu)先級隊(duì)列 8 | |
接口 | 千兆端口 | |
指示燈 | 前面板指示燈 | |
電源 | 輸入電壓 | |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 外殼 金屬材質(zhì) | |
環(huán)境 | 工作溫度 -40℃~+85℃ | |
質(zhì)保 | MTBF 502802hrs | |
認(rèn)證 | CE:采用HV:100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC電源的型號 | |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | EMI |
訂購信息
推薦型號
產(chǎn)品型號(含千兆口) | SICOM3024P-Ports1 Ports2-Connector-PS1-PS2 |
代碼定義 | 代碼選型 |
Ports1:千兆端口 | 4GX=4×1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口 4GE=4×10/100/1000Base-T(X)電口 2GX=2×1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口 4G=4x1000Base-X, 10/100/1000Base-T(X) combo port |
Ports2:百兆端口 | 24S=24×100Base-FX,單模光口 24M=24×100Base-FX,多模光口 20S4T=20×100Base-FX,單模光口;4×10/100Base-T(X)電口 20M4T=20×100Base-FX,多模光口;4×10/100Base-T(X)電口 16S8T=16×100Base-FX,單模光口;8×10/100Base-T(X)電口 16M8T=16×100Base-FX,多模光口;8×10/100Base-T(X)電口 16S=16×100Base-FX,單模光口 16M=16×100Base-FX,多模光口 12S12T=12×100Base-FX,單模光口;12×10/100Base-T(X)電口 12M12T=12×100Base-FX,多模光口;12×10/100Base-T(X)電口 8S16T=8×100Base-FX,單模光口;16×10/100Base-T(X)電口 8M16T=8×100Base-FX,多模光口;16×10/100Base-T(X)電口 8S=8×100Base-FX,單模光口 8M=8×100Base-FX,多模光口 4S20T=4×100Base-FX,單模光口;20×10/100Base-T(X)電口 4M20T=4×100Base-FX,多模光口;20×10/100Base-T(X)電口 2S22T=2×100Base-FX,單模光口;22×10/100Base-T(X)電口 2M22T=2×100Base-FX,多模光口;22×10/100Base-T(X)電口 24T=24×10/100Base-T(X)電口 24SFP=24×100Base-FX,SFP接口 16SFP8T=16×100Base-FX,SFP接口;8×10/100Base-T(X)電口 16SFP=16×100Base-FX,SFP接口 8SFP16T=8×100Base-FX,SFP接口;16×10/100Base-T(X)電口 |
Connector:百兆光口參數(shù) | SC05=SC接頭,多模,1310nm,5km ST05=ST接頭,多模,1310nm,5km FC05=FC接頭,多模,1310nm,5km SC40=SC接頭,單模,1310nm,40km ST40=ST接頭,單模,1310nm,40km FC40=FC接頭,單模,1310nm,40km SC60=SC接頭,單模,1310nm,60km SC80=SC接頭,單模,1550nm,80km NA:無百兆光口或百兆光口為SFP形態(tài)時(shí)Connector項(xiàng)為空 |
PS1:電源輸入1 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L1=48VDC(36-72VDC) L3=24VDC(18-36VDC) |
PS2:電源輸入2 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L1=48VDC(36-72VDC) L3=24VDC(18-36VDC) NA:無冗余電源 |
產(chǎn)品型號(不含千兆口) | SICOM3024P-Ports1-Connector-PS1-PS2 |
代碼定義 | 代碼選型 |
Ports1:端口 | 24S=24×100Base-FX,單模光口 24M=24×100Base-FX,多模光口 22S2T=22×100Base-FX,單模光口;2×10/100Base-T(X)電口 22M2T=22×100Base-FX,多模光口;2×10/100Base-T(X)電口 20S4T=20×100Base-FX,單模光口;4×10/100Base-T(X)電口 20M4T=20×100Base-FX,多模光口;4×10/100Base-T(X)電口 18S6T=18×100Base-FX,單模光口;6×10/100Base-T(X)電口 18M6T=18×100Base-FX,多模光口;6×10/100Base-T(X)電口 16S8T=16×100Base-FX,單模光口;8×10/100Base-T(X)電口 16M8T=16×100Base-FX,多模光口;8×10/100Base-T(X)電口 16S=16×100Base-FX,單模光口 16M=16×100Base-FX,多模光口 14S10T=14×100Base-FX,單模光口;10×10/100Base-T(X)電口 14M10T=14×100Base-FX,多模光口;10×10/100Base-T(X)電口 12S12T=12×100Base-FX,單模光口;12×10/100Base-T(X)電口 12M12T=12×100Base-FX,多模光口;12×10/100Base-T(X)電口 12S4T=12×100Base-FX,單模光口;4×10/100Base-T(X)電口 12M4T=12×100Base-FX,多模光口;4×10/100Base-T(X)電口 10S14T=10×100Base-FX,單模光口;14×10/100Base-T(X)電口 10M14T=10×100Base-FX,多模光口;14×10/100Base-T(X)電口 8S20T=8×100Base-FX,單模光口;20×10/100Base-T(X)電口 8M20T=8×100Base-FX,多模光口;20×10/100Base-T(X)電口 8S16T=8×100Base-FX,單模光口;16×10/100Base-T(X)電口 8M16T=8×100Base-FX,多模光口;16×10/100Base-T(X)電口 8S8T=8×100Base-FX,單模光口;8×10/100Base-T(X)電口 8M8T=8×100Base-FX,多模光口;8×10/100Base-T(X)電口 8S=8×100Base-FX,單模光口 8M=8×100Base-FX,多模光口 6S22T=6×100Base-FX,單模光口;22×10/100Base-T(X)電口 6M22T=6×100Base-FX,多模光口;22×10/100Base-T(X)電口 6S18T=6×100Base-FX,單模光口;18×10/100Base-T(X)電口 6M18T=6×100Base-FX,多模光口;18×10/100Base-T(X)電口 6S14T=6×100Base-FX,單模光口;14×10/100Base-T(X)電口 6M14T=6×100Base-FX,多模光口;14×10/100Base-T(X)電口 6S10T=6×100Base-FX,單模光口;10×10/100Base-T(X)電口 6M10T=6×100Base-FX,多模光口;10×10/100Base-T(X)電口 4S24T=4×100Base-FX,單模光口;24×10/100Base-T(X)電口 4M24T=4×100Base-FX,多模光口;24×10/100Base-T(X)電口 4S20T=4×100Base-FX,單模光口;20×10/100Base-T(X)電口 4M20T=4×100Base-FX,多模光口;20×10/100Base-T(X)電口 4S16T=4×100Base-FX,單模光口;16×10/100Base-T(X)電口 4M16T=4×100Base-FX,多模光口;16×10/100Base-T(X)電口 4S12T=4×100Base-FX,單模光口;12×10/100Base-T(X)電口 4M12T=4×100Base-FX,多模光口;12×10/100Base-T(X)電口 4S8T=4×100Base-FX,單模光口;8×10/100Base-T(X)電口 4M8T=4×100Base-FX,多模光口;8×10/100Base-T(X)電口 2S26T=2×100Base-FX,單模光口;26×10/100Base-T(X)電口 2M26T=2×100Base-FX,多模光口;26×10/100Base-T(X)電口 2S22T=2×100Base-FX,單模光口;22×10/100Base-T(X)電口 2M22T=2×100Base-FX,多模光口;22×10/100Base-T(X)電口 2S14T=2×100Base-FX,單模光口;14×10/100Base-T(X)電口 2M14T=2×100Base-FX,多模光口;14×10/100Base-T(X)電口 24T=24×10/100Base-T(X)電口 16T=16×10/100Base-T(X)電口 12T=12×10/100Base-T(X)電口 8T=8×10/100Base-T(X)電口 |
Connector:百兆光口參數(shù) | SC05=SC接頭,多模,1310nm,5km ST05=ST接頭,多模,1310nm,5km FC05=FC接頭,多模,1310nm,5km SC40=SC接頭,單模,1310nm,40km ST40=ST接頭,單模,1310nm,40km FC40=FC接頭,單模,1310nm,40km SC60=SC接頭,單模,1310nm,60km SC80=SC接頭,單模,1550nm,80km NA:無百兆光口或百兆光口為SFP形態(tài)時(shí)Connector項(xiàng)為空 |
PS1:電源輸入1 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L1=48VDC(36-72VDC) L3=24VDC(18-36VDC) |
PS2:電源輸入2 | HV=100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC) L1=48VDC(36-72VDC) L3=24VDC(18-36VDC) NA:無冗余電源 |
配件型號 | 配件說明 |
千兆SFP模塊 | 參考工業(yè)級千兆SFP模塊選購表 |
百兆SFP模塊 | 參考工業(yè)級百兆SFP模塊選購表 |
DT-FCZ-RJ45-01 | 單口RJ45防塵罩 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st13167/
主營產(chǎn)品:轉(zhuǎn)換器,光纖收發(fā)器,光端機(jī),誤碼測試儀,XDSL,網(wǎng)橋,串口卡,串口服務(wù)器
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京華陽未來網(wǎng)絡(luò)科技有限公司