通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海信然實業有限公司
暫無信息 |
人抗α干擾素抗體(IFNα-Ab)檢測試劑盒反應條件及時間:37度/0.5小時,用量:50UL
ELISA試劑盒說明書、ELISA試劑盒價格、ELISA試劑盒原理、ELISA試劑盒產地
更多人ELISA試劑盒
公司**的ELISA試劑盒有:
人抗α干擾素抗體(IFNα-Ab)檢測試劑盒 ,英文縮寫: IFNα-Ab ELISA Kit ,人抗α干擾素抗體(IFNα-Ab)檢測試劑盒別名: 人抗α干擾素抗體(IFNα-Ab)酶聯免疫分析試劑盒, 人抗α干擾素抗體(IFNα-Ab)ELISA檢測試劑盒 ,規格: 48人份/96人份 ,英文名: Human InterferonαAntibody,IFNα-Ab ELISA Kit
細胞因子ELISA試劑盒、肝纖維化ELISA試劑盒、人抗α干擾素抗體(IFNα-Ab)檢測試劑盒、內分泌ELISA試劑盒、特種蛋白ELISA試劑盒、心肌梗塞ELISA試劑盒、優生優育ELISA試劑盒、腫瘤標志物ELISA試劑盒、自身免疫ELISA試劑盒、傳染病ELISA試劑盒、骨代謝ELISA試劑盒、脂肪代謝ELISA試劑盒公司都有銷售。
* 含量測定 X92032 常溫,避光 50mg 100606-200301
* 含量測定 X92033 常溫,避光 50mg 100607-200301
* 含量測定 X92034 常溫,避光 100mg 100608-200301
馬來酸替加色羅 UV法含量測定 X92035 常溫,避光 100mg 100609-200401
* UV法含量測定 X92036 常溫,避光 50mg 100610-200401
* 含量測定 X92037 常溫,避光 50mg 100611-200301
* 含量測定 X92038 常溫,避光 100mg 100613-200401
* UV法含量測定 X92039 常溫,避光 50mg 100614-200401
* 含量測定 X92040 常溫,避光 100mg 100615-200602
* 含量測定 X92041 常溫,避光 50mg 100616-200401
3,4,5-*氧基苯甲酸 檢查用 X92042 常溫,避光 100mg 100617-200501
* UV法含量測定 X92043 常溫,避光 50mg 100618-200401
* 含量測定 X92044 常溫,避光 100mg 100619-200501
* 含量測定 X92045 常溫,避光 50mg 100622-200401
鹽酸西布曲明 含量測定 X92046 常溫,避光 50mg 100624-200401
多索* 含量測定 X92047 常溫,避光 100mg 100625-200301
* HPLC法含量測定 X92048 常溫,避光 100mg 100626- 200702
* HPLC法含量測定 X92049 常溫,避光 100mg 100627-200401
* HPLC法含量測定 X92050 常溫,避光 100mg 100628-200301
* 含量測定 X92051 常溫,避光 50mg 100629-200301
* 含量測定 X92052 常溫,避光 50mg 100630-200401
* HPLC法含量測定 X92053 常溫,避光 50mg 100631-200401
* 含量測定 X92054 常溫,避光 100mg 100632-200401
富馬酸* HPLC法含量測定 X92055 常溫,避光 100mg 100633-200401
鹽酸* 含量測定 X92056 常溫,避光 50mg 100634-200401
* 含量測定 X92057 常溫,避光 50mg 100638-200401
* 含量測定 X92058 常溫,避光 100mg 100641-200401
碘普羅胺 供檢查用 X92059 常溫,避光 100mg 100642-200601
* 鑒別用 X92060 常溫,避光 100mg 100643-200501
* HPLC法含量測定 X92061 常溫,避光 50mg 100644-200401
* HPLC法含量測定 X92062 常溫,避光 100mg 100646-200401
* 含量測定 X92063 常溫,避光 100mg 100647-200401
消旋* 檢查 X92064 常溫,避光 20mg 100648-200401
* 含量測定 X92065 常溫,避光 50mg 100649-200401
* 含量測定 X92066 常溫,避光 100mg 100650-200301
纈沙坦 HPLC法含量測定 X92067 常溫,避光 100mg 100651-200902
鹽酸安普樂定 HPLC法含量測定 X92068 常溫,避光 50mg 100652-200401
阿可樂定 HPLC法含量測定 X92069 常溫,避光 50mg 100652-200401
* HPLC法含量測定 X92070 常溫,避光 50mg 100654-200401
* 供溶出度檢查 X92071 常溫,避光 100mg 100655-200401
* 含量測定 X92072 常溫,避光 100mg 100656-200501
* HPLC法含量測定 X92073 常溫,避光 100mg 100657-200401
* HPLC法含量測定 X92074 常溫,避光 100mg 100658-200401
* 含量測定 X92075 常溫,避光 50mg 100659-200401
* 含量測定 X92076 常溫,避光 100mg 100660-200401
* 含量測定 X92077 常溫,避光 50mg 100662-200401
* HPLC法含量測定 X92078 常溫,避光 100mg 100663-200501
鹽酸* 含量測定 X92079 常溫,避光 100mg 100664-200602
* 含量測定 X92080 常溫,避光 50mg 100665-200901
* 含量測定 X92081 常溫,避光 50mg 100666-200401
* 含量測定 X92082 常溫,避光 50mg 100667-200401
鹽酸拓撲替康 HPLC法含量測定 X92083 常溫,避光 50mg 100668-200401
* 含量測定 X92084 常溫,避光 100mg 100670-200401
* HPLC法含量測定 X92085 常溫,避光 100mg 100672-200401
鹽酸* HPLC法含量測定 X92086 常溫,避光 50mg 100673-200401
* 含量測定 X92087 常溫,避光 100mg 100674-200301
*雜質2 檢查用 X92088 常溫,避光 50mg 100675-200301
* 含量測定 X92089 常溫,避光 100mg 100677-200401
* HPLC法含量測定 X92090 常溫,避光 100mg 100678-200401
* HPLC法含量測定 X92091 常溫,避光 50mg 100679-200401
乙酰苯柳胺 含量測定 X92092 常溫,避光 100mg 100680-200901
鹽酸布替奈芬 HPLC法含量測定 X92093 常溫,避光 100mg 100681-200501
* HPLC法含量測定 X92094 常溫,避光 100mg 100682-200401
* HPLC法含量測定 X92095 常溫,避光 100mg 100683-200401
* HPLC法含量測定 X92096 常溫,避光 100mg 100684-200401
* UV法含量測定 X92097 常溫,避光 100mg 100685-200401
* 含量測定 X92098 常溫,避光 100mg 100686-200401
* 含量測定 X92099 常溫,避光 100mg 100687-200401
* HPLC法含量測定 X92100 常溫,避光 50mg 100688-200401
* 含量測定 X92101 常溫,避光 100mg 100689-200401
托芬那酸 UV含量測定 X92102 常溫,避光 100mg 100690-200401
鹽酸阿比朵爾 含量測定 X92103 常溫,避光 100mg 100691-200401
* 含量測定 X92104 常溫,避光 100mg 100692-200501
* 含量測定 X92105 常溫,避光 100mg 100693-200501
*酯 含量測定 X92106 常溫,避光 200mg 100696-200401
馬來酸* 含量測定 X92107 常溫,避光 100mg 100697-200401
* HPLC法含量測定 X92108 常溫,避光 100mg 100698-200501
* 含量測定 X92109 常溫,避光 100mg 100699-200401
* 含量測定 X92110 常溫,避光 100mg 100700-200401
*雜質A 檢查 X92111 常溫,避光 50mg 100701-200401
* HPLC法含量測定 X92112 常溫,避光 50mg 100702-200401
3-羥基-1-芐基吲唑 HPLC法含量測定 X92113 常溫,避光 50mg 100702-200401
* 含量測定 X92114 常溫,避光 100mg 100704-200501
* 含量測定 X92115 常溫,避光 100mg 100705-200902
依那普利雙酮 檢查 X92116 常溫,避光 30mg 100706-200401
* 檢查 X92117 常溫,避光 30mg 100707-200401
* 含量測定 X92118 常溫,避光 100mg 100709-200902
富馬酸* HPLC法含量測定 X92119 常溫,避光 100mg 100711-200401
馬來酸* HPLC法含量測定 X92120 常溫,避光 100mg 100712-200401
丁苯羥胺 含量測定 X92121 常溫,避光 100mg 100714-200501
鹽酸苯環壬酯雜質 檢查 X92122 常溫,避光 50mg 100715-200501
N-甲基-3-氮苯雙環(3,3,1)壬-9α醇 檢查 X92123 常溫,避光 50mg 100715-200501
鹽酸苯環壬酯 含量測定 X92124 常溫,避光 50mg 100716-200501
* 含量測定 X92125 常溫,避光 100mg 100717-201002
* UV含量測定 X92126 常溫,避光 100mg 100718-200701
羥苯甲酯鈉 含量測定 X92127 常溫,避光 100mg 100719-200701
*雜質C 含量測定 X92128 常溫,避光 100mg 100719-200701
2-(4-異丁酰苯基丙酸)*雜質A) 檢查用 X92129 常溫,避光 20mg 100720-200701
4-異丁基苯甲酸 檢查用 X92130 常溫,避光 20mg 100721-200701
*雜質B 檢查用 X92131 常溫,避光 20mg 100721-200701
4-異丁基乙酰苯 檢查用 X92132 常溫,避光 2ml 100722-200801
* HPLC法含量測定 X92133 常溫,避光 50mg 100723-200401
* TLC法鑒別 X92134 常溫,避光 100mg 100724-200401
琥珀酸洛沙平 TLC法鑒別 X92135 常溫,避光 100mg 100724-200401
* 有關物質 X92136 常溫,避光 50mg 100725-200401
* 含量測定 X92137 常溫,避光 100mg 100727-200601
* 含量測定 X92138 常溫,避光 100mg 100728-200501
鹽酸丁咯地爾 含量測定 X92139 常溫,避光 100mg 100729-200401
* HPLC法含量測定 X92140 常溫,避光 100mg 100730-200401
* HPLC法含量測定 X92141 2-8℃,避光 50mg 100731-200401
* 含量測定 X92142 常溫,避光 100mg 100732-200501
* UV法含量測定 X92143 常溫,避光 50mg 100733-200401
人抗α干擾素抗體(IFNα-Ab)檢測試劑盒苯甲酸* UV法含量測定 X92144 常溫,避光 100mg 100734-200401
醋酸鈉 HPLC法含量測定 X92145 常溫,避光 50mg 100735-200401
* HPLC法含量測定 X92146 常溫,避光 50mg 100736-200401
* 含量測定 X92147 常溫,避光 100mg 100737-200501
一般人抗α干擾素抗體(IFNα-Ab)檢測試劑盒采用酶聯免疫分析方法,即用兩株單克隆抗體,一株用于固相包被制備固相抗體,一株用于HRP的標記制備HRP-抗體。在包被抗體的微孔中加入待測樣品及HRP-抗體,平衡形成“固相抗體-抗原-HRP-抗體”的復合物,顯色后,用酶標儀在450波長下讀出OD值。隨著待測樣品濃度的升高,OD值逐漸升高并形成良好的線性關系。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st132059/
主營產品:ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,駱駝ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒,昆蟲ELISA試劑盒,豬ELISA試劑盒,猴ELISA試劑盒
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份