指標 | DID屏型號 | LTI460AA05 |
面板 | 單元尺寸(mm) | 1025.7*579.8*70 |
拼接單邊寬 | 超窄小拼縫,7.3mm(物理拼縫6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm) |
對角線尺寸 | 46" |
類型 | S-PVA |
屏幕長寬比例 | 16:9 |
點距 | 0.7455(H) * 0.7455(V) |
分辨率 | 1920*1080 |
兼容分辨率 | 1600x1200;1280x1024;1280x768 1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480 |
視頻制式 | NTSC;PAL;SECAM |
亮度(標準值) | 450 cd/m2 |
對比度 | 1000:1 |
可視角度(水平/垂直) | 176/176 |
響應時間(灰階) | 8ms |
顯示色彩 | 1.07Billion色 |
色域 | 92% |
輸入通道 | Video in *3, Pr/Y/Pb in*1,S-video in*1 |
RGB in*1,DVI-D in*1,HDMI in*1 |
RS323 IN *1 |
輸出通道 | RS232 out *1,Video out*1 |
基本功能 | 同一顯示單元內可顯示一路六種類型中的任意一類輸入信號,信號類型可選:RGB,DVI,HDMI,VIDEO,S-video及分量視頻。 |
支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、標準的VESA或者定制的特殊格式,zui高19200*1080 |
連續工作時間 | 24小時不間斷,每周7天 |
工作溫度 | 0-60攝氏度 |
工作濕度 | 15-85% |
供電 | 180-240VAC, 50Hz |
功耗 | 350W |