通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
品牌ELISA試劑盒供應(yīng)——上海研域
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:肖芳查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-03-14 17:15:36瀏覽次數(shù):233次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
大鼠基質(zhì)金屬蛋白酶7(MMP-7)ELISA試劑盒,復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、廈門大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)等大學(xué)都在用,我們提供的產(chǎn)品價格,“惠"動全國。
大鼠基質(zhì)金屬蛋白酶7(MMP-7)ELISA試劑盒 ,英文名: Rat matrix metalloproteinase 7,MMP-7 ELISA Kit ,大鼠基質(zhì)金屬蛋白酶7(MMP-7)ELISA試劑盒規(guī)格: 96T/48T ,英文簡寫: MMP-7 ELISA Kit ,產(chǎn)品別名: 大鼠基質(zhì)金屬蛋白酶7(MMP-7)ELISA檢測試劑盒 ,產(chǎn)品俗名: 大鼠基質(zhì)金屬蛋白酶7(MMP-7)檢測試劑盒
更多公司大鼠ELISA試劑盒產(chǎn)品!
產(chǎn)品種屬:豚鼠、大鼠、小鼠、人、大象、海馬、熊貓、金黃地鼠、牛等動植物種屬
產(chǎn)品日期:詳見大鼠基質(zhì)金屬蛋白酶7(MMP-7)ELISA試劑盒包裝標(biāo)識
產(chǎn)品質(zhì)量:經(jīng)歐盟CE認(rèn)證、*認(rèn)證
產(chǎn)品客戶群:中國大陸211工程,985工程研究機(jī)構(gòu)及大學(xué)
ELISA測定按其表示測定結(jié)果的方式分為定性和定量測定兩大類。定性測定只是對標(biāo)本中是否含有待測抗原或抗體作出“有”或“無”的結(jié)論,分別用“陽性”和“陰性”來表示。
可見定性測定通常是用于傳染性病原體的抗原或抗體的測定,以判斷特定病原體感染的存在與否。而定量測定則是對標(biāo)本中待測抗原的多少進(jìn)行量值測定,以具體數(shù)值表示。定量測定基本上是用于非病原體抗原物質(zhì)的測定,如激素、細(xì)胞因子、腫瘤標(biāo)志物、小分子藥物等。目前國內(nèi)應(yīng)用的大鼠基質(zhì)金屬蛋白酶7(MMP-7)ELISA試劑盒絕大部分是用于傳染性病原體的抗原或抗體的定性測定,也有少部分用于FP,hCG、細(xì)胞因子等的定量測定。ELISA定性測定的“陰性”和“陽性”的判定依據(jù)是試劑盒所確定的陽性判定值(cut-off)。定量測定的“量值”依據(jù)是試劑盒中所帶標(biāo)準(zhǔn)品同時測定得出的劑量反應(yīng)曲線(又稱標(biāo)準(zhǔn)曲線)。
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92529 200mg 130483-200904
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92530 200mg 0485-9901
*磷酸酯 含量測定 2-8℃,避光 Y92531 100mg 130486-200803
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92532 200mg 130488-200403
鹽酸* 含量測定 2-8℃,避光 Y92533 200mg 130489-200202
*V 含量測定 2-8℃,避光 Y92534 100mg 130490-200904
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92535 100mg 130491-200102
*酯 含量測定 2-8℃,避光 Y92536 200mg 130492-200402
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92537 100mg 130493-200704
*δ-3異構(gòu)體 HPLC系統(tǒng)適用 2-8℃,避光 Y92538 50mg 130494-200903
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92539 100mg 130495-200202
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92540 150mg 130496-200702
四環(huán)類雜質(zhì)對照品 雜質(zhì)檢查 2-8℃,避光 Y92541 50mg 130497-200001
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92542 100mg 0498-9901
美他環(huán)素 含量測定 2-8℃,避光 Y92543 100mg 130499-200802
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92544 200mg 130502-200401
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92545 100mg 130503-200904
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92546 100mg 130504-200702
* 2-8℃,避光 Y92547 150mg 130505-
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92548 100mg 130506-200702
* 2-8℃,避光 Y92549 100mg 130507-200501
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92550 200mg 130508-200802
鹽酸* 含量測定 2-8℃,避光 Y92551 50mg 130509-200301
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92552 100mg 130510-200301
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92553 100mg 130511-200402
*酯 含量測定 2-8℃,避光 Y92554 100mg 130512-200201
米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 2-8℃,避光 Y92555 100mg 130514-200401
*C1a 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 Y92556 50mg 130515-200502
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92557 100mg 130517-200802
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92558 200mg 130519-200802
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92559 100mg 130520-200902
N-氧化* 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 Y92560 100mg 130522-200301
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92561 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 2-8℃,避光 Y92562 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 2-8℃,避光 Y92563 100mg 130529-200301
*·3/2H2O 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92564 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 2-8℃,避光 Y92565 100mg 130534-200301
* 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92566 50mg 130535-200301
甲磺酸* 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92567 100mg 130536-200301
鹽酸左* 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92568 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 2-8℃,避光 Y92569 50mg 130538-200301
*S HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 Y92570 100mg 130539-200402
*B HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 Y92571 100mg 130540-200402
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92572 100mg 130541-200401
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92573 100mg 130542-200601
鹽酸* 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92574 100mg 130546-200401
*B 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 Y92575 50mg 130548-200501
*鈉 鑒別 2-8℃,避光 Y92576 50mg 130549-200501
** 鑒別 2-8℃,避光 Y92577 100mg 130552-200501
*雜質(zhì)A 檢查 2-8℃,避光 Y92578 50mg 130553-200501
*K29 檢查 2-8℃,避光 Y92579 50mg 130553-200501
*雜質(zhì)A 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 Y92580 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統(tǒng)適應(yīng)性 2-8℃,避光 Y92581 50mg 130554-201002
柔* 含量測定 2-8℃,避光 Y92582 50mg 130559-200501
* 2-8℃,避光 Y92583 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 2-8℃,避光 Y92584 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 2-8℃,避光 Y92585 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量測定 2-8℃,避光 Y92586 100mg 130566-200601
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92587 100mg 130567-200902
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92588 100mg 130568-200501
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92589 100mg 130569-200601
*鈉 紅外鑒別 2-8℃,避光 Y92590 100mg 130570-200501
* 含量測定 2-8℃,避光 Y92591 200mg 130572-200701
1,3-萘二酚 鑒別 2-8℃,避光 Y92592 50mg 130573-200701
*B 有關(guān)物質(zhì) 2-8℃,避光 Y92593 50mg 130576-200901
反式頭孢吡肟 有關(guān)物質(zhì) 2-8℃,避光 Y92594 100mg 130579-200901
* HPLC含量 2-8℃,避光 Y92595 100mg 130585-201001
*雜質(zhì)B 有關(guān)物質(zhì) 2-8℃,避光 Y92596 50mg 130601-201001
*雜質(zhì)Ⅰ 有關(guān)物質(zhì) 2-8℃,避光 Y92597 50mg 130605-201001
*雜質(zhì)J 有關(guān)物質(zhì) 2-8℃,避光 Y92598 50mg 130650-200901
改良馬丁對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 常溫,避光 Y92599 11.4g/400ml 135002-201002
營養(yǎng)瓊脂對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 常溫,避光 Y92600 9.0g/400ml 135003-201002
營養(yǎng)肉湯zui找培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 常溫,避光 Y92601 1.8g/400ml 135004-201002
玫瑰紅鈉對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 常溫,避光 大鼠基質(zhì)金屬蛋白酶7(MMP-7)ELISA試劑盒Y92602 9.0g/400ml 135005-201002
膽鹽乳糖對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 常溫,避光 Y92603 3.6g/400ml 135006-201002
*氯化鈉瓊脂對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 常溫,避光 Y92604 33.3g/400ml 135007-201002
沙氏葡萄糖肉湯對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 常溫,避光 Y92605 3.0g/400ml 135008-201002
麥康凱瓊脂對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 常溫,避光 Y92606 15.6g/400ml 135009-201002
沙門、志賀菌屬瓊脂對照培養(yǎng)基 培養(yǎng)基適應(yīng)性 常溫,避光 Y92607 18.0g/400ml 135010-201002
可溶性淀粉 效價測定 常溫,避光 Y92608 10g 140602-200313
*(UK) 供*效價測定用試劑 -20℃,避光 Y92609 1280IU/支 140604-200623
*(牛血) 供*效價測定用 -20℃,避光 Y92610 190BP/支 140605-200424
纖維蛋白溶酶原(牛血) 供*效價測定用試劑 -20℃,避光 Y92611 10U/支 140606-201024
纖維蛋白原(牛血) 供*效價測定用 -20℃,避光 Y92612 98.9mg/支 140607-200736
牛血紅蛋白 供*效價測定用試劑 常溫,避光 Y92613 5g 140608-201014
L-* 效價測定 常溫,避光 Y92614 100mg 140609-200711
溶酶小球菌底物 效價測定 常溫,避光 Y92615 15mg 140610-200612
磷酸轉(zhuǎn)乙酰化酶 供*效價測定用標(biāo)準(zhǔn)試劑 -20℃,避光 Y92616 41U/支 140613-200644
乙酰磷酸二鋰鹽 效價測定用標(biāo)準(zhǔn)底物 -20℃,避光 Y92617 300mg 140614-200613
* 效價測定 -20℃,避光 Y92618 0.1g 140615-200206
蛋白低分子量標(biāo)準(zhǔn)(SDS法) 分子量測定 2-8℃,避光 Y92619 約3mg 140618-200302
血清白蛋白(牛) 蛋白含量測定 -20℃,避光 Y92620 13.7mg/200919 140619-200919
豬胰* 效價測定 -20℃,避光 Y92621 46Iu/支 140621-200906
腸膜狀明串珠菌 供右旋糖酐用生產(chǎn) 2-8℃,避光 Y92622 0.2ml凍干粉 140622-200610
糞腸球菌 供*生產(chǎn)用 2-8℃,避光 Y92623 / 140623-200708
十八種氨基酸(套) 含量測定 常溫,避光 Y92624 每支100mg 140624-200805
* 效價測定 -20℃,避光 Y92625 560IU/支 140625-201009
* 含量測定 常溫,避光 Y92626 約25mg/支 140629-200202
* 含量測定 常溫,避光 Y92627 100mg 140630-200602
* 檢查 常溫,避光 Y92628 50mg 140631-200904
* 檢查 常溫,避光 Y92629 100mg 140632-200502
* 效價測定 -20℃,避光 Y92630 20mg/27.9IU/mg 140633-200703
*單體-二聚體 檢查 -20℃,避光 Y92631 4mg 140634-200602
* 含量測定 -20℃,避光 Y92632 1.1mg 140635-200603
*單體-二聚體 檢查 -20℃,避光 Y92633 0.5mg 140636-200703
右旋糖酐分子量D0 分子量測定 常溫,避光 Y92634 0.2g/支 140637-201002
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st133873/
主營產(chǎn)品:ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,駱駝ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
品牌ELISA試劑盒供應(yīng)——上海研域