通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:賀先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-28 10:58:56瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)圖像傳感器1/2
圖像傳感器
1/2.7"
有效像素
8MP 3840(H)×2160(V)
鏡頭類型/焦距
定焦(M12)/ 2.8mm/3.6mm
最小視距
2m/1.8m
紅外距離
30m
日夜模式
自動(dòng)切換紅外濾光片(日夜/自動(dòng)/圖像/計(jì)劃表)
寬動(dòng)態(tài)
支持
數(shù)字降噪
3D DNR
移動(dòng)偵測(cè)
關(guān)閉/打開(kāi) (8 級(jí))
白平衡
自動(dòng)/手動(dòng)
智能分析
人臉識(shí)別(FR) / 人形&車(chē)形檢測(cè)(PD&VD) / 周界入侵檢測(cè)(PID) / 絆線檢測(cè)(LCD) / 過(guò)線統(tǒng)計(jì)(CC) / 靜物檢測(cè)(SOD)
熱力圖(HM) / 人群密度檢測(cè)(CD) / 排隊(duì)檢測(cè)(QD) / 車(chē)牌檢測(cè)(LPD) / 特殊聲音檢測(cè)(RSD)
防護(hù)等級(jí)
IP67
電源
D12V/PoE
型號(hào) | GN-CH340M4KGB-TF-LW36PW-M | GN-CH348N3KGB-TF-L28PW-M |
圖像傳感器 | 1/2.8" | 1/2.7" |
有效像素 | 8MP 3840(H)×2160(V) | |
照度 | 彩色 0.009lux @ F1.6(自動(dòng)增益控制開(kāi)啟) ; 黑白 0 lux @ IR ON | |
鏡頭類型/焦距 | 定焦(M12)/ 2.8mm/3.6mm | |
光圈數(shù) | F1.6 | |
視場(chǎng)角 | 水平: 87°, 垂直: 44°, 對(duì)角線: 104° | 水平: 91°, 垂直: 46°, 對(duì)角線:109° 109°/水平: 110°, 垂直: 58°, 對(duì)角線:132° |
最小視距 | 2m/1.8m | |
紅外距離 | 30m | |
日夜模式 | 自動(dòng)切換紅外濾光片(日夜/自動(dòng)/圖像/計(jì)劃表) | N/A |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D DNR | |
移動(dòng)偵測(cè) | 關(guān)閉/打開(kāi) (8 級(jí)) | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
快門(mén) | 1/5 ~ 1/20000s | |
SD卡擴(kuò)展 | Micro SD slot, 256GB | |
報(bào)警 | N/A | |
音頻 | 內(nèi)置麥克風(fēng) | |
復(fù)位鍵 | 支持 | |
智能分析 | 人臉識(shí)別(FR) / 人形&車(chē)形檢測(cè)(PD&VD) / 周界入侵檢測(cè)(PID) / 絆線檢測(cè)(LCD) / 過(guò)線統(tǒng)計(jì)(CC) / 靜物檢測(cè)(SOD) 熱力圖(HM) / 人群密度檢測(cè)(CD) / 排隊(duì)檢測(cè)(QD) / 車(chē)牌檢測(cè)(LPD) / 特殊聲音檢測(cè)(RSD) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45(10/100BASE-T) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | |
分辨率 | 8MP(3840x2160)@30fps | 8MP(3840x2160)@25fps |
碼流設(shè)置 | 256Kbps ~ 16Mbps | |
協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | |
接口協(xié)議 | ONVIF( Profile S/G/T) | |
工作環(huán)境 | -35°C~+60°C / ≤ 95% RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
電源 | DC12V, PoE | |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司