通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市索力科技股份有限公司
尺寸:42~65英寸顯示比例:16:9顯示區域:930523~1440889分辨率:19201080顯示色彩:16.7M亮度:450cd/㎡~500cd/㎡對比度:1000:1響應時間:4ms可視角度:170/170~178燈管壽命:60000小時定位精度:2mm透光率:92%硬度:7H操作系統:Windows7
尺寸 | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
顯示區域 | 930×523 | 968×583 | 1210×682 | 1430×804 |
分辨率 | 1080×1920 | 1080×1920 | 1080×1920 | 1080×1920 |
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 500cd/㎡ |
對比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
顯示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
可視角度 | 170°/170° | 170°/178° | 170°/170° | 178°/178° |
響應時間 | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms |
燈管壽命 | ≥6萬小時 | ≥6萬小時 | ≥6萬小時 | ≥6萬小時 |
安裝方式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 |
機體顏色 | 默認黑色(可定制) | |||
工作溫度 | 0ºC~50ºC | 0ºC~50ºC | 0ºC~50ºC | 0ºC~50ºC |
工作濕度 | 20%~80%(不結露) | |||
存儲溫度 | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC | -20ºC~60ºC |
存儲濕度 | 10%~90%(不結露) | |||
工作電源 | AC100V~240V 50/60Hz | |||
內置喇叭 | 2×8Ω/5W | 2×8Ω/5W | 2×8Ω/5W | 2×8Ω/5W |
操作系統 | Windows系統 | |||
觸摸 | 4點紅外觸摸 |
是否內置功放 | 有 |
信號輸出 | HDMI |
工作電源 | 220V |
功耗 | 150W |
是否支持網上交易 | 否 |
是否支持廣告插播 | 是 |
核心主板 | |
安卓主板 | HV-GRP88-001 |
外殼 | 全五金外殼 |
安裝方式 | 落地式 |
重量 | 60Kg |
隨機配件 | 書寫筆2只 保修卡 說明書 合格證 電源線 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份