通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海豐壽實業有限公司
藤黃微球菌/騰黃八疊球菌,能提供原代及傳代細胞、復蘇及凍存、懸浮及貼壁、國外及國內細胞,我們擁有多國品牌細胞庫的細胞,有著多年的細胞培養經驗,客戶可信賴使用。
藤黃微球菌/騰黃八疊球菌
產品運輸:干冰或冰袋低溫保存運輸
產品規格:100000-500000個/瓶
公司能提供藤黃微球菌/騰黃八疊球菌形態特征、生長特征、傳代方法、傳代情況等說明書
春天,萬物復蘇的季節!細胞培養實驗又要開始了,科研工作者又該忙碌了,大家可能都在尋找適合自己的細胞,不用急,我們幫您掌舵,讓您滿意!
公司細胞株、細胞系品種齊全,涵蓋不同種屬達2480多種細胞,滿足廣大客戶對細胞的需要。均為原代或2次傳代,細胞活性和形態優異;訂購細胞3周內即可發貨,采用快遞郵寄,確保細胞zui短時間內送到客戶手中;專業人員進行細胞培養和管理,細胞培養置T25培養瓶,細胞生長到*狀態 (70%左右)盛滿培養基后發貨,確保細胞在郵寄過程中的活性。
為了便于廣大客戶進行細胞培養,公司還特別免費為每種細胞配備了相應的細胞培養液,本培養液已經含有這種細胞生中所需的所有營養條件,而且已含血清,客戶只需直接使用即可。
例如:Hela細胞相應的培養液為Hela細胞培養液,規格為100ml,該培養液可以直接用于培養Hela細胞,不需要添加其他任何成分。
91785 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100258-200904
91786 依他尼酸 檢查用 常溫,避光 50mg 100259-199701
91787 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100260-200902
91788 鹽酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100261-200802
91789 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100263-200301
91790 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100265-200602
91791 鹽酸羥嗪 含量測定 常溫,避光 100mg 100266-200201
91792 β-* 含量測定 2-8℃,避光 0.1ml 100268-200401
91793 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100269-200603
91794 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100270-200002
91795 金諾芬 常溫,避光 50mg 100272-
91796 麥芽三糖 檢查用 常溫,避光 100mg 100274-200601
91797 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100275-200702
91798 * 檢查用 常溫,避光 50mg 100276-199801
91799 大豆油 含量測定 2-8℃,避光 200mg 100277-200702
91800 對羥基苯甲酸甲酯 含量測定 常溫,避光 50mg 100278-200402
91801 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100279-200502
91802 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100280-201002
91803 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100281-200602
91804 * 常溫,避光 100mg 100283-
91805 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100284-200602
91806 麥芽糖 含量測定 常溫,避光 100mg 100287-200701
91807 尿素 含量測定 常溫,避光 50mg 100288-200201
91808 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100289-200902
91809 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100290-201002
91810 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100291-200402
91811 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100292-200201
91812 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100294-200602
91813 *鈉 HPLC法含量測定 常溫,避光 1000mg 100296-200303
91814 α-* 含量測定 常溫,避光 100mg 100298-201002
91815 * 鑒別用 常溫,避光 50mg 100299-200001
91816 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100300-200001
91817 阿司咪唑 含量測定 常溫,避光 50mg 100301-199901
91818 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100302-200602
91819 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100304-200502
91820 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100305-201003
91821 枸椽酸氯已定 鑒別 常溫,避光 50mg 100306-200201
91822 * 含量測定 2-8℃,避光 50mg 100307-200902
91823 氫* 含量測定 常溫,避光 100mg 100309-200702
91824 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100310-200201
91825 3,5-二氨基-6-氯吡嗪-2-羧酸甲酯 檢查用 常溫,避光 50mg 100311-200201
91826 苯噻啶 檢查用 常溫,避光 50mg 10312-200001
91827 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100313-200301
91828 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100314-200503
91829 枸椽酸*E-異構體 檢查用 常溫,避光 30mg 100316-200402
91830 倍他環糊精 HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100317-200902
91831 * 含量測定 常溫,避光 100mg 10318-200602
91832 *二硫化物 檢查用 常溫,避光 50mg 10319-200602
91833 * 含量測定 -20℃,避光 30mg 100320-200401
91834 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100322-200101
91835 * 檢查用 常溫,避光 100mg 100323-200201
91836 林旦 含量測定 常溫,避光 50mg 100324-200001
91837 * HPLC含量測定 常溫,避光 100mg 100325-200901
91838 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100326-200201
91839 聯苯芐醇 檢查用 常溫,避光 50mg 100327-200201
91840 *鈉 含量測定 常溫,避光 50mg 100330-200101
91841 * 檢查用 常溫,避光 50mg 100331-201002
91842 * 檢查用 常溫,避光 50mg 100332-200001
91843 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100333-200201
91844 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100334-200302
91845 * 檢查 常溫,避光 50mg 100335-200001
91846 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100336-200703
91847 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100337-201003
91848 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100338-200502
91849 *雜質A 檢查用 常溫,避光 20mg 100339-200602
91850 *雜質B 檢查用 常溫,避光 20mg 100340-200602
91851 鹽酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100341-200702
91852 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100342-200402
91853 鹽酸妥拉唑林 含量測定 常溫,避光 50mg 100343-200201
91854 鹽酸硫利達嗪 鑒別用 常溫,避光 50mg 100344-200001
91855 鹽酸卡替洛爾 含量測定 常溫,避光 75mg 100345-200301
91856 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100347-200702
91857 7-甲氧基-4’-羥基異黃酮 有關物質 常溫,避光 20mg 100348-200301
91858 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100349-200501
91859 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100350-200501
91860 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100352-200301
91861 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100353-200301
91862 *占替諾 含量測定 常溫,避光 100mg 100356-201002
91863 鹽酸* HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100357-200301
91864 卡巴* UV法含量測定 常溫,避光 30mg 100361-200301
91865 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100363-200301
91866 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100364-200301
91867 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100365-200401
91868 卡洛磺鈉 含量測定 常溫,避光 100mg 100366-200702
91869 * 含量測定 2-8℃,避光 100mg 100367-201003
91870 *2 HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100369-200502
91871 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100370-200301
91872 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100373-200502
91873 苯磺酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100374-200903
91874 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100375-200502
91875 氯化鈉 含量測定 常溫,避光 100mg 100376-201001
91876 * UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100379-200501
91877 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100380-200301
91878 * 檢查用 常溫,避光 50mg 100381-200301
91879 * 含量測定 2-8℃,避光 0.5ml 100384-200501
91880 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100386-200702
91881 呋咱甲氫龍 含量測定 常溫,避光 50mg 100387-200401
91882 夫拉扎勃 含量測定 常溫,避光 50mg 100387-200401
91883 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100388-200401
91884 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100389-200301
91885 *1 含量測定 常溫,避光 100mg 100390- 200502
91886 *T 含量測定 常溫,避光 100mg
91887 * 含量測定 常溫,避光 100mg100394-200401
91888 丹蒽醌 含量測定 常溫,避光 100mg 100398-200701
91889 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100399-200601
91890 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100401-200501
91891 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100407-200301
91892 氯美扎酮 UV法溶出度檢查 常溫,避光 100mg 100408-200401
91893 * UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100410-200301
91894 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100411-200501
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st141079/
主營產品:雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒,昆蟲ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,豬ELISA試劑盒,猴ELISA試劑盒,犬ELISA試劑盒
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份