通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州市元奧儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:鄧銘查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-10 10:02:41瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)Our color filter wheel’s mechanical design provides the basis for stunning, uncompromising images. Each FLI color filter wheel is precision engineered with a highly accurate no-slip drive chain and st
Our color filter wheel’s mechanical design provides the basis for stunning, uncompromising images. Each FLI color filter wheel is precision engineered with a highly accurate no-slip drive chain and stepper motor. The large diameter pivot pin and bushings are precision ground and matched for smooth, quiet no-fuss operation night after night. FLI color filter wheels do not use internal lights for homing, so your images are protected from stray light interference.
FLI filter wheels use only unmounted filters.
CenterLine CL-1-10 Ten Position Dual Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | Two |
Filter Positions: | Eight + Two Open Positions |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 50 mm square |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 27.9 mm |
Camera Side Connection: | 3.43" CL ZTA |
Optical Side Connection: | 3.43" CL ZTA |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 4.3 lbs (1.95 kg) |
CenterLine CL-1-14 Fourteen Position Dual Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | Two |
Filter Positions: | Twelve + Two Open Positions |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 2 inch or 50 mm diameter |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 27.9 mm |
Camera Side Connection: | 3.43" CL ZTA |
Optical Side Connection: | 3.43" CL ZTA |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 4.3 lbs (1.95 kg) |
CenterLine CL-1-16 Sixteen Position Dual Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | Two |
Filter Positions: | Fourteen + Two Open Positions |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 36 mm diameter |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 27.9 mm |
Camera Side Connection: | 3.43" CL ZTA |
Optical Side Connection: | 3.43" CL ZTA |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB2 |
Power: | 12V |
Weight: | 4.3 lbs (1.95 kg) |
CenterLine CL-1-20 Twenty Position Dual Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | Two |
Filter Positions: | Eighteen + Two Open Positions |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 25 mm diameter |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 27.9 mm |
Camera Side Connection: | 3.43" CL ZTA |
Optical Side Connection: | 3.43" CL ZTA |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 4.3 lbs (1.95 kg) |
CFW 1-5 5 Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Five |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 2 inch or 50 mm diameter |
Filter Thickness Range: | 3.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 20.6 mm |
Camera Side Connection: | 2.930" Pocket |
Optical Side Connection: | 2.005" - 24 UNS-2B |
Internal Wheel Material: | Sintra |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 1.7 lbs (0.77 kg) |
CFW 1-8 8 Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Eight |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 28 mm diameter |
Filter Thickness Range: | 3.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 20.6 mm |
Camera Side Connection: | 2.930" Pocket |
Optical Side Connection: | 2.005" - 24 UNS-2B |
Internal Wheel Material: | Sintra |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 1.7 lbs (0.77 kg) |
CFW 10-7 Seven Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Seven |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 65 mm square |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 18.5 mm |
Camera Side Connection: | 10-32 Bolt Pattern |
Optical Side Connection: | M92-1 |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 3.2 lbs (1.45 kg) |
CFW 14-5 Five Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Five |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 74.8 to 76.5 mm square |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.5 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 18.5 mm |
Camera Side Connection: | 4X M4 x 0.7 - 2B |
Optical Side Connection: | 4X M4 x 0.7 - 2B |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 5.2 lbs (2.36 kg) |
CFW 2-7 7 Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Seven |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 2 inch or 50 mm diameter |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 20.9 mm |
Camera Side Connection: | 2.930" Pocket |
Optical Side Connection: | 2.005" - 24 UNS-2B |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 2.9 lbs (1.32 kg) |
CFW 3-10 10 Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Ten |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 50 mm square |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 21.5 mm |
Camera Side Connection: | 2.930" Pocket |
Optical Side Connection: | 3.005" - 24 UNS-2B |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 6.9 lbs (3.14 kg) |
CFW 3-12 12 Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Twelve |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 2 inch or 50 mm diameter |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 21.5 mm |
Camera Side Connection: | 2.930" Pocket |
Optical Side Connection: | 3.005" - 24 UNS-2B |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 6.9 lbs (3.14 kg) |
CFW 3-20 20 Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Twenty |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 28 mm diameter |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 21.5 mm |
Camera Side Connection: | 2.930" Pocket |
Optical Side Connection: | 3.005" - 24 UNS-2B |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 6.9 lbs (3.14 kg) |
CFW 4-5 5 Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Five |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 50 mm square |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 19.9 mm |
Camera Side Connection: | 2.930" Pocket |
Optical Side Connection: | 3.005" - 24 UNS-2B |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 2.9 lbs (1.32 kg) |
CFW 5-7 7 Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Seven |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 50 mm square |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 21.6 mm |
Camera Side Connection: | 2.930" Pocket |
Optical Side Connection: | 3.005" - 24 UNS-2B |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 4.3 lbs (1.95 kg) |
CFW 9-5 Five Position Color Filter Wheel | |
Number of Filter Wheels: | One |
Filter Positions: | Five |
Recommended Filter Size (+/- 0.125mm): | 65 mm square |
Filter Thickness Range: | 1.0 - 5.0 mm |
Filter Type: | Unmounted only |
Overall Thickness (less motor): | 15.1 mm |
Camera Side Connection: | 10-32 Bolt Pattern |
Optical Side Connection: | M92-1 |
Internal Wheel Material: | Aluminum |
Interface: | USB |
Power: | 12V |
Weight: | 3.2 lbs (1.45 kg) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
深圳實(shí)驗(yàn)室獨(dú)立接地小于0.5歐姆工程
專用接地 ¥9800智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市元奧儀器有限公司