通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海閥盛閥門(mén)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)H664H/Y
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:陳云非查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-30 10:07:29瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:1201條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:陳云非 (經(jīng)理)
上海閥盛閥門(mén)制造有限公司主要生產(chǎn)抽氣止回閥,可提供抽氣止回閥價(jià)格,抽氣止回閥說(shuō)明書(shū),抽氣止回閥實(shí)物圖,抽氣止回閥結(jié)構(gòu)圖,抽氣止回閥外形尺寸,抽氣止回閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),抽氣止回閥工作原理,抽氣止回閥作用特點(diǎn)
上海閥盛閥門(mén)制造有限公司主要生產(chǎn)抽氣止回閥,可提供抽氣止回閥價(jià)格,抽氣止回閥說(shuō)明書(shū),抽氣止回閥實(shí)物圖,抽氣止回閥結(jié)構(gòu)圖,抽氣止回閥外形尺寸,抽氣止回閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),抽氣止回閥工作原理,抽氣止回閥作用特點(diǎn)。
型號(hào) | PN | 工作壓力/Mpa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
H664H-20 | 20 | 2.0 | ≤427 | 水,蒸汽 |
H664H-50 | 50 | 5.0 | ||
H664H-100 | 100 | 10.0 | ||
H664Y-100I | 100 | 10.0 | ≤540 |
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 碳鋼型(C) | 合金鋼(I) | ||
1 | 汽缸 | A105 | A105 | ||
2 | 閥體 | WCB | WC6 | ||
3 | 閥瓣 | WCB | WC6 | ||
4 | 搖桿 | WCB | WC6 | ||
5 | 撥叉 | WCB | WCB | ||
6 | 銷(xiāo)軸 | 2Cr13 | 304 | ||
7 | 閥蓋 | WCB | WC6 | ||
8 | 加長(zhǎng)桿和中錘 | WCB | WCB | ||
產(chǎn)品類(lèi)別 | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | |||
碳鋼型(C) | ≤425 | 蒸汽和水等非腐蝕性介質(zhì) | |||
合金鋼(I) | ≤550 |
抽氣止回閥外形及連接尺寸:
Class 150 | ||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | ||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | ||||||
L | 320 | 450 | 540 | 610 | 650 | 650 | 740 | 790 | 915 | 1040 | 1120 | 1450 | ||||||
H | 258 | 300 | 355 | 425 | 438 | 480 | 535 | 555 | 615 | 782 | 825 | 930 | ||||||
d | 152 | 201 | 252 | 288 | 328 | 376 | 425 | 472 | 568 | 670 | 715 | 880 | ||||||
D | 182 | 235 | 295 | 350 | 380 | 435 | 486 | 540 | 645 | 740 | 800 | 650 | ||||||
Wt ( Kg ) | 85 | 144 | 225 | 350 | 372 | 495 | 625 | 770 | 1305 | 1870 | 1990 | 2350 | ||||||
Class 300 | ||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | |||||||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | |||||||||||
L | 420 | 526 | 580 | 610 | 700 | 800 | 850 | |||||||||||
H | 305 | 348 | 410 | 448 | 475 | 620 | 702 | |||||||||||
d | 152 | 201 | 252 | 288 | 318 | 458 | 545 | |||||||||||
D | 182 | 235 | 295 | 350 | 386 | 530 | 640 | |||||||||||
Wt ( Kg ) | 126 | 210 | 325 | 480 | 575 | 1145 | 1830 | |||||||||||
Class 600 | ||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | |||||||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | |||||||||||
L | 420 | 526 | 580 | 610 | 650 | 680 | 960 | |||||||||||
H | 365 | 432 | 498 | 578 | 660 | 805 | 900 | |||||||||||
d | 138 | 182 | 224 | 300 | 352 | 446 | 532 | |||||||||||
D | 196 | 250 | 298 | 386 | 430 | 536 | 645 | |||||||||||
Wt ( Kg ) | 215 | 400 | 600 | 1060 | 1435 | 2455 | 3620 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海閥盛閥門(mén)制造有限公司