通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海柳闊電氣科技有限公司
本齒輪泵是將機械能轉換為液壓能的轉換裝置,廣泛應用于機床,工程機械的液壓系統,作為液壓系統的動力源,也可作為潤滑泵,輸油泵使用
以下目錄由柳闊為您提供CB-B2.5型低壓齒輪油泵技術參數大全
供CB-B2.5型低壓齒輪油泵簡圖
CB-B2.5型低壓齒輪油泵技術參數
型號 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定轉速 | 容積效率 | 總效率 | 壓力脈動 | 噪聲值 | 驅動功率 | 重量 |
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1500 | ≥70 | ≥63 | ±0.15 | 62~65 | ||
CB-B4 | 4 | ≥80 | ≥72 | 0.21 | 2.8 | ||||
CB-B6 | 6 | 0.31 | 3.2 | ||||||
CB-B10 | 10 | ≥90 | ≥81 | 0.51 | 3.5 | ||||
CB-B16 | 16 | 67~70 | 0.82 | 5.2 | |||||
CB-B20 | 20 | 1.02 | 5.4 | ||||||
CB-B25 | 25 | 1.30 | 5.5 | ||||||
CB-B32 | 32 | ≥94 | ≥85 | 1.65 | 6.0 | ||||
CB-B40 | 40 | 74~77 | 2.10 | 10.5 | |||||
CB-B50 | 50 | 2.60 | 11.0 | ||||||
CB-B63 | 63 | 3.30 | 11.8 | ||||||
CB-B80 | 80 | 80~83 | 4.10 | 17.6 | |||||
CB-B100 | 100 | ≥95 | ≥86 | 5.10 | 18.7 | ||||
CB-B125 | 125 | 6.50 | 19.5 | ||||||
CB-B160 | 160 | ≥95 | ≥86 | 80~83 | 8.20 |
CB-B2.5型低壓齒輪油泵型號大全
型號 | C | E | H | C1 | C2 | D | D1 | d | E1 | T | b | M | K1 | K2 |
CB-B2.5 | 66 | 96 | 25 | 30 | ф35 | ф50 | ф12 | 35 | 30 | 4 | M6 | Z3/8" | Z3/8" | |
CB-B4 | 82 | |||||||||||||
CB-B6 | 86 | |||||||||||||
CB-B10 | 94 | |||||||||||||
CB-B16 | 107 | 90 | 132 | 30 | 35 | ф50 | ф65 | ф16 | 50 | 42 | 5 | M8 | Z3/4" | Z3/4" |
CB-B20 | 111 | |||||||||||||
CB-B25 | 115 | |||||||||||||
CB-B32 | 121 | |||||||||||||
CB-B40 | 132 | 102 | 154 | 35 | 40 | ф55 | ф80 | ф22 | 55 | 52 | 6 | M8 | Z1" | Z3/4" |
CB-B50 | 138 | |||||||||||||
CB-B63 | 144 | |||||||||||||
CB-B80 | 158 | 121 | 186 | 45 | 50 | ф70 | ф95 | ф30 | 65 | 65 | 8 | M8 | Z1/4" | Z1" |
CB-B100 | 165 | |||||||||||||
CB-B125 | 174 | |||||||||||||
CB-B160 | 186 | 121 | 186 | 45 | 50 | ф70 | ф95 | ф35 | 65 | 65 | 8 | M8 | Z11/4" | Z1" |
CB-B2.5型低壓齒輪油泵
型號 | 工作壓力 | 流量 | 轉速范圍 | 傳動功率 | 容積效率 | 重量 |
HY01-5X10 | 1 | 5 | 300~1450 | 0.1 | 0.66 | 3.1 |
HY01-8X15 | 1.5 | 8 | 0.24 | 0.715 | 3.1 | |
HY01-12X20 | 2 | 12 | 0.48 | 0.707 | 7.6 | |
HY01-18X25 | 2.5 | 18 | 300~1450 | 1.1 | 0.75 | 7.6 |
HY01-25X25 | 25 | 1.5 | 0.755 | 7.6 | ||
HY01-35X25 | 35 | 2.1 | 0.762 | 13.5 | ||
HY01-50X25 | 50 | 3.05 | 0.75 | 13.5 | ||
HY01-70X25 | 70 | 4.27 | 0.835 | 20 | ||
HY01-100X25 | 100 | 6.1 | 0.865 | 20
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份