通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張小力查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-09 07:48:21瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式:其他
商鋪產(chǎn)品:183條
所在地區(qū):江蘇蘇州市
聯(lián)系人:張小力 (銷(xiāo)售部經(jīng)理)
SKY®CDG045D0.05...1000Torr/mbarINFICONSKYCDG045D壓力計(jì)是實(shí)現(xiàn)高精確總壓測(cè)量與控制的理想之選
INFICON SKY CDG045D 壓力計(jì)是實(shí)現(xiàn)高精確總壓測(cè)量與控制的理想之選。CDG045D 真空計(jì)溫度控制在 45 °C,具有的信號(hào)穩(wěn)定性和可重復(fù)性。在 50 mTorr 至 1000 Torr 滿(mǎn)刻度范圍內(nèi)均可使用,帶有所有常用類(lèi)型的法蘭和現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)接口,能夠提供 0 至 10 V、不受氣體類(lèi)型限制的線(xiàn)性壓力信號(hào)。INFICON 電容式壓力計(jì)采用超純氧化鋁陶瓷隔膜,具有防腐蝕性。陶瓷傳感器具有信號(hào)穩(wěn)定性更佳、從大氣恢復(fù)的速度更快、預(yù)熱時(shí)間短和使用壽命長(zhǎng)等諸多優(yōu)勢(shì)。INFICON CDG 壓力傳感器品質(zhì),成本效益,適用于苛刻的真空應(yīng)用。
擁有成本更低,預(yù)熱速度快 50%,節(jié)能,低功耗
易于集成,各種滿(mǎn)刻度、法蘭和接口,標(biāo)配兩個(gè)設(shè)定點(diǎn)
輕松一鍵歸零或遠(yuǎn)程信號(hào)歸零指令,可調(diào)零點(diǎn)偏移
診斷端口便于快速服務(wù)與維護(hù)
兩年保修服務(wù),的加熱概念和真空計(jì)保護(hù)延長(zhǎng)了使用壽命
的信號(hào)穩(wěn)定性和可重復(fù)性,即使是Z嚴(yán)苛的等離子應(yīng)用,都無(wú)需長(zhǎng)期執(zhí)行重新校準(zhǔn)
合規(guī)性和標(biāo)準(zhǔn):CE、EN、UL、SEMI、RoHS
蝕刻、CVD、PVD 及其他半導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程
化學(xué)和腐蝕性真空過(guò)程
一般薄膜和真空過(guò)程
作為基準(zhǔn)儀器監(jiān)控測(cè)試儀器是否符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
符合傳遞標(biāo)準(zhǔn),確保測(cè)量可追溯性
現(xiàn)在提供 EtherCAT 數(shù)字接口!
類(lèi)型 | 1000 Torr, 1100 mbar | 500 ... 1 Torr / mbar | 0.5 ... 0.05Torr / mbar | |
---|---|---|---|---|
精度 (1) | % of reading | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
溫度效應(yīng) | ||||
零點(diǎn) | percent FS/°C | 0.0025 | 0.0025 | 0.005 |
滿(mǎn)量程 | % of reading / °C | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
壓力,Z大 | kPa (absolute) | 400 | 260 | 130 |
分辨率 | percent FS | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Z低讀數(shù) | percent FS | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
建議的Z低讀數(shù) | percent FS | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
建議的Z低控制壓力 | percent FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溫度 | ||||
運(yùn)行(環(huán)境) | °C | +10 … +40 | +10 … +40 | +10 … +40 |
在法蘭處烘烤 | °C | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
貯存 | °C | –20 … +65 | –20 … +65 | –20 … +65 |
電源電壓 | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | |
功耗 | ||||
加熱時(shí) | W | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
運(yùn)行溫度 | W | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
輸出信號(hào)(模擬) | V (dc) | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 |
反應(yīng)時(shí)間 (2) | ms | 30 | 30 | 130 / 30 (3) |
保護(hù)等級(jí) | IP 40 | IP 40 | IP 40 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ||||
CE 合規(guī) | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | |
ETL 認(rèn)證 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | |
SEMI 合規(guī) | SEMI S2 | SEMI S2 | SEMI S2 | |
電氣連接 | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | |
設(shè)定點(diǎn) | ||||
設(shè)定點(diǎn)數(shù)量 | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | |
繼電器觸點(diǎn) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
滯后 | percent FS | 1 | 1 | 1 |
診斷端口 | ||||
協(xié)議 | RS232-C | RS232-C | RS232-C | |
讀數(shù) | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | |
暴露于真空的材料 | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | |
內(nèi)部容積 | ||||
內(nèi)部容積 1/2'' 管 | cm3 (in.3) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內(nèi)部容積 DN 16 ISO KF | cm3 (in.3) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內(nèi)部容積 DN 16 CF-R | cm3 (in.3) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內(nèi)部容積 8 VCR® | cm3 (in.3) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
重量 | ||||
重量 1/2'' 管 | g | 837 | 837 | 837 |
重量 DN 16 ISO KF | g | 852 | 852 | 852 |
重量 DN 16 CF-R | g | 875 | 875 | 875 |
重量 8 VCR® | g | 897 | 897 | 897 |
EtherCAT | ||||
協(xié)議 EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | |
通訊標(biāo)準(zhǔn) | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile" ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile" ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile" ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | |
節(jié)點(diǎn)地址 | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | |
物理層 | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | |
數(shù)字功能讀取 | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
數(shù)字功能設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | |
過(guò)程數(shù)據(jù) | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | |
郵箱 (CoE) | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | |
EtherCAT 連接器 | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | |
電纜 | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | |
電纜長(zhǎng)度 | m (ft.) | ≤100 (330) | ≤100 (330) | ≤100 (330) |
DeviceNet™ | ||||
協(xié)議 | DeviceNet™, group 2 slave only | DeviceNet™, group 2 slave only | DeviceNet™, group 2 slave only | |
數(shù)據(jù)率 | kBaud | 125, 250, 500 by switch or network programmable | 125, 250, 500 by switch or network programmable | 125, 250, 500 by switch or network programmable |
電纜長(zhǎng)度 125 kbps | m (ft.) | 500 (1650) | 500 (1650) | 500 (1650) |
電纜長(zhǎng)度 250 kbps | m (ft.) | 250 (825) | 250 (825) | 250 (825) |
電纜長(zhǎng)度 500 kbps | m (ft.) | 100 (330) | 100 (330) | 100 (330) |
MAC ID | address 00 - 63 by switch or network programmable | address 00 - 63 by switch or network programmable | address 00 - 63 by switch or network programmable | |
數(shù)字功能讀取 | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
數(shù)字功能設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | |
技術(shù)規(guī)格 | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" (ODVA) | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" (ODVA) | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" (ODVA) | |
設(shè)備類(lèi)型 | ''VG'' vacuum gauge | ''VG'' vacuum gauge | ''VG'' vacuum gauge | |
I / O 從屬傳訊 | polling only | polling only | polling only | |
真空計(jì) D 型連接器的電源電壓 | +14 … +30 VDC or ±15 V / ≤12 W | +14 … +30 VDC or ±15 V / ≤12 W | +14 … +30 VDC or ±15 V / ≤12 W | |
為微型連接器上的 DeviceNet 收發(fā)器提供電壓 | 24 V nom / <2 W (11 … 25 V) | 24 V nom / <2 W (11 … 25 V) | 24 V nom / <2 W (11 … 25 V) | |
DeviceNet™ 連接器 | microstyle, 5 pin, male | microstyle, 5 pin, male | microstyle, 5 pin, male | |
CDG(模擬輸出、CDG 電源電壓、設(shè)定點(diǎn))連接器 | D-sub, 15 pin, male | D-sub, 15 pin, male | D-sub, 15 pin, male | |
Profibus DP | ||||
波特率 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | |
地址 | address 00 - 125 by switch or network programmable | address 00 - 125 by switch or network programmable | address 00 - 125 by switch or network programmable | |
數(shù)字功能讀取 | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
數(shù)字功能設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | |
Profibus DP 連接器 | D-sub, 9 pin, female | D-sub, 9 pin, female | D-sub, 9 pin, female | |
CDG(模擬輸出、電源電壓、設(shè)定點(diǎn))連接器 | D-sub, 15 pin, male | D-sub, 15 pin, male | D-sub, 15 pin, male |
(1) 非線(xiàn)性,遲滯,在 25 °C 環(huán)境工作溫度中的可重復(fù)性,2 小時(shí)工作后無(wú)溫度影響。
(2) 提高 10 … 90 % FS
(3) 僅適用于壓力控制型
(4) 18% Cr、10% Ni、3% Mo、69% Fe
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.cmr6829.com/st148864/
主營(yíng)產(chǎn)品:進(jìn)口真空泵,進(jìn)口真空計(jì),進(jìn)口真空泵油,進(jìn)口風(fēng)機(jī),進(jìn)口真空泵零配件,進(jìn)口空壓機(jī)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司