通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京旭日騰達系統工程技術有限公司
高清 / 1280x720 60fps H.264增強型超級動態網絡半球攝像機
攝像機 | 圖像傳感器 | 1/2.8型 MOS 圖像傳感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 133萬有效像素 | ||
掃描模式 | 逐行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.925mm(水平)x3.922mm(垂直) | ||
zui低照度 | 彩色:0.01Lux,黑白:0.008Lux(F1.6時,zui高快門:zui大:關(1/30秒),Gain:開(高)) 彩色:0.0007Lux,黑白:0.0005Lux(F1.6時,zui高快門:zui大16/30秒,Gain:開(高))*1 | ||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光量控制模式 | 室外:ALC和ELC自動結合, 室內(50Hz):ALC和ELC無閃爍自動結合 室內(60 Hz):ALC和ELC無閃爍自動結合 | ||
快門速度 | 130萬像素[16:9](60fps) 關(1/60),1/100,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000 130萬像素[16:9](60fps)除外 關(1/30),3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250,1/500, 1/1000,1/2000,1/4000,1/10000 | ||
超級動態*2 | 開(高) / 開(普通) / 關 | ||
臉部超級動態 | 開 / 關(僅在超級動態開時) | ||
ABS(自動暗區補償) | 開 / 關(僅在超級動態關時) | ||
透霧補償 | 開 / 關(僅在超級動態/自動暗區補償關時) | ||
AGC | 開(低、中、高) / 關 | ||
電子靈敏度提升 | zui大1/1000秒,1/500秒,1/250秒,1/100秒,1/60秒, 1/30秒,zui大2/30秒,4/30秒,6/30秒,10/30秒,16/30秒 | ||
日夜轉換功能 | 電子彩轉黑 模式:關 / 自動 | ||
動態范圍 | 133dB典型(超級動態:開,光量控制模式:室內) | ||
數字降噪 | 高 / 低 | ||
視頻移動檢測 | 4個區域,靈敏度:15級,檢測范圍:10級 | ||
隱私區 | zui多8個區域 | ||
VIQS | zui多8個區域 | ||
攝像機字幕(OSD) | 多達20個字符(字母,符號) | ||
電子變焦 | 望遠 / 廣角,自動聚焦調整 | ||
對焦調整 | 對焦輔助 | ||
圖像變形矯正技術 | 256級 | ||
鏡頭 | 焦距 | 2.8~10mm | |
視角 | [16:9] 水平:27.9°(望遠)~100.5°(廣角) 垂直:15.7°(望遠)~54.8°(廣角) [4:3] 水平:27.9°(望遠)~100.0°(廣角) 垂直:21.0°(望遠)~73.9°(廣角) | ||
zui大光圈比 | 1:1.6(廣角)~1:4.0(望遠) | ||
對焦范圍 | 0.3m~∞ | ||
調整角度 | 水平:±180°,垂直:0°至85°,圖像傾斜調整范圍:-225°(左)~+120°(右) | ||
瀏覽器GUI | 裁剪 | H.264(1) / H.264(2) / H.264(3) / H.264(4) / H.264(all) / JPEG(1) / JPEG(2) / JPEG(3),zui多可4個圖像抓拍區域 | |
攝像機控制 | 亮度,AUX開 / 關 | ||
顯示模式 | zui多可存儲100條錯誤日志(內部) 記錄格式為JPEG時,zui多可存儲4,000條錯誤日志(SDXC/SDHC/SD記憶卡) | ||
電子變焦 | 瀏覽器GUI控制1倍、2倍、4倍電子變焦 | ||
攝像機字幕 | 多達20個字符 | ||
時鐘顯示 | 時間:12H/24H,日期:瀏覽器上可顯示5種格式,夏令時(手動) | ||
報警控制 | 復位 | ||
單幀捕捉 | 靜止的畫面會顯示在新開的窗口中 | ||
音頻 | 麥克風輸入:開 / 關 音量調整:低 / 中 / 高 | ||
SD記憶卡數據下載 | 可下載SDXC/SDHC/SD記憶卡內記錄的靜止或移動圖像 | ||
GUI/設置菜單語言 | 中文 / 英語 / 意大利語 / 法語 / 德語 / 西班牙語 / 葡萄牙語 / 俄語 / 日語 | ||
系統日志 | zui多可記錄100條(內置存儲器),記錄格式為JPEG時, zui多可記錄4,000條錯誤日志(SDXC/SDHC/SD記憶卡) | ||
支持的OS*3 | Microsoft? Windows? 8.1,Microsoft? Windows? 8,Microsoft? Windows? 7,Microsoft? Windows Vista? | ||
支持的瀏覽器 | Windows? Internet Explorer? 11.0(32bit),Windows? Internet Explorer? 10.0(32bit), Windows? Internet Explorer? 9.0(32bit),Windows? Internet Explorer? 8.0(32bit), Windows? Internet Explorer? 7.0(32bit) | ||
網絡 | 網絡接口 | 10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口 | |
圖像分辨率 | 圖像捕捉模式:130萬像素[16:9](30/60fps) 1,280x720 / 640x360 / 320x180 / 160x90 圖像捕捉模式:130萬像素[4:3](30fps) 1,280x960 / 800x600 / 640x480 / 400x300 / 320x240 / 160x120 | ||
H.264*4 | 傳輸模式 | 恒定比特率 / 幀頻優先 / *效果 / 高級VBR | |
幀頻 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 / 60fps | ||
比特率 / 客戶端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 6,144 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336 / 16,384 / 20,480 / 24,576kbps | ||
圖像質量 | 低 / 普通 / 精細 | ||
刷新間隔 | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5秒 | ||
傳輸類型 | 單播 / 多播 | ||
JPEG | 圖像質量 | 10級 | |
刷新間隔 | 0.1fps~30fps(同時顯示JPEG和H.264圖像時,JPEG幀率受限) | ||
傳輸類型 | PULL / PUSH | ||
音頻壓縮 | G.726 (ADPCM) 32kbps / 16kbps,G.711 64kbps / AAC-LC | ||
音頻模式 | 關 / 麥克風輸入 | ||
音頻驗證 | 僅1級 / 2級以上 / 所有用戶 | ||
總比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 無限 | ||
支持的協議 | *6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,RTP,MLD,ICMP,ARP *4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP | ||
FTP客戶端 | 報警圖像傳輸,周期圖像傳輸(FTP周期圖像傳輸失敗時, 圖像可備份于所選購的SDXC/SDHC/SD記憶卡內。) | ||
同時支持的客戶端 | zui多14個(視網絡情況而定) | ||
SDXC/SDHC/SD記憶卡 (選購件) *Panasonic制造(SD速度等級4或更高) *在SD速度等級10的情況下,使用符 合UHS-1(超高度-1)的SD存儲卡 | H.264記錄:手動記錄 / 報警記錄(前 / 后) 日程REC / 網絡故障時備份(僅JPEG) JPEG記錄:手動記錄 / 報警記錄(前 / 后) / 網絡故障時備份到 SD(SDHC/SDXC)卡:Panasonic 2GB,4GB*,8GB*,16GB*, 32GB*,64GB** *SDHC卡 ** SDXC卡(miniSD卡和microSD卡除外) | ||
手機兼容 | JPEG圖像,AUX控制(訪問級別) | ||
移動終端兼容 | iPad,iPhone,iPod touch(IOS 4.2.1或更新版本) Android?移動終端 | ||
報警 | 報警源 | 3個終端輸入、VMD、指令報警、聲音檢測 | |
報警聯動 | SDXC/SDHC/SD記憶卡錄制、電郵通知、HTTP報警通知、瀏覽器顯示、 FTP圖像傳輸、Panasonic協議輸出 | ||
報警日志 | SDXC / SDHC / SD記憶卡:每個記憶卡可記錄高達50,000條日志 | ||
日程 | 報警 / VMD / 訪問許可 / H.264記錄 / 場景文件 | ||
輸入 / 輸出 | 監視器輸出(用于調試) | VBS:1.0 V[P-P] / 75,NTSC / PAL復合信號,?3.5mm 視頻輸出接口包括轉換插頭 | |
內置麥克風 | 駐極體電容式麥克風 | ||
外部輸入 / 輸出端口 | 報警輸入1 / 報警輸入2 / 報警輸出,報警輸入3 / 輔助輸出 | ||
一般規格 | 安全 | UL(UL60950-1),C-UL(CAN/CSA C22.2 No.60950-1),CE,IEC60950-1 | |
EMS | FCC(Part15 ClassA),ICES003 ClassA,EN55022 ClassB,EN55024 | ||
電源 / 功耗 | DC電源:DC 12V / 310mA / 約3.7W PoE設備:DC 48V / 120mA / 約5.8W*(2級設備) **連接DC 12V CLASS 2電源。 | ||
工作環境溫度 | -10?C~+50?C | ||
工作環境濕度 | 20%~90%(無結露) | ||
尺寸 | ?129.5mmx101mm(H),半球半徑40mm | ||
重量(約) | 0.45kg | ||
飾面 | 主機:ABS樹脂 / 帆布白 / 球罩部分:丙烯酸樹脂 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份