通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市慧毅能達(dá)智能卡技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:湯金勝查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-22 10:51:59瀏覽次數(shù):21次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)
功能參數(shù) | |||
物理規(guī)格 | 外形尺寸 | 175mm × 75mm × 25mm | |
重量 | 約300g(含電池) | ||
按鍵 | 實(shí)體主按鍵26個(gè)(其中三個(gè)自定義鍵),側(cè)按鍵4個(gè)(音量+/-各一,兩個(gè)自定義鍵) | ||
輸入法 | 英文、拼音、手寫輸入,支持軟鍵盤 | ||
基本參數(shù) | 操作系統(tǒng) | 基于Android 7.0,針對(duì)系統(tǒng)安全性深度定制和優(yōu)化 | |
CPU | 八核1.4GHz | ||
顯示屏 | 4.0英寸 WVGA(480*800)IPS | ||
觸摸屏 | 工業(yè)級(jí)電容屏,支持多點(diǎn)觸控 | ||
RAM/ROM | 標(biāo)配:2GB+16GB,選配:3GB+32GB | ||
提示方式 | 綠、紅、藍(lán)三色LED,振動(dòng),揚(yáng)聲器 | ||
數(shù)據(jù)通訊 | WIFI | 802.11b/g/n/ ,2.4/5G雙頻WIFI | |
藍(lán)牙 | 內(nèi)置藍(lán)牙4.1+EDR+A2DP | ||
4G | TDD-LTE: B38/39/40/41 Cat4 TD-LTE 117/30Mbps | ||
FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/2/4/5/12/13/17/28 Cat4 FDD-LTE 150/50Mbps | |||
TD-SCDMA: B34/39 | |||
WCDMA: B1/B5/B8/B2/B4 | |||
EVDO: BC0 | |||
CDMA: BC0 | |||
GSM: B5/3/8 | |||
衛(wèi)星定位(選配) | 支持A-GPS/GPS/北斗/GLONASS/Galileo | ||
一維激光條碼(選配) | 掃描速度:104次/秒±12次/秒(雙向) | ||
掃描距離:1.5-2.4英寸/3.81-60.96cm | |||
掃描角度:47±3°(標(biāo)準(zhǔn))/35±3° | |||
一維紅光條碼(選配) | 掃描速度:50次/秒 | ||
掃描距離:5.7-61.0cm | |||
掃描角度:53.3±3° | |||
二維CMOS條碼(選配) | 識(shí)別能力:1D、2D、DCR | ||
掃描角度:旋轉(zhuǎn)360°,傾斜±30°,偏轉(zhuǎn)±30° | |||
視場(chǎng)角度:水平36°,垂直23° | |||
識(shí)讀景深:3cm-100cm | |||
環(huán)境光照度:0-100,000 LUX | |||
攝像功能(選配) | 后置攝像頭:1300萬,有補(bǔ)光燈,自動(dòng)對(duì)焦 | ||
前置攝像頭:500萬,視頻會(huì)議,視頻通話 | |||
外置攝像頭:30萬,帶夜視功能,適用于行業(yè)巡檢 | |||
NFC(選配) | 工作頻率:13.56MHz | ||
支持協(xié)議:ISO/IEC 15693、ISO/IEC 14443A、ISO/IEC 14443B | |||
識(shí)別距離:3-5cm | |||
UHF(選配) | 工作頻率:840-960MHz(按需要頻段定制) | ||
支持協(xié)議:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
輸出功率:10dBm-30dBm | |||
識(shí)別距離:最遠(yuǎn)讀取距離為1.0-2.0m | |||
人臉識(shí)別(選配) | 支持人臉識(shí)別算法SDK | ||
紅外(選配) | 符合 DLT 645-2007(DLT645-1997)通訊技術(shù)規(guī)范 | ||
傳感器 | 支持距離感應(yīng),光線感應(yīng),加速度感應(yīng) | ||
二代閱讀(選配) | 支付部第二代識(shí)讀模塊,支持各行業(yè)實(shí)名認(rèn)證 | ||
安全 | PSAM | 支持一個(gè)PSAM卡槽,安全認(rèn)證管理 | |
緊急呼救 | SOS緊急呼救(支持自寶義一鍵呼救功能) | ||
電源 | 主電源 | 可充電式3.7V 4000mAh鋰聚合物電池(工作時(shí)間大于8小時(shí)) | |
RTC電池 | 支持 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 一30℃~50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | 一30℃~70℃ | ||
濕度 | 5%~95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
墜地抗震高度 | 自由1.5米跌落,防摔 | ||
外部接口 | 擴(kuò)充卡槽 | Micro SD/TF (擴(kuò)展32GB,支持TF加密卡),SIM,PSAM | |
物理接口 | Micro USB(充電/通訊),3.5mm音頻接口 | ||
Mini USB(串口/外接攝像頭) | |||
充電座 | POGO PIN充電接口,配合整機(jī)充電底座使用(可選) | ||
產(chǎn)品規(guī)范 | 保修期 | 12個(gè)月(配件除外) |
倉(cāng)儲(chǔ)管理;快遞物流;移動(dòng);連鎖零售;食品溯源;
電力抄表;電力巡檢;測(cè)繪測(cè)量勘探;
移動(dòng)護(hù)士工作站;門診輸液管理;藥品管理;鐵路巡檢;
鐵路檢票;鐵路站點(diǎn)管理;
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市慧毅能達(dá)智能卡技術(shù)有限公司