通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
重慶濕菱電器有限公司(濕菱除濕機)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地重慶
聯(lián)系方式:孫浩查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-18 09:48:18瀏覽次數(shù):48次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)柜式恒溫恒濕機系列基本參數(shù)◎精密恒溫恒濕空調(diào)機◎全自動濕度控制,RH30-95%任意調(diào)節(jié)◎全自動溫度控制,16C-30C任意調(diào)節(jié)◎控制濕度精準度5%◎控制溫度精準度1℃◎PLC智能控制更精準◎國際******壓縮機谷輪/日立/三菱/大金可選◎機身框架選用鋁合金◎故障自動檢測功能◎2013年選用變頻技術(shù)可省電10%◎中國電子電器行業(yè)協(xié)會國家質(zhì)量穩(wěn)定合格產(chǎn)品
性能 | 型號 | SL-3Q | SL-6Q | SL-9Q | SL-13Q | SL-20Q | SL-26Q | SL-36Q | SL-42Q | SL-60Q | |||||||||
適用面積(平方、層高3m) | 10-15 | 15-25 | 25-35 | 35-55 | 60-80 | 80-120 | 130-160 | 160-200 | 200-240 | ||||||||||
匹數(shù)P | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 24 | ||||||||||
空 調(diào) 機 組 整 機 性 能 | 制冷量 | kw | 3 | 5 | 8.9 | 12 | 21 | 31 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
除濕量 | kg | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
制熱量 | kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 36 | |||||||||
風量 | M3/h | 800 | 1200 | 2300 | 3000 | 4300 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |||||||||
機外余壓 | Pa | 50 | 50 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |||||||||
機組噪音 | db(A) | 55 | 60 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | |||||||||
控制器 | PLC智能觸摸屏/按鍵式 | ||||||||||||||||||
溫度控制范圍及精度 | 18~30℃ 精度±1℃ | ||||||||||||||||||
濕度控制范圍及精度 | 50~70% 精度±5%RH | ||||||||||||||||||
電源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五線制 | |||||||||||||||||
機組總?cè)萘浚╧w) | 4.8 | 6.8 | 12 | 14 | 21 | 32 | 42.7 | 53 | 68 | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
名義輸入功率kw | 1 | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||||||||
輔助電加熱 | 類型 | 電加熱式 | |||||||||||||||||
功率kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 36 | ||||||||||
加濕器 | 型式 | 電極式/電熱式 | |||||||||||||||||
加濕量kg/h | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||
室內(nèi)機 | 外形尺寸 | 長 | 800 | 800 | 900 | 960 | 1300 | 1600 | 1600 | 1720 | 1950 | ||||||||
寬 | 480 | 480 | 580 | 570 | 740 | 855 | 855 | 855 | 1085 | ||||||||||
高 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2210 | 2310 | ||||||||||
室外機 | 外形尺寸 | 長 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||||
寬 | 300 | 340 | 340 | 340 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||||||||||
高 | 690 | 1250 | 1250 | 1250 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||
組數(shù) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
連接管尺寸 | 高壓管mm | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | |||||||||
低壓管mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
重慶濕菱電器有限公司(濕菱除濕機)