通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海昆煉閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DKZ61H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:張先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-19 09:18:53瀏覽次數(shù):142次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品信息 產(chǎn)品型號:DKZ61H 產(chǎn)品口徑:DN15-DN300 壓力等級:1.0-10Mpa 產(chǎn)品材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
公稱壓力 PN/MPa | 試驗壓力/MPa | ||
殼體強度試驗 | 上密封試驗 | 密封試驗 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.O | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.O |
1O.O | 15O | 11.O | 11.O |
產(chǎn)品類型 | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | 水、蒸汽、空氣 | ≤425 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 水、蒸汽、空氣 | ≤550 |
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閘板 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 |
NKZ61H NKZ64H H-C型 NKZ964H H-C型 NKZ961H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金鋼 | 鋁青銅 | 膨脹復(fù)合石墨 | 碳鋼 |
NKZ61H NKZ64H Y-I型 NKZ964H Y-I型 NKZ961H | 鉻鉬鋼 | 20CrlMo1VA | 鉻鉬鋼 | Y:硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋼 |
DKZ61H真空焊接閘閥主要尺寸及重量:
公稱通徑 DN/mm | 公稱壓力 PN/MPa | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm | 重量/kg | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37o30' | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30' | 250 | 36 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30' | 300 | 52 | |
100 | 300 | 51O | 117 | 100 | 37o30' | 300 | 67 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30' | 350 | 95 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30' | 350 | 135 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37o30' | 400 | 210 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37o30' | 450 | 300 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 303 | 37o30' | 550 | 395 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 351 | 37o30' | 650 | 530 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 398 | 37o30' | 750 | 685 | |
450 | 650 | 1560 | 484 | 450 | 37o30' | 750 | 906 | |
500 | 700 | 1720 | 535 | 498 | 37o30' | 850 | 1130 | |
600 | 809 | 1880 | 638 | 600 | 37o30' | 900 | 1387 | |
700 | 900 | 2083 | 738 | 700 | 37o30' | 950 | 1894 | |
800 | 1OOO | 2590 | 840 | 800 | 37o30' | 1000 | 2621 | |
50 | 4.0 | 250 | 345 | 64 | 48 | 37o30' | 300 | 30 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30' | 300 | 42 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30' | 350 | 57 | |
100 | 300 | 51O | 117 | 1OO | 37o30' | 350 | 75 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30' | 400 | 105 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30' | 400 | 150 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 199 | 37o30' | 450 | 232 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 251 | 37o30' | 550 | 330 | |
300 | 500 | 1070 | 330 | 301 | 37o30' | 650 | 430 | |
350 | 550 | 1320 | 382 | 349 | 37o30' | 750 | 570 | |
400 | 600 | 1450 | 432 | 396 | 37o30' | 850 | 730 | |
50 | 6.4 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30' | 300 | 34 |
65 | 280 | 405 | 82 | 65 | 37o30' | 300 | 48 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 76 | 37o30' | 350 | 65 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 98 | 37o30' | 400 | 81 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 128 | 37o30' | 400 | 112 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 149 | 37o30' | 450 | 161 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 197 | 37o30' | 550 | 255 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 245 | 37o30' | 650 | 390 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 293 | 37o30' | 750 | 515 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 341 | 37o30' | 800 | 695 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 386 | 37o30' | 900 | 885 | |
50 | 1O.0 | 250 | 350 | 64 | 48 | 37o30' | 300 | 37 |
65 | 280 | 405 | 82 | 63 | 37o30' | 300 | 52 | |
80 | 310 | 435 | 95 | 74 | 37o30' | 350 | 70 | |
100 | 350 | 515 | 117 | 97 | 37o30' | 400 | 86 | |
125 | 400 | 580 | 150 | 124 | 37o30' | 400 | 118 | |
150 | 450 | 735 | 172 | 144 | 37o30' | 450 | 168 | |
200 | 550 | 835 | 223 | 189 | 37o30' | 550 | 263 | |
250 | 650 | 905 | 278 | 235 | 37o30' | 650 | 405 | |
300 | 750 | 1080 | 330 | 281 | 37o30' | 750 | 536 | |
350 | 850 | 1340 | 382 | 333 | 37o30' | 850 | 732 | |
400 | 950 | 1460 | 432 | 376 | 37o30' | 950 | 947 |
公稱通徑 DN/mm | 公稱壓力 PN/MPa | 主要外形尺寸和連接尺寸/mm | 電動裝置 | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30' | 562 | DZWlO |
65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30' | 562 | DZWlO | |
80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30' | 562 | DZWlO | |
100 | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30' | 607 | DZWl5 | |
125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30' | 607 | DZW20l | |
150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30' | 607 | DZW20l | |
200 | 400 | 1080 | 223 | 201 | 37o30' | 607 | DZW30 | |
250 | 450 | 1150 | 278 | 253 | 37o30' | 607 | DZW30 | |
300 | 500 | 1415 | 330 | 303 | 37o30' | 755 | DZW45 | |
350 | 550 | 1665 | 382 | 351 | 37o30' | 755 | DZW60 | |
400 | 600 | 1815 | 432 | 398 | 37o30' | 825 | DZW90 | |
450 | 650 | 1920 | 484 | 450 | 37o30' | 825 | DZWl20 | |
500 | 700 | 2080 | 535 | 498 | 37o30' | 825 | DZWl20 | |
600 | 800 | 2380 | 638 | 600 | 37o30' | 925 | DZWl80 | |
50 | 4.0 | 250 | 618 | 64 | 49 | 37o30' | 562 | DZWl5 |
65 | 270 | 670 | 82 | 66 | 37o30' | 562 | DZWl5 | |
80 | 280 | 700 | 95 | 78 | 37o30' | 607 | DZWl5 | |
1OO | 300 | 785 | 117 | 100 | 37o30' | 607 | DZW20l | |
125 | 325 | 845 | 144 | 125 | 37o30' | 607 | DZW20l | |
150 | 350 | 990 | 172 | 151 | 37o30' | 607 | DZW30 | |
200 | 400 | 1080 | 223 | 199 | 37o30' | 607 | DZW30 | |
250 | 450 | 1150 | 278 | 251 | 37o30' | 755 | DZW45 | |
300 | 500 | 1415 | 330 | 301 | 37o30' | 755 | DZW60 | |
350 | 550 | 1685 | 382 | 349 | 37o30' | 825 | DZW90l | |
400 | 600 | 1815 | 432 | 396 | 37o30' | 825 | DZW20 | |
50 | 6.4 | 250 | 625 | 64 | 49 | 37o30' | 562 | DZWlO |
65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30' | 562 | DZWl5 | |
80 | 31O | 712 | 95 | 76 | 37o30' | 607 | DZW20l | |
1OO | 350 | 790 | 117 | 98 | 37o30' | 607 | DZW20l | |
125 | 400 | 855 | 150 | 128 | 37o30' | 607 | DZW30 | |
150 | 450 | 1OOO | 172 | 149 | 37o30' | 607 | DZW30 | |
200 | 550 | 1185 | 223 | 197 | 37o30' | 755 | DZW45 | |
250 | 650 | 1255 | 278 | 245 | 37o30' | 755 | DZW60 | |
300 | 750 | 1445 | 330 | 293 | 37o30' | 825 | DZW90l | |
350 | 850 | 1715 | 382 | 341 | 37o30' | 825 | DZWl20l | |
400 | 950 | 1985 | 432 | 386 | 37o30' | 925 | DZWl80 | |
50 | 1O.O | 250 | 625 | 64 | 49 | 37o30' | 562 | DZWlO |
65 | 280 | 693 | 82 | 66 | 37o30' | 562 | DZWl5 | |
80 | 31O | 712 | 95 | 74 | 37o30' | 607 | DZW20l | |
1OO | 350 | 790 | 117 | 97 | 37o30' | 607 | DZW30l | |
125 | 400 | 855 | 150 | 124 | 37o30' | 607 | DZW30 | |
150 | 450 | 1000 | 172 | 144 | 37o30' | 755 | DZW45 | |
200 | 550 | 1185 | 223 | 189 | 37o30' | 755 | DZW60 | |
250 | 650 | 1255 | 278 | 235 | 37o30' | 825 | DZW90l | |
300 | 750 | 1445 | 330 | 281 | 37o30' | 825 | DZWl20l | |
350 | 850 | 1715 | 382 | 333 | 37o30' | 925 | DZWl80 | |
400 | 950 | 1985 | 432 | 376 | 37o30' | 925 | DZW250 |
獲取DKZ61H-真空焊接閘閥報價或訂購產(chǎn)品時請?zhí)峁┮韵聟?shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)GB,日標(biāo)JIS,美標(biāo)ANSI,德標(biāo)DIN,并支持非標(biāo)訂制;
公稱通徑(DN),或以“寸"為尺寸單位,如:DN100,4寸(4");
公稱壓力(MPa),或以“Lb",“K",“pa",“kpa",“bar",“psi",為壓力單位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它壓力單位將換算成MPa進(jìn)行計算。
連接形式:法蘭,對夾,焊接(對焊,承插焊),螺紋(G螺紋,NPT螺紋,RC螺紋...),卡箍,卡套;
使用介質(zhì):水,弱腐蝕性介質(zhì),強腐蝕性介質(zhì),蒸汽,油品,可燃?xì)怏w,固液共存流體,等等,粘稠介質(zhì)需提供粘度;
使用溫度:低溫,常溫,中溫,高溫,需提供實際使用溫度值;
閥體材質(zhì):鑄鐵,鑄鋼(20#或稱WCB),鍛鋼,不銹鋼(304/304L/316/316L),雙相不銹鋼,等等;
密封材料:橡膠,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(閥體材料密封,合金鋼,硬質(zhì)合金等);
驅(qū)動方式:手柄,蝸輪,氣動,氣動+手動,(選擇氣動驅(qū)動需提供氣源壓力,單/雙作用,附件要求...),電動,電動+手動,(選擇電動驅(qū)動需提供電壓,電裝防護(hù)/防爆要求...),等等;
閥門Kv/Cv值:若對流量有要求,需提出;
以上為常規(guī)選型,提供相關(guān)參數(shù)若符合常規(guī)產(chǎn)品即可獲取對應(yīng)產(chǎn)品報價,非標(biāo)訂制(非常規(guī)尺寸/閥體材質(zhì)/密封材質(zhì)/使用介質(zhì)/溫度等)需由我司具體確認(rèn)價格及貨期。
若有產(chǎn)品試驗、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及其他要求需在獲取報價/訂貨時提出;
若由客戶提供閥門類型和型號時(非標(biāo)準(zhǔn)型號),客戶應(yīng)正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解相同的條件下簽訂合同;
產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件:按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
報價確認(rèn):我司提供報價清單及標(biāo)準(zhǔn)說明至客戶確認(rèn),在雙方確認(rèn)后再擬定合同;
DKZ61H-真空焊接閘閥使用的場合重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們幫您確認(rèn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海昆煉閥門制造有限公司