通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廊坊恒訊電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-04-20 09:42:33瀏覽次數(shù):360次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
DJYPVP 計算機屏蔽電纜*
專業(yè)生產(chǎn)RS485電纜,控制電纜,計算機屏蔽電纜,儀表信號電纜,耐高溫電纜,通信電纜等各種電線電纜
DJYPVP 計算機屏蔽電纜*
低煙無鹵阻燃計算機電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)表
序號 對數(shù)
×
每對芯數(shù)
×
標(biāo)稱截面 電纜zui大外徑
WZR-DJYPE
WZR-DJYJPE
WZR-DJFYJPE WZR-DJYP2E
WZR-DJYJP2E
WZR-DJFYJP2E WZR-DJYP2EP2
WZR-DJYJP2EP2
WZR-DJFYJP2EP2 WZR-DJYP3E
WZR-DJYJP3E
WZR-DJFYJP3E WZR-DJYP3EA53
WZR-DJYJP3EA53
WZR-DJFYJP3EA53 WZR-DJYPE22
WZR-DJYJPE22
WZR-DJFYJPE22 WZR-DJYPEP
WZR-DJYJPEP
WZR-DJFYJPEP
1 1×2×0.75 8.4 8.4 9.3 8.4 10.3 11.6 9.5
2 2×2×0.75 14.8 14.8 15.7 14.8 16.7 18.0 15.9
3 3×2×0.75 15.6 15.6 16.5 15.6 17.5 18.8 16.7
4 4×2×0.75 17.0 17.0 17.9 17.0 18.9 20.2 18.1
5 5×2×0.75 18.8 18.8 19.7 18.8 20.7 22.0 19.9
6 6×2×0.75 21.2 21.2 22.1 21.2 23.1 24.4 22.3
7 7×2×0.75 21.2 21.2 22.1 21.2 23.1 24.4 22.3
8 8×2×0.75 22.2 22.2 23.1 22.2 24.1 25.4 23.3
9 9×2×0.75 26.0 26.0 26.9 26.0 27.9 29.2 27.3
10 10×2×0.75 26.0 26.0 26.9 26.0 27.9 29.2 27.3
11 12×2×0.75 27.1 27.1 27.9 27.1 28.9 30.2 28.3
12 14×2×0.75 28.4 28.4 29.3 28.4 30.3 31.6 29.7
13 16×2×0.75 30.4 30.4 31.3 30.4 32.3 33.6 31.7
14 19×2×0.75 32.0 32.0 32.9 32.0 33.9 35.2 33.3
15 24×2×0.75 37.8 37.8 37.8 37.8 38.8 41.0 39.1
15 1×3×0.75 8.8 8.8 9.7 8.8 10.7 12.0 9.9
16 3×3×0.75 16.5 16.5 17.4 16.5 18.4 19.7 17.6
17 4×3×0.75 18.2 18.2 19.1 18.2 20.1 21.4 19.3
18 5×3×0.75 19.9 19.9 20.8 19.9 21.8 23.1 21.0
19 6×3×0.75 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
20 7×3×0.75 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
21 8×3×0.75 23.7 23.7 24.6 23.7 25.6 26.9 25.0
22 10×3×0.75 28.2 28.2 29.1 28.2 30.1 31.4 29.3
23 12×3×0.75 29.1 29.1 30.0 29.1 31.0 32.3 30.3
24 14×3×0.75 30.6 30.6 31.5 30.6 32.5 33.8 31.9
25 1×2×1.0 8.8 8.8 9.7 8.8 10.7 12.0 9.9
26 2×2×1.0 15.8 15.8 16.7 15.8 17.7 19.0 16.9
27 3×2×1.0 16.5 16.5 17.4 16.5 18.4 19.7 17.9
28 4×2×1.0 18.2 18.2 19.1 18.2 20.1 21.4 19.3
29 5×2×1.0 19.9 19.9 20.8 19.9 21.8 23.1 21.0
30 6×2×1.0 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
31 7×2×1.0 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
32 8×2×1.0 23.7 23.7 24.6 23.7 25.6 26.9 25.0
33 9×2×1.0 28.2 28.2 29.1 28.2 30.1 31.4 29.3
34 10×2×1.0 28.2 28.2 29.1 28.2 30.1 31.4 29.3
35 12×2×1.0 29.1 29.1 30.0 29.1 31.0 32.3 30.3
36 14×2×1.0 30.6 30.6 31.5 30.6 32.5 33.8 31.9
37 16×2×1.0 32.7 32.7 33.6 32.7 34.6 35.9 34.0
38 19×2×1.0 34.8 34.8 35.7 34.8 36.7 37.6 35.7
24×2×1.0 40.8 40.8 41.7 40.8 42.7 44.0 42.1
39 1×3×1.0 9.2 9.2 10.1 9.2 11.1 12.4 10.3
40 3×3×1.0 18.0 18.0 18.9 18.0 19.9 20.8 18.7
41 4×3×1.0 19.6 19.6 20.5 19.6 21.5 22.4 20.3
42 5×3×1.0 21.3 21.3 22.2 21.3 23.2 24.5 22.6
43 6×3×1.0 23.2 23.2 24.1 23.2 25.1 26.4 24.5
44 7×3×1.0 23.2 23.2 24.1 23.2 25.1 26.4 24.5
45 8×3×1.0 25.1 25.1 26.0 25.1 27.0 28.3 26.4
46 10×3×1.0 29.8 29.8 30.7 29.8 31.7 33.0 31.1
47 12×3×1.0 30.8 30.8 31.7 30.8 32.7 34.0 32.1
DJYPVP 計算機屏蔽電纜*
計算機電纜
48 14×3×1.0 32.8 32.8 33.7 32.8 34.7 11.6 9.5
49 1×2×1.5 10.0 10.0 11.1 10.0 12.1 12.4 11.3
50 2×2×1.5 17.7 17.7 18.6 17.7 19.6 20.9 18.8
51 3×2×1.5 18.7 18.7 19.6 18.7 20.6 21.9 19.8
52 4×2×1.5 20.7 20.7 21.6 20.7 22.6 23.9 21.8
53 5×2×1.5 22.6 22.6 23.5 22.6 24.5 25.8 23.9
54 6×2×1.5 24.7 24.7 25.6 24.7 26.6 27.9 26.0
55 7×2×1.5 24.7 24.7 25.6 24.7 26.6 27.9 26.0
56 8×2×1.5 27.3 27.3 28.2 27.3 29.2 30.5 28.6
57 9×2×1.5 32.0 32.0 32.9 32.0 33.9 35.2 33.3
58 10×2×1.5 32.0 32.0 32.9 32.0 33.9 35.2 33.3
59 12×2×1.5 33.4 33.4 34.3 33.4 35.3 36.6 34.7
60 14×2×1.5 35.2 35.2 36.1 35.2 37.1 38.4 36.5
61 16×2×1.5 37.7 37.7 38.6 37.7 39.6 40.9 39.0
62 19×2×1.5 39.8 39.8 40.7 39.8 41.7 43.0 41.1
24×2×1.5 46.5 46.5 47.4 46.5 48.4 49.7 47.8
63 1×3×1.5 10.6 10.6 11.5 10.6 12.5 13.8 11.7
64 3×3×1.5 19.5 19.5 20.4 19.5 21.4 22.9 20.8
65 4×3×1.5 22.0 22.0 22.9 22.0 23.9 25.2 23.3
66 5×3×1.5 24.0 24.0 24.9 24.0 24.9 27.2 25.3
67 6×3×1.5 26.6 26.6 27.5 26.6 28.5 29.8 27.9
68 7×3×1.5 26.6 26.6 27.5 26.6 28.5 29.8 27.9
69 8×3×1.5 28.8 28.8 29.7 28.8 30.7 32.0 30.1
70 10×3×1.5 34.2 34.2 35.1 34.2 36.1 37.4 35.5
71 12×3×1.5 35.9 35.9 36.8 35.9 37.8 39.4 37.2
72 14×3×1.5 38.2 38.2 39.1 38.2 40.1 41.0 39.1
名稱: | 廊坊恒訊電纜有限公司 |
公司地址: | 河北省廊坊市大城縣畢演馬 |
郵政編碼: | 065900 |
: | |
: | |
電子郵件: | 9811939 |
公司: | http://www.dianlan。。net |
聯(lián) 系 人: | 王博宇 () |
部門(職位): | 銷售部 () |
: |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廊坊恒訊電纜有限公司