通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海歐鮑實業有限公司
暫無信息 |
無錫8kw柴油發電機組移動電源就是沒有固定的使用地點,而被到處轉移使用的發電設施。柴油發電機組由于其輕便靈活易操作的特點,而成為移動電源的*。移動電源一般被設計為電源車輛的形式,有自行電源車輛,也有拖車電源車輛。
無錫8kw柴油發電機組低噪音、低排量特點符合各項質量體系標準,耐久性高,引進日本的*技術,外形*,耗油低,節油控油,質量過關,擁有各項證書,可檢驗,無錫8kw柴油發電機組技術研究生產,*與中鐵工程公司,中國海洋工程公司,國外工程施工公司,中國移動聯通營業廳,*及所有家庭用戶,企業用戶,個人用戶等合作
大澤動力專業銷售大澤動力發電機、汽油\柴油發電機組,發電焊機,水泵、馬路切割機、平板振動夯、數碼發電機、建筑機械、園林機械,數碼發電機組等。
【公司名稱】:上海歐鮑實業有限公司
【公司品牌】:大澤動力
【】:陳海芝
【業務】:
【】:
【企 業】:342126047
【】:342126047
[購買流程]:*步:/在線咨詢銷售工程師了解有關產品細節;第二步:簽訂購銷合同;第三步:辦理款項;第四步;第五步:售后跟蹤指導,由客服“一對一”跟蹤服務!
?
技術參數technical parameter | ||
發電機參數 Generator parameters | 型號/ model | SHU-9000 |
額定功率/ Rated power(KW) | 8KW | |
zui大功率/aximum power (KW) | 8.5KW | |
電壓調節方式 Voltage regulation mode | 自動調節 Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數/ power factor (COSφ) | 1.0/0.8 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機器負載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數/ Phase number | 單三相 | |
發動機參數Engine parameters | 發動機型號/ Engine model | ET-192ME |
發動機形式/Engine type | 單缸、風冷、四沖程OHV、柴油發動機 | |
發動機品牌/ Engine brand | 大澤動力柴油機 | |
冷卻方式/ Cooling mode | 空氣冷卻 | |
進氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
調速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調速 | |
燃油消耗率(L/小時) Fuel consumption rate | 2(滿負荷) | |
機油容積/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用潤滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機配置 Motor configuration | 電機品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機型號/ Motor type | SHU-9000 | |
相數/ Phase number | 單相/三相 | |
電機形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | */4S | |
絕緣等級/ Insulation grade | H級 | |
電機效率/ Motor efficiency | * | |
配置參數configuration parameter | 結構類型/ structure type | 開架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴寒)柴油 | |
機組連續運行時間(h)(滿負荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | 超載保護裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
超載保護裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份