5KF20 3000幀高速攝像機(jī)
核心特征
全幅分辨率1920×1080 @3,000fps,小畫(huà)幅最高支持23800fps
高速USB3.0數(shù)據(jù)接口
1080P高清畫(huà)質(zhì),可記錄原始數(shù)據(jù)
超高靈敏度
核心參數(shù)
核心參數(shù) | |||
---|---|---|---|
分辨率 | Full Resolution | 1920×1080 | |
幀率 | Frame Rate | 分辨率 | 幀率 |
1920×1080 | 3,000fps | ||
1280×720 | 4,500fps | ||
1280×128 | 23,800fps | ||
最大內(nèi)存 | Internal RAM | 16GB | |
動(dòng)態(tài)范圍 | Dynamic Range | 60dB | |
模擬增益 | Analog Gain | 1~4 | |
靈敏度 | Responsivity | ISO25,000(M),ISO8,000(C) | |
曝光時(shí)間 | Exposure Time | 1μs | |
快門(mén) | Shutter Mode | 全局快門(mén) | |
色彩 | Chrome | 單色(M),彩色(C) | |
窗口采集 | ROI | 支持 | |
Gamma校正 | Gamma Correction | 支持 | |
電源 | Power Supply | 12V | |
接口 | Interface | USB3.0 | |
鏡頭接口 | Lens Mount | F/K/E/C | |
功率 | Power Consumption | <26W | |
尺寸(不包括鏡頭) | Dimensions(W/0 Lens) | 268mm×112mm×135mm |
經(jīng)典應(yīng)用
機(jī)械運(yùn)動(dòng)、工藝改進(jìn)、故障監(jiān)測(cè)
流體動(dòng)力學(xué)研究
高壓放電、雷擊實(shí)驗(yàn)
產(chǎn)品表面質(zhì)量掃描
精密時(shí)間測(cè)量
結(jié)構(gòu)破壞試驗(yàn)(跌落、碰撞、爆破)研究
三維高速測(cè)量
規(guī)格尺寸
5KF20 3000幀高速攝像機(jī)