通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
河北新諾豐電力器材有限公司
暫無信息 |
閱讀:556發布時間:2018-5-25
點擊10KV防污型針式絕緣子PQ1-10T20可進入本公司進行咨詢了解
專業鑄造品質,信譽營造輝煌!河北新諾豐電力器材有限公司創建于1998年,位于河北省河間市開發區.這里是絕緣子生產之鄉,主要生產與銷售復合絕緣子,玻璃絕緣子,陶瓷絕緣子,懸式絕緣子,針式絕緣子.避雷器及配套電力金具!
專業的復合絕緣子,鋼化玻璃絕緣子,絕緣子,生產硅橡膠絕緣子,瓷質絕緣子,及各種玻璃絕緣子型號的絕緣子基地-河北新諾豐電瓷廠!我們形成了三大種群、二十個系列、700多個規格,其產品銷售全國各地,廣東、新疆、內蒙、貴州、云南、湖南等二十幾個省市。
我們以質量求生存、向管理要效益,建立并不斷完善質量保障體系,完善網絡營銷體系,及時為國內外石油、天然氣、*、電力、化工、造紙、制藥、鍋爐、供熱、造船等行業提供可靠的產品和周到的服務。
我們具有更多的絕緣子知識和資訊,如果您有這方面的需求,歡迎您前來咨詢和訪問,我們將竭誠歡迎廣大新老客戶與我們建立穩定的合作關系,攜手共同創建更加美好輝煌的明天!
技術參數表
產品 型號 | 圖 號 | 主要尺寸 mm | zui 小 公 稱 爬 電 距 離 mm | 額 定 電 壓 kV | 工頻電壓 kV (有效值) 不小于 | 50% 全波 沖擊 閃絡 電壓 kV (幅 值) 不 小 于 | 標準 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV (峰 值) 不 小 于 | 絕 緣 子 彎 曲 耐 受 負 荷 kN 不 小 于 | 瓷 件 彎 曲 破 壞 負 荷 kN 不 小 于 | 重 量 kg | ||||||||||
H | D | H1 | R | r | h1 | h2 | d | 干閃絡 | 濕閃絡 | 濕耐受 | 擊 穿 | |||||||||
P-6M | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.4 |
P-6T | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.3 |
P-10M | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 80 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |
P-10T | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.2 |
P1-10T | 1 | 180 | 145 | 105 | 11 | 9 | 40 | - | M20 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |
P-15M | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 140 | 50 | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.5 |
P-15T | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 40 | - | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.3 |
P-11T | 3 | 230 | 140 | 133 | 13 | 9.5 | 40 | - | M20 | 240 | 11 | 75 | 45 | 40 | 110 | 110 | 85 | 2.5 | 13.7 | 2.5 |
ST-20 | 3 | 230 | 175 | 185 | 15 | 12.5 | 40 | - | M20 | 340 | 20 | 90 | 65 | 57 | 140 | 140 | 110 | 3.0 | 14.7 | 4.4 |
P-20M | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 180 | 75 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |
P-20T | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |
P-35M | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 210 | 75 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 10.0 |
P-35T | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 9.6
|
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份