通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海鼎滋閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SU2H
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-10-11 11:17:09瀏覽次數(shù):706次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)SU2H熱動力圓盤式蒸汽疏水閥_SU2H疏水閥 1、 提高性能:利用凝結水排放時發(fā)生的再蒸發(fā)蒸汽進行閉閥動作;減少工作時蒸汽卷入。
2、 經(jīng)久耐用:變更了入口處流道設計,雙金屬外環(huán)均為不銹鋼制;
3、 適用于高壓領域。
SU2H熱動力圓盤式蒸汽疏水閥_SU2H疏水閥SU2H熱動力圓盤式蒸汽疏水閥
日本MIYAWAKI宮脅性能特點:
1、 提高性能:利用凝結水排放時發(fā)生的再蒸發(fā)蒸汽進行閉閥動作;減少工作時蒸汽卷入。
2、 經(jīng)久耐用:變更了入口處流道設計,雙金屬外環(huán)均為不銹鋼制;
3、 適用于高壓領域。
4、 設有自動吹放構造內(nèi)設雙金屬環(huán),通氣初期迅速排出空氣及低溫凝結水。
日本MIYAWAKI宮脅排量圖:
日本MIYAWAKI宮脅結構尺寸圖表
_SU2H疏水閥
型號 | 連接方式 | 通徑 | 工作壓力范圍 | zui小工作壓差 | zui高工作溫度 | 尺寸(mm) | 尺寸(in) | 閥體材質 | 重量 | |||||||||||
mm | in | Mpa | psig | Mpa | psig | ℃ | °F | L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | kg | lb | |||
SU2H | 螺紋 Rc | 15 | 1/2" | 6.4 | 900 | 2.0 | 284 | 425 | 780 | 70 | 47 | 32 | 53 | 2.8 | 1.85 | 1.26 | 2.08 | 不銹鋼(SUS420J2) | 0.8 | 1.8 |
20 | 3/4" | |||||||||||||||||||
25 | 1" | 75 | 51 | 2.95 | 2 | 1.0 | 2 | |||||||||||||
SU2HF | 法蘭 | 15 | 1/2" | 205 | 47 | 32 | 53 | 8.1 | 1.85 | 1.26 | 2.08 | 參照重量表 | ||||||||
20 | 3/4" | 1.5 | 3.3 | |||||||||||||||||
SU2HW | 承插焊 | 25 | 1" | 140 | 5.5 | 1.4 | 3.1 | |||||||||||||
SD1 | 螺紋 Rc,NPT | 8 | ¼" | 0.03-3.1 | 4.4-450 | 400 | 752 | 52 | 39 | 25 | 34 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | |||
10 | 3/8" | 0.3 | 0.7 | |||||||||||||||||
15 | 1/2" | 60 | 41 | 23 | 2.4 | 1.6 | 0.9 |
重量表:
_SU2H疏水閥
通徑 | JIS10K | JIS20K | JIS30K | JIS40K | JIS63K | ASM.JPI1501b | ASME.JPI3001b | ASME.JPI6001b | ASME.JPI9001b | DIN PN40 | |||||||||||
mm | in | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb |
15 | 1/2" | 2.6 | 5.7 | 2.6 | 5.7 | 3.8 | 8.4 | 4.1 | 9.0 | 4.9 | 10.8 | 2.2 | 4.8 | 2.7 | 5.9 | 3.3 | 7.3 | 5.7 | 12.5 | 3.1 | 6.8 |
20 | 3/4" | 3.0 | 6.6 | 3.0 | 6.6 | 4.1 | 9.0 | 4.1 | 9.7 | 6.2 | 13.6 | 3.6 | 5.7 | 3.7 | 8.1 | 4.6 | 10.1 | 7.1 | 15.6 | 3.8 | 8.4 |
25 | 1" | 4.0 | 8.8 | 4.0 | 8.8 | 5.0 | 11.0 | 5.4 | 11.9 | 7.0 | 15.4 | 3.0 | 6.6 | 4.3 | 9.5 | 5.4 | 11.9 | 9.6 | 21.1 | 4.3 | 9.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鼎滋閥門有限公司